
我国有很多种类型的高校,比如医学类的、语言类的、理工类的、民族类的、师范类的。那么,在多种类型的学校里,师范类学校深受广大学子的认可,每年填报师范类院校的学生也非常的多。那么今天我们一起了解下位于福建福州的福建师范大学多少分可以上?以及2022录取分数线情况。
多少分可以上福建师范大学
由于各省高考难度与录取批次都不一样,所以该校在各省的录取分数线也是不同的,例如对于河北的考生来说,高考512分可以上福建师范大学;对于天津的考生来说,高考568分可以上福建师范大学。
2022年福建师范大学高考录取分数线汇总
1、2022年福建师范大学在云南本科一批招生中,理科类最低录取分数线为547分,对应的最低位次为25011名;
2、2022年福建师范大学在四川本科一批招生中,文科类最低录取分数线为562分,对应的最低位次为9061名;
3、2022年福建师范大学在安徽本科一批招生中,理科类最低录取分数线为522分,对应的最低位次为62945名;
4、2022年福建师范大学在江西本科一批招生中,理科类最低录取分数线为541分,对应的最低位次为27908名;
5、2022年福建师范大学在山东普通类一段招生中,综合类最低录取分数线为550分,对应的最低位次为59863名。
福建师范大学2022录取分数线
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 587/16827 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 568/20871 | 物理必选 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 529/59504 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 512/76936 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 566/7438 | |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 527/19823 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498/35905 | |
| 2022 | 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 489/41162 | |
| 2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 528/4969 | |
| 2022 | 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 507/8791 | |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 452/24081 | |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 500/3792 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 509/41461 | |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 515/38919 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 484/20221 | |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 505/3527 | |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 590/59072 | |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 564/89549 | |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 549/39129 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 522/62945 | |
| 2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 560/5733 | |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 559/5831 | |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 570/18188 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 561/21758 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 557/23389 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 554/24617 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 546/28191 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 532/34838 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 576/3087 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 566/4324 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 543/26623 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 541/27908 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 528/36900 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 558/5141 | |
| 2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 556/5624 | |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 538/10888 | |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 550/59863 | |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 521/106336 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 526/92680 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 540/72351 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 533/82265 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 559/8379 | |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 531/21061 | |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 546/32007 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 533/40184 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 519/49678 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 559/6219 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 543/36439 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 518/55594 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 501/70882 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 513/20199 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 581/37095 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 557/61874 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 553/67108 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 549/71969 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 538/85585 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 564/8005 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 562/8578 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 517/29245 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 520/27305 | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 494/36574 | |
| 2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 484/41653 | |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 433/73308 | |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 578/3207 | |
| 2022 | 广西 | 本科提前批 | 文科 | 574/3642 | |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 503/18632 | |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 605/9685 | 不限 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 596/11135 | 物理必选 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 490/47566 | |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 505/12420 | |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 523/74956 | |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 562/9061 | |
| 2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 499/25298 | |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 471/38293 | |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 449/51438 | |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 395/96413 | |
| 2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 591/3118 | |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 572/5474 | |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 547/10397 | |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 532/14377 | |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 530/15043 | |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 547/25011 | |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 614/3458 | |
| 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 575/12017 | |
| 2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 460/53654 | |
| 2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 499/10712 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 487/16837 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 449/30851 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 515/3168 | |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 509/3852 | |
| 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 419/12455 | |
| 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 513/1666 | |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 374/- | |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 447/- |
福建师范大学
福建师范大学是由福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建的高校,同时也是省属重点综合性大学。前身是1907年由清朝帝师陈宝琛创办的福建优级师范学堂,为中国建校最早的师范大学之一,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学。
学校坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,办学规模较大,现有旗山、仓山两个校区。教学设备完善,现有教育部重点实验室、工程研究中心、人文社科重点研究基地等部省级科研平台106个,很好的满足了学生的学习需求。此外,学校在师资力量方面的表现更是突出,拥有1839名专任教师,其中不乏国际欧亚科学院院士、国家优秀青年科学基金获得者、双特聘教授等多位优质师资。
学校现有博士后科研流动站17个,博士学位授权一级学科21个,硕士学位授权一级学科34个,硕士专业学位类别19个。化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。其中中国现当代文学是国家重点学科,马克思主义理论是学校传统优势学科,教育学、马克思主义理论、中国语言文学、音乐与舞蹈学、数学、地理学是省双一流建设高峰学科,中国语言文学、音乐与舞蹈学、光学工程、体育学、理论经济学、材料科学与工程、马克思主义理论、中国史、美术学、教育学是省特色重点学科。并开设本科专业89个,其中美术学、体育学类、汉语言文学、音乐学、英语、物理学、数学与应用数学、地理科学、经济学、历史学是该校的国家级特色专业。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292337.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
