
本文为大家整理的是河南经贸职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河南经贸职业学院录取分数线【全国】
2022年各专业录取分数(河南)
2022年外省各专业录取最低分
2、2021年河南经贸职业学院录取分数线【全国】
2021年各专业录取分数(河南)
2021年各专业录取最低分
与华北水利水电大学联办本科
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [01] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 543 | 
| [02] 会计学 | 文科综合 | 549 | 
| [01] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 495 | 
| [02] 计算机科学与技术 | 理科综合 | 492 | 
| [03] 会计学 | 理科综合 | 505 | 
对口专科
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [01] 工程造价 | 单独考试(建筑类 ) | 502 | 
| [02] 计算机应用技术 | 单独考试(计算机类 ) | 600 | 
| [03] 财税大数据应用 | 单独考试(财经类 ) | 603 | 
| [04] 大数据与会计 | 单独考试(财经类 ) | 604 | 
| [05] 市场营销 | 单独考试(市场营销类 ) | 638 | 
| [06] 旅游管理 | 单独考试(旅游类 ) | 566 | 
| [07] 室内艺术设计 | 单独考试(美术类 ) | 508 | 
| [08] 学前教育((师范))(师范) | 单独考试(学前教育类 ) | 214 | 
空乘提前批
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [52] 空中乘务 | 文科综合 | 292 | 
| [52] 空中乘务 | 理科综合 | 205 | 
普通专科
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [11] 智能建造技术 | 文科综合 | 432 | 
| [12] 建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 437 | 
| [13] 工程造价 | 文科综合 | 442 | 
| [14] 建设工程管理 | 文科综合 | 432 | 
| [15] 现代物业管理 | 文科综合 | 433 | 
| [16] 食品贮运与营销 | 文科综合 | 443 | 
| [17] 物联网应用技术 | 文科综合 | 433 | 
| [18] 应用电子技术 | 文科综合 | 433 | 
| [19] 移动互联应用技术 | 文科综合 | 433 | 
| [20] 计算机应用技术 | 文科综合 | 463 | 
| [21] 计算机网络技术 | 文科综合 | 449 | 
| [22] 数字媒体技术 | 文科综合 | 453 | 
| [23] 大数据技术 | 文科综合 | 437 | 
| [24] 云计算技术应用 | 文科综合 | 432 | 
| [25] 信息安全技术应用 | 文科综合 | 433 | 
| [26] 人工智能技术应用 | 文科综合 | 434 | 
| [27] 财税大数据应用 | 文科综合 | 432 | 
| [28] 资产评估与管理 | 文科综合 | 432 | 
| [29] 金融服务与管理 | 文科综合 | 432 | 
| [30] 金融科技应用 | 文科综合 | 437 | 
| [31] 财富管理 | 文科综合 | 432 | 
| [32] 大数据与财务管理 | 文科综合 | 432 | 
| [33] 大数据与会计 | 文科综合 | 458 | 
| [34] 大数据与审计 | 文科综合 | 432 | 
| [35] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 432 | 
| [36] 工商企业管理 | 文科综合 | 432 | 
| [37] 连锁经营与管理 | 文科综合 | 432 | 
| [38] 中小企业创业与经营 | 文科综合 | 433 | 
| [39] 市场营销 | 文科综合 | 432 | 
| [40] 电子商务 | 文科综合 | 433 | 
| [41] 跨境电子商务 | 文科综合 | 432 | 
| [42] 网络营销与直播电商 | 文科综合 | 432 | 
| [43] 现代物流管理 | 文科综合 | 432 | 
| [44] 旅游管理 | 文科综合 | 433 | 
| [45] 新闻采编与制作 | 文科综合 | 460 | 
| [46] 网络直播与运营 | 文科综合 | 432 | 
| [47] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 442 | 
| [48] 美术教育((师范))(师范) | 文科综合 | 432 | 
| [49] 商务英语 | 文科综合 | 444 | 
| [50] 人力资源管理 | 文科综合 | 432 | 
| [51] 现代文秘 | 文科综合 | 432 | 
| [11] 智能建造技术 | 理科综合 | 378 | 
| [12] 建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 378 | 
| [13] 工程造价 | 理科综合 | 381 | 
| [14] 建设工程管理 | 理科综合 | 378 | 
| [15] 现代物业管理 | 理科综合 | 379 | 
| [16] 食品贮运与营销 | 理科综合 | 389 | 
| [17] 物联网应用技术 | 理科综合 | 379 | 
| [18] 应用电子技术 | 理科综合 | 379 | 
| [19] 移动互联应用技术 | 理科综合 | 378 | 
| [20] 计算机应用技术 | 理科综合 | 409 | 
| [21] 计算机网络技术 | 理科综合 | 395 | 
| [22] 数字媒体技术 | 理科综合 | 388 | 
| [23] 大数据技术 | 理科综合 | 378 | 
| [24] 云计算技术应用 | 理科综合 | 378 | 
| [25] 信息安全技术应用 | 理科综合 | 379 | 
| [26] 人工智能技术应用 | 理科综合 | 378 | 
| [27] 财税大数据应用 | 理科综合 | 378 | 
| [28] 资产评估与管理 | 理科综合 | 378 | 
| [29] 金融服务与管理 | 理科综合 | 378 | 
| [30] 金融科技应用 | 理科综合 | 379 | 
| [31] 财富管理 | 理科综合 | 379 | 
| [32] 大数据与财务管理 | 理科综合 | 378 | 
| [33] 大数据与会计 | 理科综合 | 405 | 
| [34] 大数据与审计 | 理科综合 | 379 | 
| [35] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 378 | 
| [36] 工商企业管理 | 理科综合 | 380 | 
| [37] 连锁经营与管理 | 理科综合 | 382 | 
| [38] 中小企业创业与经营 | 理科综合 | 381 | 
| [39] 市场营销 | 理科综合 | 378 | 
| [40] 电子商务 | 理科综合 | 378 | 
| [41] 跨境电子商务 | 理科综合 | 379 | 
| [42] 网络营销与直播电商 | 理科综合 | 378 | 
| [43] 现代物流管理 | 理科综合 | 378 | 
| [44] 旅游管理 | 理科综合 | 378 | 
| [45] 新闻采编与制作 | 理科综合 | 383 | 
| [46] 网络直播与运营 | 理科综合 | 380 | 
| [47] 学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 387 | 
| [48] 美术教育((师范))(师范) | 理科综合 | 380 | 
| [49] 商务英语 | 理科综合 | 385 | 
| [50] 人力资源管理 | 理科综合 | 378 | 
| [51] 现代文秘 | 理科综合 | 378 | 
软件类学院
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [01] 动漫制作技术((学制两年)) | 文科综合 | 419 | 
| [01] 动漫制作技术((学制两年)) | 理科综合 | 355 | 
专中外合作办学
| 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 
| [01] 工商企业管理(中外合作办学) | 文科综合 | 385 | 
| [02] 市场营销(中外合作办学) | 文科综合 | 387 | 
| [03] 人力资源管理(中外合作办学) | 文科综合 | 383 | 
| [01] 工商企业管理(中外合作办学) | 理科综合 | 358 | 
| [02] 市场营销(中外合作办学) | 理科综合 | 350 | 
| [03] 人力资源管理(中外合作办学) | 理科综合 | 339 | 
2021年外省各专业录取最低分
| 招生省份 | 专业名称 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 河北省 | 财富管理 | 历史科目组 | 442 | 426 | 
| 大数据财务管理 | 历史科目组 | 453 | 442 | |
| 计算机用技术 | 物理科目组 | 435 | 399 | |
| 甘肃 | 计算机用技术 | 文科 | 395 | 333 | 
| 理科 | 296 | 296 | ||
| 工程造价 | 文科 | 403 | 373 | |
| 理科 | 298 | 298 | ||
| 广西 | 财富管理 | 文科 | 387.9 | 385.9 | 
| 理科 | 324.8 | 324.8 | ||
| 大数据财务管理 | 文科 | 374.9 | 374.9 | |
| 理科 | 339.8 | 339.8 | ||
| 山东 | 大数据与会计 | 综合改革 | 457 | 443 | 
| 计算机用技术 | 综合改革 | 454 | 445 | |
| 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 508.9 | 472.9 | 
| 理科 | 380.8 | 326.9 | ||
| 电子商务 | 文科 | 498.6 | 435.4 | |
| 理科 | 340.9 | 295.8 | ||
| 计算机网络技术 | 文科 | 479.6 | 434.9 | |
| 理科 | 33.7 | 301.9 | ||
| 福建 | 财富管理 | 历史科目组 | 453 | 425 | 
| 物理科目组 | 328 | 328 | ||
| 商务英语 | 历史科目组 | 441 | 407 | |
| 物理科目组 | 410 | 365 | ||
| 江西 | 财富管理 | 文科 | 375.95 | 346.93 | 
| 理科 | 374.95 | 338.9 | ||
| 学前教育 | 文科 | 387.96 | 348.93 | |
| 理科 | 385.96 | 341.91 | ||
| 工程造价 | 文科 | 369.95 | 346.93 | |
| 理科 | 394.97 | 376.96 | ||
| 山西 | 大数据财务管理 | 文科 | 420 | 377 | 
| 理科 | 369 | 296 | ||
| 学前教育 | 文科 | 436 | 424 | |
| 理科 | 322 | 321 | ||
| 工程造价 | 文科 | 374 | 373 | |
| 理科 | 308 | 305 | ||
| 湖南 | 电子商务 | 物理科目组 | 461 | 415 | 
| 历史科目组 | 438 | 433 | ||
| 计算机网络技术 | 物理科目组 | 436 | 422 | |
| 历史科目组 | 458 | 452 | ||
| 广东省 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 414 | 354 | 
| 物理科目组 | 432 | 387 | ||
| 计算机用技术 | 历史科目组 | 443 | 367 | |
| 物理科目组 | 419 | 379 | ||
| 商务英语 | 历史科目组 | 410 | 350 | |
| 物理科目组 | 359 | 349 | ||
| 陕西 | 大数据与会计 | 文科 | 428 | 428 | 
| 理科 | 368 | 368 | ||
| 现代物流管理 | 文科 | 396 | 391 | |
| 理科 | 321 | 321 | ||
| 浙江 | 电子商务 | 综合改革 | 510 | 448 | 
| 计算机网络技术 | 综合改革 | 503 | 470 | |
| 四川 | 大数据与会计 | 文科 | 418 | 416 | 
| 理科 | 384 | 384 | ||
| 计算机用技术 | 文科 | 475 | 473 | |
| 理科 | 365 | 365 | ||
| 贵州 | 财富管理 | 文科 | 462 | 454 | 
| 理科 | 354 | 354 | ||
| 大数据财务管理 | 文科 | 476 | 463 | |
| 理科 | 353 | 353 | ||
| 云南 | 大数据财务管理 | 文科 | 462 | 441 | 
| 理科 | 393 | 393 | ||
| 大数据与会计 | 文科 | 439 | 425 | |
| 理科 | 368 | 368 | 
3、2020年河南经贸职业学院录取分数线【全国】
2020年录取分数线(河南)
2020年与华北水利水电大学联办本科录取最高分和最低分
| 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 国际经济与贸易 | 555 | 542 | 541 | 520 | 
| 会计学 | 556 | 543 | 548 | 525 | 
| 计算机科学与技术 | 559 | 521 | 
2020年学校各类别录取最高分和最低分
注:艺术专科(美术)从2020年开始实行平行志愿投档,按河南省统一折合算法折算后按高低成绩排序投档,折算办法:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167
| 类别 | 专业名称 | 文科录取成绩 | 理科录取成绩 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 空乘 | 空中乘务 | 433 | 301 | 409 | 232 | 
| 艺术专科 | 视觉传播设计与制作 | 64.46 | 57.35 | 61.56 | 53.47 | 
| 广告设计与制作 | 62.157 | 56.88 | 59.12 | 45.94 | |
| 数字媒体艺术设计 | 64.898 | 57.18 | 57.92 | 53.86 | |
| 室内艺术设计 | 63.39 | 57.092 | 62.66 | 51.49 | |
| 环境艺术设计 | 63 | 56.58 | 59.88 | 44.59 | |
| 对口专科 | 计算机应用技术 | 609 | 550 | 不分文理科 | |
| 会计(电算化) | 661 | 570 | |||
| 旅游管理 | 594 | 551 | |||
| 室内艺术设计 | 634 | 508 | |||
| 市场营销 | 622 | 580 | |||
| 学前教育(师范) | 242 | 183 | |||
| 中外合作办学 | 会计(中外合作办学) | 409 | 373 | 381 | 352 | 
| 工商企业管理(中外合作办学) | 393 | 339 | 370 | 313 | |
| 市场营销(中外合作办学) | 397 | 324 | 360 | 314 | |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 455 | 339 | 426 | 310 | |
| 软件专科 | 计算机应用技术(学制两年) | 432 | 386 | 393 | 338 | 
| 动漫制作技术(学制两年) | 408 | 378 | 421 | 326 | |
| 普通专科 | 建筑智能化工程技术 | 466 | 414 | 434 | 381 | 
| 建设工程管理 | 449 | 415 | 409 | 381 | |
| 工程造价 | 468 | 433 | 429 | 381 | |
| 建设项目信息化管理 | 449 | 414 | 402 | 392 | |
| 物业管理 | 445 | 415 | 429 | 381 | |
| 应用电子技术 | 447 | 415 | 421 | 381 | |
| 移动互联应用技术 | 445 | 416 | 414 | 383 | |
| 物联网应用技术 | 467 | 422 | 437 | 381 | |
| 计算机应用技术 | 479 | 450 | 433 | 410 | |
| 计算机网络技术 | 466 | 427 | 428 | 389 | |
| 数字媒体应用技术 | 466 | 433 | 452 | 381 | |
| 信息安全与管理 | 445 | 415 | 452 | 381 | |
| 云计算技术与应用 | 448 | 415 | 408 | 381 | |
| 大数据技术与应用 | 460 | 432 | 430 | 381 | |
| 人工智能技术服务 | 461 | 418 | 425 | 382 | |
| 税务(智能财税) | 445 | 415 | 397 | 381 | |
| 资产评估与管理 | 466 | 417 | 398 | 384 | |
| 金融管理 | 453 | 415 | 452 | 381 | |
| 投资与理财 | 461 | 416 | 423 | 382 | |
| 互联网金融 | 451 | 415 | 461 | 384 | |
| 财务管理 | 483 | 414 | 428 | 394 | |
| 会计(大数据会计) | 459 | 415 | 429 | 394 | |
| 会计(管理会计) | 468 | 426 | 436 | 399 | |
| 会计(电算化) | 473 | 421 | 476 | 395 | |
| 会计(注册会计师) | 493 | 447 | 432 | 416 | |
| 审计 | 458 | 415 | 415 | 381 | |
| 国际经济与贸易 | 465 | 415 | 425 | 382 | |
| 经济信息管理 | 445 | 415 | 401 | 381 | |
| 工商企业管理 | 467 | 414 | 442 | 381 | |
| 连锁经营管理 | 452 | 415 | 431 | 381 | |
| 市场营销 | 466 | 415 | 423 | 381 | |
| 电子商务 | 461 | 415 | 430 | 391 | |
| 网络营销 | 441 | 415 | 403 | 381 | |
| 跨境电子商务 | 476 | 414 | 483 | 383 | |
| 物流管理 | 495 | 415 | 422 | 381 | |
| 旅游管理 | 484 | 414 | 429 | 381 | |
| 新闻采编与制作 | 495 | 445 | 487 | 381 | |
| 学前教育(师范) | 486 | 425 | 440 | 393 | |
| 美术教育(师范) | 465 | 415 | 447 | 383 | |
| 商务英语 | 467 | 425 | 448 | 395 | |
| 文秘 | 453 | 427 | 419 | 388 | |
| 文秘速录 | 446 | 417 | 47 | 386 | |
| 人力资源管理 | 457 | 415 | 439 | 382 | 
2020年外省各专业录取最低分
| 省份 | 专业 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 广西 | 会计(注册会计师) | 341 | 314 | 282 | 282 | 
| 商务英语 | 363 | 363 | 276 | 276 | |
| 山东 | 计算机应用技术 | 449 | 综合改革不限科目 | 438 | |
| 会计(电算化) | 457 | 综合改革不限科目 | 427 | ||
| 工商企业管理 | 448 | 综合改革不限科目 | 427 | ||
| 安徽 | 工程造价 | 469 | 449 | 346 | 302 | 
| 会计(电算化) | 397 | 383 | 416 | 286 | |
| 工商企业管理 | 385 | 373 | 410 | 293 | |
| 河北 | 计算机应用技术 | 463 | 458 | 429 | 416 | 
| 工商企业管理 | 467 | 454 | 424 | 417 | |
| 电子商务 | 462 | 455 | 424 | 417 | |
| 会计(注册会计师) | 472 | 457 | 442 | 425 | |
| 福建 | 会计(电算化) | 438 | 275 | 376 | 363 | 
| 电子商务 | 421 | 375 | 358 | 321 | |
| 江西 | 工程造价 | 343 | 309 | 378 | 341 | 
| 计算机应用技术 | 319 | 313 | 376 | 361 | |
| 电子商务 | 341 | 316 | 381 | 361 | |
| 会计(注册会计师) | 337 | 294 | 394 | 319 | |
| 山西 | 工程造价 | 382 | 380 | 404 | 392 | 
| 计算机应用技术 | 388 | 386 | 362 | 352 | |
| 会计(注册会计师) | 393 | 390 | 427 | 406 | |
| 电子商务 | 406 | 384 | 375 | 355 | |
| 湖南 | 电子商务 | 451 | 440 | 424 | 424 | 
| 计算机应用技术 | 462 | 437 | 402 | 389 | |
| 广东 | 计算机应用技术 | 411 | 394 | 402 | 386 | 
| 电子商务 | 347 | 320 | 354 | 354 | |
| 陕西 | 计算机应用技术 | 444 | 444 | 366 | 366 | 
| 会计(电算化) | 422 | 422 | 357 | 357 | |
| 浙江 | 会计(注册会计师) | 458 | 综合改革不限科目 | 444 | |
| 电子商务 | 465 | 综合改革不限科目 | 440 | ||
| 计算机应用技术 | 474 | 综合改革不限科目 | 472 | 
4、河南经贸职业学院简介
河南经贸职业学院(Henan Institute of Economics and Trade),坐落于河南省郑州市,2004年由河南省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于河南省教育厅管理的一所全日制普通高等院校,河南省首批示范性高职院校。学校前身是河南省商业干部学校和河南省商业学校。河南省商业干部学校于1950年创建于开封市学院门街,河南省商业学校于1960年创建于郑州市节俭街。1990年两校在农业路36号合署办公。2001年与河南财经学院联合办学,名称为河南财经学院经贸职业学院。2004年升格为河南经贸职业学院。2015年起,与华北水利水电大学联合举办应用型本科层次教育。2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/299639.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 