
本文为大家整理的是河北交通职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北交通职业技术学院单招录取分数线
2、2022河北交通职业技术学院单招录取分数线
河北交通职业技术学院2022年高职单招各类招生分专业录取分数线统计表
| 类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 | 
| 考试一类 | 01 | 工程造价 | 505 | 70 | 90 | 83 | 262 | 
| 02 | 建筑工程技术 | 501 | |||||
| 03 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 501 | |||||
| 考试二类 | 04 | 道路与桥梁工程技术 | 513 | 70 | 90 | 77 | 276 | 
| 05 | 道路工程检测技术 | 513 | |||||
| 06 | 道路养护与管理 | 513 | |||||
| 07 | 铁道工程技术 | 531 | 90 | 90 | 55 | 296 | |
| 08 | 高速铁路施工与维护 | 513 | |||||
| 09 | 城市轨道交通工程技术 | 513 | |||||
| 10 | 空中乘务 | 513 | |||||
| 11 | 高速铁路客运服务 | 528 | 90 | 110 | 86 | 242 | |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 513 | |||||
| 13 | 智能交通技术 | 526 | 90 | 90 | 60 | 286 | |
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 525 | 70 | 90 | 89 | 276 | |
| 15 | 城市轨道车辆应用技术 | 513 | |||||
| 16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 514 | 90 | 70 | 46 | 308 | |
| 17 | 铁道供电技术 | 529 | 97 | 134 | 36 | 262 | |
| 18 | 航海技术 | 513 | |||||
| 19 | 轮机工程技术 | 513 | |||||
| 20 | 国际邮轮乘务管理 | 513 | |||||
| 考试三类 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 474 | ||||
| 22 | 新能源汽车技术 | 474 | |||||
| 23 | 汽车电子技术 | 474 | |||||
| 24 | 智能控制技术 | 476 | |||||
| 25 | 工业机器人技术 | 474 | |||||
| 26 | 机电一体化技术 | 497 | 90 | 110 | 60 | 237 | |
| 27 | 电气自动化技术 | 496 | 90 | 90 | 50 | 266 | |
| 28 | 机械制造及自动化 | 490 | 90 | 90 | 75 | 235 | |
| 29 | 船舶工程技术 | 474 | |||||
| 考试五类 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 460 | 70 | 90 | 85 | 215 | 
| 考试八类 | 31 | 数字媒体艺术设计 | 454 | 80 | 88 | 51 | 235 | 
| 考试九类 | 32 | 现代物流管理 | 420 | 
| 类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 | 
| 33 | 智能物流技术 | 420 | |||||
| 34 | 航空物流管理 | 420 | |||||
| 35 | 电子商务 | 420 | |||||
| 36 | 跨境电子商务 | 420 | |||||
| 37 | 大数据与会计 | 442 | 88 | 84 | 40 | 230 | |
| 38 | 财富管理 | 423 | |||||
| 39 | 市场营销 | 420 | |||||
| 40 | 连锁经营与管理 | 420 | |||||
| 41 | 网络营销与直播电商 | 420 | |||||
| 考试十类 | 42 | 汽车智能技术 | 496 | ||||
| 43 | 电子信息工程技术 | 496 | |||||
| 44 | 物联网应用技术 | 496 | |||||
| 45 | 集成电路技术 | 496 | |||||
| 46 | 软件技术 | 507 | 111 | 119 | 28 | 249 | |
| 47 | 大数据技术 | 503 | 105 | 97 | 66 | 235 | |
| 48 | 信息安全技术应用 | 498 | 86 | 93 | 51 | 268 | |
| 对口-财经类 | 49 | 现代物流管理 | 511 | ||||
| 50 | 电子商务 | 509 | |||||
| 51 | 大数据与会计 | 517 | 80 | 122 | 65 | 250 | |
| 52 | 市场营销 | 505 | |||||
| 对口-机械类 | 53 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 97 | 93 | 50 | 232 | 
| 54 | 新能源汽车技术 | 450 | 83 | 104 | 25 | 238 | |
| 55 | 机械制造及自动化 | 443 | |||||
| 56 | 机电一体化技术 | 442 | |||||
| 对口-电子电工类 | 57 | 汽车制造与试验技术 | 443 | 105 | 116 | 49 | 173 | 
| 58 | 新能源汽车技术 | 441 | 93 | 70 | 66 | 212 | |
| 59 | 汽车电子技术 | 418 | |||||
| 60 | 工业机器人技术 | 431 | 76 | 124 | 50 | 181 | |
| 61 | 电气自动化技术 | 439 | 82 | 137 | 49 | 171 | |
| 62 | 轮机工程技术 | 431 | |||||
| 63 | 船舶工程技术 | 416 | |||||
| 64 | 机电一体化技术 | 481 | 109 | 132 | 71 | 169 | |
| 对口-建筑类 | 65 | 道路与桥梁工程技术 | 456 | 92 | 92 | 58 | 214 | 
| 66 | 道路养护与管理 | 433 | |||||
| 67 | 工程造价 | 435 | 84 | 84 | 64 | 203 | |
| 68 | 建筑工程技术 | 431 | |||||
| 对口-计算机类 | 69 | 汽车智能技术 | 513 | ||||
| 70 | 电子信息工程技术 | 518 | 92 | 90 | 73 | 263 | |
| 71 | 软件技术 | 520 | 95 | 142 | 68 | 215 | 
| 类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 | 
| 72 | 大数据技术 | 533 | 112 | 113 | 68 | 240 | |
| 73 | 物联网应用技术 | 518 | |||||
| 对口-旅游类 | 74 | 国际邮轮乘务管理 | 458 | ||||
| 75 | 酒店管理与数字化运营 | 459 | 96 | 61 | 50 | 252 | 
3、2021河北交通职业技术学院单招录取分数线
2021年高职单招平行一志愿投档分数线
| 单招类型 | 投档线 | 
| 考试一类 | 461 | 
| 考试二类 | 448 | 
| 考试三类 | 460 | 
| 考试五类 | 431 | 
| 考试八类 | 423 | 
| 考试九类 | 441 | 
| 考试十类 | 488 | 
| 对口-财经类 | 400 | 
| 对口-机械类 | 436.5 | 
| 对口-建筑类 | 403 | 
| 对口-旅游类 | 375 | 
| 对口-电子电工类 | 485 | 
| 对口-计算机类 | 557 | 
2021年高职单招批联考类分专业录取分数线
| 批次 | 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 高职单招批 | 考试一类(土木建筑类) | 工程造价 | 526 | 464 | 482.5 | 
| 建筑工程技术 | 501 | 471 | 484.9 | ||
| 地下与隧道工程技术(盾构 | 499 | 441 | 463.3 | ||
| 建筑设计 | 515 | 462 | 481.4 | ||
| 考试二类(交通运输类) | 道路与桥梁工程技术 | 574 | 451 | 471 | |
| 道路养护与管理 | 505 | 449 | 467.5 | ||
| 铁道工程技术 | 540 | 460 | 479.3 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 515 | 449 | 458.3 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 556 | 452 | 471 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 495 | 455 | 469.9 | ||
| 航空物流管理 | 492 | 449 | 460.5 | ||
| 铁路物流管理 | 528 | 465 | 486.7 | ||
| 空中乘务 | 527 | 448 | 476.4 | ||
| 高速铁路客运服务 | 524 | 455 | 475.7 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 565 | 452 | 475.8 | ||
| 城市轨道车辆应用技术 | 524 | 449 | 465.9 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 515 | 452 | 472 | ||
| 铁道供电技术 | 531 | 463 | 483.4 | ||
| 智能交通技术 | 534 | 454 | 479.9 | ||
| 航海技术 | 508 | 449 | 459.9 | ||
| 轮机工程技术 | 498 | 448 | 452.6 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 516 | 449 | 460.6 | ||
| 考试三类(机械制造类) | 汽车制造与试验技术 | 538 | 460 | 477.2 | |
| 新能源汽车技术 | 535 | 461 | 481.7 | ||
| 汽车电子技术 | 518 | 462 | 477.4 | ||
| 智能控制技术 | 512 | 461 | 477.6 | ||
| 工业机器人技术 | 508 | 462 | 476.7 | ||
| 机械制造及自动化 | 524 | 478 | 488.7 | ||
| 机电一体化技术 | 518 | 493 | 499.8 | ||
| 电气自动化技术 | 532 | 481 | 493.3 | ||
| 船舶工程技术 | 497 | 460 | 471.8 | ||
| 考试五类(旅游类) | 旅游管理 | 496 | 431 | 447.3 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 469 | 433 | 446.5 | ||
| 考试八类(艺术类) | 数字媒体艺术设计 | 519 | 423 | 461.8 | |
| 考试九类(财经商贸类) | 现代物流管理 | 497 | 441 | 454.5 | |
| 电子商务 | 522 | 442 | 459.6 | ||
| 跨境电子商务 | 498 | 441 | 450.9 | ||
| 大数据与会计 | 531 | 456 | 471.6 | ||
| 大数据与会计(涉外会计方向) | 487 | 441 | 457.2 | ||
| 财富管理 | 534 | 446 | 455.7 | ||
| 市场营销 | 512 | 441 | 454.3 | ||
| 连锁经营与管理 | 480 | 441 | 450 | ||
| 考试十类(电子信息类) | 汽车智能技术 | 533 | 495 | 507.8 | |
| 电子信息工程技术 | 529 | 501 | 511.2 | ||
| 软件技术 | 605 | 504 | 520 | ||
| 大数据技术 | 547 | 488 | 500.5 | ||
| 物联网应用技术 | 595 | 488 | 496.6 | ||
| 信息安全技术应用 | 555 | 488 | 502.8 | ||
| 集成电路技术 | 578 | 488 | 497.3 | ||
| 对口-财经类 | 现代物流管理 | 418 | 408 | 414 | |
| 电子商务 | 421 | 400 | 406.5 | ||
| 大数据与会计 | 424 | 403 | 411.3 | ||
| 市场营销 | 408 | 400 | 404.6 | ||
| 对口-建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 501 | 421 | 461.4 | |
| 道路养护与管理 | 416 | 405 | 408.6 | ||
| 工程造价 | 519 | 403 | 427 | ||
| 建筑工程技术 | 440 | 411 | 416.7 | ||
| 对口-机械类 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 437 | 450.5 | |
| 新能源汽车技术 | 462 | 429 | 444.7 | ||
| 机械制造及自动化 | 503 | 503 | 503 | ||
| 机电一体化技术 | 509 | 468 | 486.4 | ||
| 对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 411 | 399 | 405 | |
| 旅游管理 | 417 | 375 | 389 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 432 | 390 | 410 | ||
| 对口-计算机类 | 汽车智能技术 | 603 | 569 | 580.8 | |
| 电子信息工程技术 | 567 | 558 | 562.8 | ||
| 软件技术 | 663 | 558 | 581.1 | ||
| 大数据技术 | 594 | 562 | 575.8 | ||
| 物联网应用技术 | 577 | 557 | 562.2 | ||
| 对口-电子电工类 | 工业机器人技术 | 510 | 487 | 497.2 | |
| 电气自动化技术 | 507 | 485 | 498.3 | ||
| 轮机工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
| 船舶工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
| 机电一体化技术 | 531 | 494 | 509 | 
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/299399.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 