
本文为大家整理的是湖北生物科技职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖北生物科技职业学院录取分数线【全国】
2023年湖北省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类型 | 类别 | 专业组 | 批次分数线 | 投档分数线 | 最高分 | 平均分 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | 普通类 | 首选历史 | C55601 | 200 | 365 | 433 | 382 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | 普通类 | 首选历史(种\水\农\环\剂\茶) | C55602 | 200 | 322 | 406 | 341 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | “3+2”联办本科 | 首选历史(专本连读) | C55603 | 416 | 420 | 427 | 422 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | 普通类 | 首选物理 | C55604 | 200 | 376 | 466 | 389 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | 普通类 | 首选物理(种\水\农\环\剂\茶) | C55605 | 200 | 358 | 421 | 368 | 
| 湖北 | 2023 | 高职高专普通批 | “3+2”联办本科 | 首选物理(专本连读) | C55606 | 414 | 420 | 435 | 422 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 机械类 | C55608 | 200 | 426 | 502 | 444 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 电气电子类 | C55609 | 200 | 417 | 588 | 446 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 计算机类 | C55610 | 200 | 560 | 630 | 575 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 建筑技术类 | C55611 | 200 | 426 | 460 | 437 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 旅游类 | C55612 | 200 | 452 | 571 | 462 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 农学类 | C55613 | 200 | 509 | 596 | 530 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 财经类 | C55614 | 200 | 417 | 519 | 453 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 学前教育专业 | C55615 | 200 | 444 | 531 | 457 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 汽车维修类 | C55616 | 200 | 200 | 487 | 384 | 
| 湖北 | 2023 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 护理专业 | C55617 | 200 | 476 | 596 | 493 | 
2023年外省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 专业组 | 批次分数线 | 投档分数线 | 最高分 | 平均分 | 
| 安徽 | 2023 | 文理科高职(专科) | 理工类 | 200 | 354 | 420 | 372 | |
| 安徽 | 2023 | 文理科高职(专科) | 文史类 | 200 | 272 | 370 | 300 | |
| 甘肃 | 2023 | 高职专科普通类 | 理工类 | 160 | 277 | 305 | 290 | |
| 甘肃 | 2023 | 高职专科普通类 | 文史类 | 160 | 301 | 350 | 323 | |
| 广东 | 2023 | 专科批 | 普通类(物理) | 180 | 398 | 408 | 402 | |
| 广东 | 2023 | 专科批 | 普通类(历史) | 180 | 376 | 387 | 380 | |
| 广西 | 2023 | 高职高专普通批 | 理工类 | 180 | 319 | 362 | 329 | |
| 广西 | 2023 | 高职高专普通批 | 文史类 | 180 | 357 | 394 | 368 | |
| 贵州 | 2023 | 高职(专科)批 | 理工类 | 180 | 344 | 380 | 356 | |
| 贵州 | 2023 | 高职(专科)批 | 文史类 | 180 | 382 | 475 | 405 | |
| 海南 | 2023 | 专科(高职) | 普通类 | 250 | 444 | 497 | 460 | |
| 河北 | 2023 | 专科批 | 物理科目组合 | 畜牧兽医 | 200 | 412 | 425 | 417 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 物理科目组合 | 宠物养护与驯导 | 200 | 407 | 431 | 415 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 物理科目组合 | 生物制药技术 | 200 | 400 | 413 | 406 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 物理科目组合 | 信息安全技术应用 | 200 | 404 | 416 | 408 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 物理科目组合 | 药学 | 200 | 405 | 423 | 414 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 历史科目组合 | 园艺技术 | 200 | 343 | 343 | 343 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 历史科目组合 | 畜牧兽医 | 200 | 389 | 427 | 400 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 历史科目组合 | 宠物养护与驯导 | 200 | 386 | 389 | 387 | 
| 河北 | 2023 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计 | 200 | 382 | 395 | 388 | 
| 河南 | 2023 | 高职高专普通批 | 理工类 | 185 | 393 | 438 | 404 | |
| 河南 | 2023 | 高职高专普通批 | 文史类 | 185 | 391 | 430 | 397 | |
| 湖南 | 2023 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 200 | 379 | 397 | 385 | |
| 湖南 | 2023 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 200 | 337 | 390 | 365 | |
| 江西 | 2023 | 专科 | 理工类 | 200 | 359 | 394 | 369 | |
| 江西 | 2023 | 专科 | 文史类 | 200 | 350 | 379 | 358 | |
| 内蒙古 | 2023 | 高职高专 | 理工类 | 255 | 277 | 333 | 316 | |
| 内蒙古 | 2023 | 高职高专 | 文史类 | 230 | 277 | 375 | 327 | |
| 青海 | 2023 | 普通专科 M段 | 理工类 | 150 | 258 | 280 | 265 | |
| 青海 | 2023 | 普通专科 M段 | 文史类 | 150 | 232 | 360 | 270 | |
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 药学 | 150 | 451 | 455 | 453 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 宠物医疗技术 | 150 | 442 | 459 | 447 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 药品生物技术 | 150 | 442 | 447 | 444 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 150 | 442 | 449 | 445 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 150 | 441 | 444 | 443 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 园艺技术 | 150 | 427 | 434 | 431 | 
| 山东 | 2023 | 常规批 | 普通类 | 建筑室内设计 | 150 | 426 | 432 | 427 | 
| 山西 | 2023 | 专科 | 理工类 | 130 | 312 | 338 | 319 | |
| 山西 | 2023 | 专科 | 文史类 | 180 | 277 | 311 | 287 | |
| 四川 | 2023 | 专科批 | 理工类 | 150 | 360 | 416 | 374 | |
| 四川 | 2023 | 专科批 | 文史类 | 150 | 366 | 387 | 374 | |
| 云南 | 2023 | 高职(专科)批 | 理工类 | 200 | 358 | 392 | 370 | |
| 云南 | 2023 | 高职(专科)批 | 文史类 | 200 | 332 | 339 | 337 | |
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学 | 274 | 500 | 519 | 507 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 274 | 477 | 491 | 483 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 医学生物技术 | 274 | 475 | 491 | 484 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 大数据与会计 | 274 | 447 | 470 | 457 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 274 | 441 | 457 | 448 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 园艺技术 | 274 | 437 | 442 | 440 | 
| 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 274 | 435 | 437 | 436 | 
| 重庆 | 2023 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 180 | 374 | 416 | 387 | |
| 重庆 | 2023 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 180 | 405 | 418 | 412 | |
| 新疆 | 2023 | 高职(专科)批次 | 理工类\单列类(应试外语) | 140 | 238 | 262 | 250 | |
| 新疆 | 2023 | 高职(专科)批次 | 文史类\单列类(应试外语) | 140 | 242 | 292 | 261 | 
2、2022湖北生物科技职业学院录取分数线【全国】
2022年湖北省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类型 | 类别 | 批次分数线 | 投档分数线 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | “3+2”联办本科 | 首选历史 | 425 | 428 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | “3+2”联办本科 | 首选物理 | 399 | 403 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | 普通类 | 首选历史 | 200 | 375 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | 普通类 | 首选物理 | 200 | 362 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | 普通类(种\水\农)组 | 首选历史 | 200 | 223 | 
| 湖北 | 2022 | 高职高专文理 | 普通类(种\水\农)组 | 首选物理 | 200 | 326 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 机械类 | 200 | 389 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 电气电子类 | 200 | 370 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 计算机类 | 200 | 540 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 护理专业 | 200 | 451 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 财经类 | 200 | 441 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 建筑技术类 | 200 | 280 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 旅游类 | 200 | 433 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 学前教育专业 | 200 | 418 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 农学类 | 200 | 428 | 
| 湖北 | 2022 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 汽车维修类 | 200 | 432 | 
2022年外省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 批次分数线 | 投档分数线 | 
| 河北 | 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 200 | 384 | 
| 河北 | 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 200 | 330 | 
| 内蒙古 | 2022 | 高职高专 | 理工类 | 160 | 160 | 
| 内蒙古 | 2022 | 高职高专 | 文史类 | 160 | 177 | 
| 山西 | 2022 | 专科 | 理工类 | 130 | 244 | 
| 山西 | 2022 | 专科 | 文史类 | 130 | 224 | 
| 浙江 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 280 | 451 | 
| 安徽 | 2022 | 文理科高职(专科) | 理工类 | 200 | 259 | 
| 安徽 | 2022 | 文理科高职(专科) | 文史类 | 200 | 226 | 
| 江西 | 2022 | 高职(专科) | 理工类 | 150 | 311 | 
| 江西 | 2022 | 高职(专科) | 文史类 | 150 | 316 | 
| 山东 | 2022 | 常规批 | 普通类 | 150 | 405 | 
| 河南 | 2022 | 高职高专普通批 | 理工类 | 190 | 358 | 
| 河南 | 2022 | 高职高专普通批 | 文史类 | 190 | 320 | 
| 湖南 | 2022 | 高职专科批 | 普通类首选物理 | 200 | 360 | 
| 湖南 | 2022 | 高职专科批 | 普通类首选历史 | 200 | 345 | 
| 广东 | 2022 | 专科批 | 普通类(物理) | 180 | 394 | 
| 广东 | 2022 | 专科批 | 普通类(历史) | 180 | 363 | 
| 广西 | 2022 | 高职高专普通批 | 理工类 | 180 | 284 | 
| 广西 | 2022 | 高职高专普通批 | 文史类 | 180 | 309 | 
| 海南 | 2022 | 高职(专科) 批 | 普通类 | 250 | 401 | 
| 重庆 | 2022 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 180 | 367 | 
| 重庆 | 2022 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 180 | 315 | 
| 四川 | 2022 | 专科批 | 理工类 | 150 | 303 | 
| 四川 | 2022 | 专科批 | 文史类 | 150 | 329 | 
| 贵州 | 2022 | 高职(专科)批 | 理工类 | 180 | 308 | 
| 贵州 | 2022 | 高职(专科)批 | 文史类 | 180 | 349 | 
| 云南 | 2022 | 高职(专科)批 | 理工类 | 200 | 372 | 
| 云南 | 2022 | 高职(专科)批 | 文史类 | 200 | 340 | 
| 甘肃 | 2022 | 专科(高职)批 | 理工类 | 160 | 203 | 
| 甘肃 | 2022 | 专科(高职)批 | 文史类 | 160 | 230 | 
| 青海 | 2022 | 专科批 | 理工类 | 150 | 212 | 
| 青海 | 2022 | 专科批 | 文史类 | 150 | 150 | 
| 新疆 | 2022 | 专科批 | 理工类 | 140 | 257 | 
| 新疆 | 2022 | 专科批 | 文史类 | 140 | 261 | 
| 新疆 | 2022 | 专科批单列类(应试外语) | 理工类 | 140 | 211 | 
| 新疆 | 2022 | 专科批单列类(应试外语) | 文史类 | 140 | 146 | 
3、2021湖北生物科技职业学院录取分数线【全国】
2021年湖北省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类型 | 类别 | 批次分数线 | 投档分数线 | 
| 湖北 | 2021 | 高职高专文理 | “3+2”联办本科 | 首选历史 | 453 | 453 | 
| 湖北 | 2021 | 高职高专文理 | “3+2”联办本科 | 首选物理 | 387 | 387 | 
| 湖北 | 2021 | 高职高专文理 | 普通类 | 首选历史 | 200 | 399 | 
| 湖北 | 2021 | 高职高专文理 | 普通类 | 首选物理 | 200 | 274 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 机械类 | 200 | 326 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 电气电子类 | 200 | 252 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 计算机类 | 200 | 507 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 护理专业 | 200 | 386 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 财经类 | 200 | 382 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 建筑技术类 | 200 | 200 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 旅游类 | 200 | 373 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 学前教育专业 | 200 | 339 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 农学类 | 200 | 200 | 
| 湖北 | 2021 | 技能高考高职高专 | 技能高考 | 汽车维修类 | 200 | 388 | 
2021年外省录取分数统计表
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 批次分数线 | 投档分数线 | 
| 河北 | 2021 | 专科批 | 物理科目组合 | 200 | 216 | 
| 河北 | 2021 | 专科批 | 历史科目组合 | 200 | 359 | 
| 内蒙古 | 2021 | 高职高专 | 理工类 | 160 | 201 | 
| 内蒙古 | 2021 | 高职高专 | 文史类 | 160 | 247 | 
| 山西 | 2021 | 专科 | 理工类 | 130 | 193 | 
| 山西 | 2021 | 专科 | 文史类 | 130 | 158 | 
| 浙江 | 2021 | 普通批 | 综合改革 | 266 | 433 | 
| 安徽 | 2021 | 文理科高职(专科) | 理工类 | 200 | 218 | 
| 安徽 | 2021 | 文理科高职(专科) | 文史类 | 200 | 278 | 
| 江西 | 2021 | 高职(专科) | 理工类 | 150 | 251 | 
| 江西 | 2021 | 高职(专科) | 文史类 | 150 | 303 | 
| 山东 | 2021 | 常规批 | 普通类 | 150 | 398 | 
| 河南 | 2021 | 高职高专普通批 | 理工类 | 180 | 310 | 
| 河南 | 2021 | 高职高专普通批 | 文史类 | 180 | 304 | 
| 湖南 | 2021 | 高职专科批 | 普通类首选物理 | 200 | 342 | 
| 湖南 | 2021 | 高职专科批 | 普通类首选历史 | 200 | 373 | 
| 广东 | 2021 | 专科批 | 普通类(物理) | 160 | 295 | 
| 广东 | 2021 | 专科批 | 普通类(历史) | 160 | 320 | 
| 广西 | 2021 | 高职高专普通批 | 理工类 | 180 | 253 | 
| 广西 | 2021 | 高职高专普通批 | 文史类 | 180 | 235 | 
| 海南 | 2021 | 高职(专科) 批 | 普通类 | 250 | 389 | 
| 重庆 | 2021 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 180 | 314 | 
| 重庆 | 2021 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 180 | 379 | 
| 四川 | 2021 | 专科批 | 理工类 | 150 | 203 | 
| 四川 | 2021 | 专科批 | 文史类 | 150 | 284 | 
| 贵州 | 2021 | 高职(专科)批 | 理工类 | 180 | 291 | 
| 贵州 | 2021 | 高职(专科)批 | 文史类 | 180 | 287 | 
| 云南 | 2021 | 高职(专科)批 | 理工类 | 200 | 362 | 
| 云南 | 2021 | 高职(专科)批 | 文史类 | 200 | 200 | 
| 甘肃 | 2021 | 专科(高职)批 | 理工类 | 160 | 249 | 
| 甘肃 | 2021 | 专科(高职)批 | 文史类 | 160 | 254 | 
| 青海 | 2021 | 专科批 | 理工类 | 150 | 224 | 
| 青海 | 2021 | 专科批 | 文史类 | 150 | 150 | 
| 新疆 | 2021 | 专科批 | 理工类 | 180 | 250 | 
| 新疆 | 2021 | 专科批 | 文史类 | 180 | 274 | 
4、湖北生物科技职业学院简介
湖北生物科技职业学院,位于湖北省武汉市,是国家教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等学校。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
学院坚持以服务为宗旨、以就业为导向,以培养高端技能型专门人才为己任,全面实施素质教育,强化学生职业综合技能训练,注重培养学生动手能力和创新精神,高度重视毕业生就业指导工作,不断加大就业力度,拓宽就业渠道。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/299327.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 