
本文为大家整理的是武汉城市职业学院2017-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022武汉城市职业学院录取分数线
2022年我校在各省录取分数线
| 湖北 | 科类 | 最低分 | 
| 美术类 | 503 | |
| 设计类 | 501 | |
| 体育专科 | 492 | |
| 体育运营管理(专本) | 510 | |
| 技能高考 | 机械类 | 494 | 
| 电气电子类 | 527 | |
| 计算机类 | 592 | |
| 财经类 | 558 | |
| 建筑技术类 | 519 | |
| 旅游类 | 535 | |
| 学前类 | 567 | |
| 汽修类 | 514 | |
| 护理类 | 496 | |
| 农学类 | 560 | |
| 专业组(小教) | 历史 | 429 | 
| 物理 | 401 | |
| 专业组 (学前) | 历史 | 424 | 
| 物理 | 400 | |
| 专业组 (计信) | 历史 | 415 | 
| 物理 | 398 | |
| 专业组 (旅游乘务) | 历史 | 417 | 
| 物理 | 396 | |
| 专业组 (智能制造) | 历史 | 417 | 
| 物理 | 401 | |
| 专业组 (管理服务) | 历史 | 418 | 
| 物理 | 397 | |
| 专业组 (中外) | 历史 | 342 | 
| 物理 | 367 | |
| 专业组 (专本衔接) | 历史 | 434 | 
| 物理 | 410 | |
| 江苏 | 历史 | 426 | 
| 物理 | 380 | |
| 安徽 | 艺术 | 674 | 
| 文科 | 473 | |
| 理科 | 425 | |
| 河南 | 艺术文 | 58.74 | 
| 艺术理 | 56.43 | |
| 文科 | 437 | |
| 理科 | 401 | |
| 广东 | 历史 | 416 | 
| 物理 | 438 | |
| 河北 | 历史 | 411 | 
| 物理 | 417 | |
| 浙江 | 综合 | 476 | 
| 山东 | 综合 | 445 | 
| 贵州 | 文科 | 461 | 
| 理科 | 351 | |
| 重庆 | 历史 | 368 | 
| 物理 | 387 | |
| 广西 | 文科 | 393 | 
| 理科 | 335 | |
| 四川 | 文科 | 337 | 
| 理科 | 391 | |
| 艺术 | 236 | |
| 江西 | 艺术 | 335 | 
| 文科 | 403 | |
| 理科 | 402 | |
| 新疆 | 文科 | 256 | 
| 理科 | 265 | |
| 湖南 | 历史 | 444 | 
| 物理 | 407 | |
| 艺术 | 271.9 | |
| 山西 | 艺术 | 205 | 
| 文科 | 379 | |
| 理科 | 343 | |
| 福建 | 历史 | 425 | 
| 物理 | 410 | |
| 甘肃 | 文科 | 375 | 
| 理科 | 293 | |
| 青海 | 文科 | 317 | 
| 理科 | 287 | |
| 云南 | 文科 | 447 | 
| 理科 | 395 | |
| 内高班 | 文科 | 341 | 
| 理科 | 250 | |
| 新疆普通单列 | 文科 | 148 | 
| 理科 | 234 | 
2、2021武汉城市职业学院录取分数线
| 2021年我校在各省录取分数线 | ||
| 省份 | 科类 | 最低分 | 
| 湖北 | 美术类 | 496.8 | 
| 设计类 | 481.6 | |
| 体育专科 | 468 | |
| 体育运营管理(专本) | 496.25 | |
| 技能高考 | 机械类 | 457 | 
| 机械类(中外) | 451 | |
| 电气电子类 | 462 | |
| 计算机类 | 577 | |
| 财经类 | 502 | |
| 建筑技术类 | 479 | |
| 旅游类 | 510 | |
| 学前类 | 561 | |
| 汽修类 | 479 | |
| 汽修类(中外) | 465 | |
| 护理类 | 337 | |
| 农学类 | 537 | |
| 专业组1(师范) | 历史 | 450 | 
| 物理 | 378 | |
| 专业组2(旅游乘务) | 历史 | 438 | 
| 物理 | 375 | |
| 专业组3(智能制造) | 历史 | 438 | 
| 物理 | 387 | |
| 专业组4(信息服务) | 历史 | 439 | 
| 物理 | 379 | |
| 专业组5(中外) | 历史 | 348 | 
| 物理 | 343 | |
| 专业组6(专本) | 历史 | 461 | 
| 物理 | 400 | |
| 江苏 | 历史 | 421 | 
| 物理 | 398 | |
| 安徽 | 艺术 | 711.62 | 
| 文科 | 506 | |
| 理科 | 389 | |
| 河南 | 艺术文 | 59 | 
| 艺术理 | 55 | |
| 体育文 | 63 | |
| 体育理 | 63 | |
| 空乘文 | 440 | |
| 空乘理 | 227 | |
| 文科 | 448 | |
| 理科 | 385 | |
| 广东 | 历史 | 419 | 
| 物理 | 413 | |
| 河北 | 历史 | 432 | 
| 物理 | 389 | |
| 浙江 | 综合 | 469 | 
| 山东 | 综合 | 449 | 
| 贵州 | 文科 | 469 | 
| 理科 | 354 | |
| 重庆 | 历史 | 420 | 
| 物理 | 330 | |
| 广西 | 文科 | 379 | 
| 理科 | 322 | |
| 四川 | 文科 | 458 | 
| 理科 | 384 | |
| 艺术 | 228 | |
| 江西 | 艺术 | 323 | 
| 文科 | 416 | |
| 理科 | 405 | |
| 新疆 | 文科 | 263 | 
| 理科 | 252 | |
| 湖南 | 历史 | 453 | 
| 物理 | 422 | |
| 艺术 | 265.7 | |
| 山西 | 艺术 | 190 | 
| 文科 | 336 | |
| 理科 | 288 | |
| 福建 | 历史 | 415 | 
| 物理 | 387 | |
| 甘肃 | 文科 | 374 | 
| 理科 | 273 | |
| 青海 | 文科 | 224 | 
| 理科 | 200 | |
| 云南 | 文科 | 416 | 
| 理科 | 382 | |
| 内高班 | 文科 | 386 | 
| 理科 | 283 | 
3、2020武汉城市职业学院录取分数线
2020年我校在各省录取分数线| 省份 | 科类 | 最低分 | 
| 湖北 | 美术类 | 463 | 
| 美术类(医护专项) | 427 | |
| 设计类 | 466 | |
| 体育专科 | 464 | |
| 体育专科(医护专项) | 379 | |
| 体育运营管理(专本) | 485 | |
| 技能高考 | 机械类 | 443 | 
| 电气电子类 | 434 | |
| 计算机类 | 568 | |
| 财经类 | 599 | |
| 建筑技术类 | 200 | |
| 旅游类 | 462 | |
| 学前类 | 539 | |
| 学前类(医护) | 376 | |
| 汽修类 | 442 | |
| 农学类 | 518 | |
| 文科 | 396 | |
| 理科 | 370 | |
| 空乘文科 | 381 | |
| 空乘理科 | 366 | |
| 电子商务(专本文) | 424 | |
| 电子商务(专本理) | 397 | |
| 安徽 | 艺术 | 671 | 
| 文科 | 486 | |
| 理科 | 409 | |
| 河南 | 艺术文 | 59 | 
| 艺术理 | 53 | |
| 体育理 | 263 | |
| 空乘文 | 307 | |
| 文科 | 440 | |
| 理科 | 386 | |
| 广东 | 文科 | 382 | 
| 理科 | 371 | |
| 河北 | 文科 | 427 | 
| 理科 | 414 | |
| 浙江 | 综合改革 | 451 | 
| 山东 | 综合改革 | 444 | 
| 贵州 | 文科 | 454 | 
| 理科 | 370 | |
| 重庆 | 文科 | 371 | 
| 理科 | 249 | |
| 广西 | 文科 | 332 | 
| 理科 | 302 | |
| 四川 | 文科 | 436 | 
| 理科 | 388 | |
| 艺术 | 221 | |
| 江西 | 艺术 | 302 | 
| 文科 | 407 | |
| 理科 | 401 | |
| 新疆 | 文科 | 329 | 
| 理科 | 287 | |
| 湖南 | 文科 | 497 | 
| 理科 | 428 | |
| 艺术 | 277 | |
| 山西 | 艺术 | 171 | 
| 文科 | 333 | |
| 理科 | 318 | |
| 福建 | 文科 | 384 | 
| 理科 | 346 | |
| 甘肃 | 文科 | 388 | 
| 理科 | 322 | |
| 青海 | 文科 | 301 | 
| 理科 | 263 | |
| 云南 | 文科 | 399 | 
| 理科 | 351 | |
| 内高班 | 文科 | 380 | 
| 理科 | 217 | 
4、2019武汉城市职业学院录取分数线
2019年我校在各省录取最低分
| 省份 | 科类 | 最低分 | 
| 湖北 | 艺术类 | 448 | 
| 体育专科 | 413 | |
| 体育运营管理(专本) | 460 | |
| 技能高考 | 机械类 | 407 | 
| 电子类 | 367 | |
| 计算机类 | 580 | |
| 财经类 | 573 | |
| 建筑类 | 414 | |
| 旅游类 | 481 | |
| 学前类 | 555 | |
| 汽修类 | 399 | |
| 单招 | 439 | |
| 文科 | 389 | |
| 理科 | 350 | |
| 空乘文科 | 372 | |
| 空乘理科 | 343 | |
| 电子商务(专本文) | 435 | |
| 电子商务(专本理) | 387 | |
| 安徽 | 艺术 | 636 | 
| 文科 | 480 | |
| 理科 | 382 | |
| 河南 | 艺术文 | 259 | 
| 艺术理 | 207 | |
| 体育 | 206 | |
| 文科 | 416 | |
| 理科 | 344 | |
| 广东 | 文科 | 419 | 
| 理科 | 335 | |
| 河北 | 文科 | 389 | 
| 理科 | 363 | |
| 浙江 | 综合改革 | 435 | 
| 山东 | 文科 | 471 | 
| 理科 | 422 | |
| 贵州 | 文科 | 438 | 
| 理科 | 347 | |
| 重庆 | 文科 | 196 | 
| 理科 | 169 | |
| 广西 | 文科 | 326 | 
| 理科 | 242 | |
| 四川 | 文科 | 440 | 
| 理科 | 355 | |
| 江西 | 艺术 | 285 | 
| 文科 | 410 | |
| 理科 | 393 | |
| 新疆 | 文科 | 313 | 
| 理科 | 294 | |
| 湖南 | 文科 | 488 | 
| 理科 | 400 | |
| 山西 | 艺术 | 91 | 
| 体育 | 104 | |
| 文科 | 363 | |
| 理科 | 302 | |
| 福建 | 文科 | 301 | 
| 理科 | 229 | |
| 甘肃 | 文科 | 338 | 
| 理科 | 323 | |
| 青海 | 文科 | 200 | 
| 理科 | 200 | |
| 云南 | 文科 | 314 | 
| 理科 | 200 | |
| 内高班 | 文科 | 291 | 
| 理科 | 281 | 
5、2018武汉城市职业学院录取分数线
2018年我校在各省录取最低分
| 湖北 | 科类 | 计划数 | 最低分 | |
| 艺术类 | 67 | 326 | ||
| 体育专科 | 254 | 357 | ||
| 体育运营与管理(专本衔接) | 35 | 469 | ||
| 技能高考 | 801 | 机械类 | 98 | 263 | 
| 802 | 电子类 | 23 | 265 | |
| 803 | 计算机类 | 100 | 558 | |
| 805 | 会计类 | 40 | 558 | |
| 806 | 建筑类 | 12 | 314 | |
| 807 | 酒店管理 | 50 | 463 | |
| 808 | 学前类 | 200 | 511 | |
| 80A | 汽修类 | 50 | 331 | |
| 文科 | 1766 | 365 | ||
| 理科 | 1666 | 318 | ||
| 空乘文科 | 45 | 359 | ||
| 空乘理科 | 45 | 310 | ||
| 电子商务(专本衔接文) | 20 | 432 | ||
| 电子商务(专本衔接理) | 15 | 370 | ||
| 江苏 | 文科 | 1 | 235 | |
| 理科 | 2 | 255 | ||
| 安徽 | 艺术 | 16 | 627 | |
| 文科 | 52 | 435 | ||
| 理科 | 52 | 365 | ||
| 河南 | 艺术文 | 12 | 238 | |
| 艺术理 | 12 | 230 | ||
| 文科 | 37 | 384 | ||
| 理科 | 37 | 333 | ||
| 广东 | 文科 | 4 | 408 | |
| 理科 | 6 | 289 | ||
| 河北 | 艺术 | 6 | 169 | |
| 文科 | 13 | 328 | ||
| 理科 | 11 | 304 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 10 | 409 | |
| 山东 | 文科 | 5 | 425 | |
| 理科 | 5 | 380 | ||
| 贵州 | 文科 | 19 | 391 | |
| 理科 | 19 | 339 | ||
| 重庆 | 文科 | 6 | 196 | |
| 理科 | 7 | 169 | ||
| 广西 | 文科 | 30 | 292 | |
| 理科 | 27 | 205 | ||
| 四川 | 文科 | 42 | 462 | |
| 理科 | 38 | 352 | ||
| 江西 | 艺术 | 10 | 184 | |
| 文科 | 12 | 377 | ||
| 理科 | 8 | 365 | ||
| 新疆 | 文科 | 11 | 263 | |
| 理科 | 4 | 277 | ||
| 湖南 | 文科 | 17 | 475 | |
| 理科 | 13 | 382 | ||
| 山西 | 艺术 | 8 | 190 | |
| 文科 | 43 | 334 | ||
| 理科 | 34 | 281 | ||
| 福建 | 文科 | 5 | 419 | |
| 理科 | 5 | 280 | ||
| 甘肃 | 文科 | 20 | 245 | |
| 理科 | 20 | 309 | 
6、2017武汉城市职业学院录取分数线
2017年我校在各省录取最低分
| 省份 | 科类 | 最低分 | 
| 湖北 | 电子商务3+2文科 | 401 | 
| 电子商务3+2理科 | 344 | |
| 提前批美术类 | 314 | |
| 提前批体育 | 339 | |
| 体育3+2 | 428 | |
| 机械类技能 | 300 | |
| 电子类技能 | 300 | |
| 计算机类技能 | 478 | |
| 会计类技能 | 463 | |
| 建筑类技能 | 300 | |
| 旅游类技能 | 300 | |
| 学前类技能 | 468 | |
| 文科 | 311 | |
| 空乘文科 | 290 | |
| 理科 | 275 | |
| 空乘理科 | 262 | |
| 安徽 | 艺术 | 601 | 
| 文科 | 380 | |
| 理科 | 371 | |
| 广西 | 文科 | 295 | 
| 理科 | 244 | |
| 河南 | 艺术 | 229 | 
| 文科 | 320 | |
| 理科 | 271 | |
| 湖南 | 艺术 | 290 | 
| 文科 | 439 | |
| 理科 | 391 | |
| 山东 | 文科 | 370 | 
| 理科 | 356 | |
| 四川 | 文科 | 422 | 
| 理科 | 342 | |
| 重庆 | 文科 | 323 | 
| 理科 | 242 | |
| 贵州 | 文科 | 441 | 
| 理科 | 336 | |
| 河北 | 艺术 | 184 | 
| 文科 | 232 | |
| 理科 | 262 | |
| 广东 | 文科 | 346 | 
| 理科 | 290 | |
| 江西 | 艺术 | 262 | 
| 文科 | 346 | |
| 理科 | 360 | |
| 浙江 | 综合 | 按专业投档 | 
| 山西 | 艺术 | 210 | 
| 文科 | 309 | |
| 理科 | 264 | |
| 甘肃 | 文科 | 327 | 
| 理科 | 313 | |
| 福建 | 文科 | 341 | 
| 理科 | 266 | |
| 新疆 | 文科 | 217 | 
| 理科 | 218 | 
7、武汉城市职业学院简介
武汉城市职业学院(WUHAN CITY POLYTECHNIC)是由湖北省人民政府举办、武汉市人民政府主管的全日制综合性高等职业院校,是教育部命名的“师范教育先进学校”、现代学徒制试点单位、1+X证书试点单位、全国百佳优秀继续教育培训院校,是湖北省“办学水平优秀学校”、湖北省优质职教师资培养培训基地、湖北省高技能人才培训和实训基地、湖北省大学生创业示范基地。原武汉城市职业学院起源于1904年在鄂兴办的两湖总师范学堂,继后迭历湖北省立第一师范学校、省立师范学校、湖北省立实验师范学校、武汉市第二师范学校等校名更易;2002年11月,经湖北省教育厅批准,武汉市第二师范学校和武汉市幼儿师范学校合并组建江汉大学实验师范学院;2007年6月,经湖北省人民政府批准,江汉大学实验师范学院更名为武汉城市职业学院。武汉工业职业技术学院创办于2004年4月,前身主体部分为创办于1975年的中国第一冶金建设公司职工大学。2010年8月,经湖北省人民政府批准,武汉工业职业技术学院整体并入原武汉城市职业学院。标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/299208.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 