
曲阜师范大学有哲学、教育学、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、俄语、法语、日语、文化产业管理、戏剧影视文学、朝鲜语、翻译、商务英语、心理学、法学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、曲阜师范大学专业设置情况
曲阜师范大学2023年夏季高考选考科目要求“3+3”改革省份各专业选考科目要求(山东、上海、浙江、海南、天津、北京)
| 选考要求 | 限考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 不限科目 | 不提科目要求 | 010101 | 哲学 | 
| 040101 | 教育学 | ||
| 040107 | 小学教育 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| 050103 | 汉语国际教育 | ||
| 050202 | 俄语 | ||
| 050204 | 法语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 120210 | 文化产业管理 | ||
| 130304 | 戏剧影视文学 | ||
| 050209 | 朝鲜语 | ||
| 050261 | 翻译 | ||
| 050262 | 商务英语 | ||
| 071101 | 心理学 | ||
| 030101 | 法学 | ||
| 030201 | 政治学与行政学 | ||
| 040201 | 体育教育 | ||
| 040202 | 运动训练 | ||
| 020101 | 经济学 | ||
| 040104 | 教育技术学 | ||
| 040207 | 休闲体育 | ||
| 050301 | 新闻学 | ||
| 120201 | 工商管理 | ||
| 120204 | 财务管理 | ||
| 120404 | 土地资源管理 | ||
| 120901 | 旅游管理 | ||
| 130201 | 音乐表演 | ||
| 130202 | 音乐学 | ||
| 130205 | 舞蹈学 | ||
| 130405 | 书法学 | ||
| 130401 | 美术学 | ||
| 130402 | 绘画 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 040106 | 学前教育 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050302 | 广播电视学 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 130201H | 音乐表演(中外合作办学) | ||
| 130208 | 航空服务艺术与管理(校企合作办学) | ||
| 130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | ||
| 限选一门 | 化学 | 080403 | 材料化学 | 
| 思想政治 | 030503 | 思想政治教育 | |
| 物理 | 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | ||
| 070201 | 物理学 | ||
| 080905 | 物联网工程 | ||
| 080701 | 电子信息工程 | ||
| 080703 | 通信工程 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | ||
| 080902 | 软件工程 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | ||
| 080801 | 自动化 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 080903 | 网络工程 | ||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 080414 | 新能源材料与器件 | ||
| 080717 | 人工智能 | ||
| 080911 | 网络空间安全 | ||
| 二选一 | 物理或化学 | 070301 | 化学 | 
| 020302 | 金融工程 | ||
| 历史或地理 | 060101 | 历史学 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | ||
| 三选一 | 物理或化学或地理 | 070501 | 地理科学 | 
| 物理或化学或生物 | 071201 | 统计学 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | ||
| 081302 | 制药工程 | ||
| 083001 | 生物工程 | ||
| 071001 | 生物科学 | ||
| 071202 | 应用统计学 | ||
| 071004 | 生态学 | 
“3+1+2”改革省份各专业选考科目要求(河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、重庆、广东)
| 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 
| 010101 | 哲学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 
| 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 030201 | 政治学与行政学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 030503 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 040101 | 教育学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 040104 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 050301 | 新闻学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 
| 050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 060101 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 
| 060104 | 文物与博物馆学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 
| 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 070501 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 
| 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 071004 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 
| 071101 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080717 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 080911 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 
| 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 120404 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 130405 | 书法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 
| 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
2、曲阜师范大学简介
曲阜师范大学(Qufu Normal University),简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,拥有曲阜和日照两个校区,是1981年山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一,全国首批招收研究生高校,拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,山东省属重点大学,山东省一流学科建设高校 ,推荐免试攻读硕士研究生高校,教育部卓越中学教师培养入选高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部师德师风建设基地 ,入选山东特色名校工程、惠普国际软件人才及产业基地项目共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中外高水平大学学生交流计划,为国家首批公布的200所招收外国留学生的本科院校之一。学校始建于1955年,始称山东师范专科学校。1956年5月,学校被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜。1981年,学校被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一。1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/298455.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 