
本文为大家整理的是北京电影学院2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年北京电影学院研究生分数线
按照教育部制定的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于362分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2023年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
| 院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 | 
| 中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:362政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:382 政治:50 外国语:60业务课一:110业务课二:120 少数民族骨干计划总分:330 | 
| 摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:362政治:40 外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:380政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:370政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 | 
| 美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 美术学院 | 美术 | 当代艺术创作 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:362政治:50 外国语:50业务课一:90业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:362政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:362政治:40 外国语:40 业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:362政治:55外国语:50业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术理论 | 总分:362政治:55 外国语:50业务课一:100业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:362 政治:55外国语:50业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:60业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:362政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:310 | 
二、2022年北京电影学院研究生分数线
按照教育部制定的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于361分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2022年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
| 院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 | 
| 中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:361政治:55外国语:55业务课一:110业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:365政治:55外国语:70业务课一:90业务课二:85 少数民族骨干计划总分:270 | 
| 文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:361政治:60外国语:70业务课一:105业务课二:95 少数民族骨干计划总分:305 | 
| 文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:365政治:65外国语:70业务课一:110业务课二:100 少数民族骨干计划总分:285 | 
| 导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:361政治:60外国语:60业务课一:105业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:105 少数民族骨干计划总分:320 | 
| 摄影系 | 电影 | 影视广告摄影与制作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:130 少数民族骨干计划总分:300 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:85业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:361 政治:55外国语:55业务课一:95业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:375 政治:55外国语:55业务课一:95业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:365 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:95 少数民族骨干计划总分:340 | 
| 中国动画研究院 | 动画学 | 动画艺术理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55外国语:55业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:110业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:365 政治:60外国语:55业务课一:110业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:361 政治:40外国语:60业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 | 
| 数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:390 政治:70外国语:80业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 当代艺术研究院 | 美术学 | 中国当代艺术批评与策展 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
三、2021年北京电影学院研究生分数线
按照教育部制定的《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于346分,政治理论、外国语不低于38分,业务课均不低于57分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分,单科缺考考生不得参加复试。
学校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
学校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注学校后续公布的《北京电影学院2021年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系学校研究生院招生办公室
| 院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 | 
| 中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:347政治:65外国语:55业务课一:90业务课二:90 | 
| 文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90 | 
| 文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:346政治:60外国语:60业务课一:100业务课二:100 | 
| 文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:348政治:65外国语:65业务课一:100业务课二:70 | 
| 导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:346政治38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:346政治:60外国语:55业务课一:105业务课二:105 | 
| 摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:353 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:377 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90 | 
| 美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:410政治:60外国语:80业务课一:110业务课二:140 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:360政治:60外国语:40业务课一:100业务课二:90 | 
| 美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 总分:346政治:65外国语:40业务课一:110业务课二:80 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:349政治:40外国语:38业务课一:90业务课二:120 | 
| 美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 总分:350政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130 | 
| 美术学院 | 美术 | 实验影像艺术 | 总分:348政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130 | 
| 中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90 | 
| 影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:80业务课二:80 | 
| 摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 中国动画研究院 | 动画学 | 动画创作与理论 | 总分:349 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 动画学院 | 美术 | 漫画创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:100业务课二:110 | 
| 中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:350政治:65外国语:55业务课一:95业务课二:120 | 
| 视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:346政治:65外国语:50业务课一:85业务课二:100 | 
| 数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 总分:360政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
| 当代艺术研究院 | 美术学 | 当代艺术影像与装置研究 | 总分:350政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57 | 
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/298437.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 