
本文为大家整理的是厦门理工学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年厦门理工学院艺术类录取分数线【全国】
厦门理工学院2023年普高艺术类录取分数统计
| 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 计划数 | 录取最低分 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 496 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 494 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 497 | 
| 江苏 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 522 | 
| 江苏 | 艺术物理类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 522 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 220.06 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 219.8 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 220.02 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 4 | 252.39 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 183.94 | 
| 辽宁 | 历史学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科第一阶段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 2 | 63.2 | 
| 河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前批B段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 531.9 | 
| 广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 550.985 | 
| 广西 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 548.984 | 
| 广西 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 550.985 | 
| 广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 538.973 | 
| 广西 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 536.971 | 
| 广西 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 568.994 | 
| 贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 9 | 257 | 
| 贵州 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 8 | 257 | 
| 贵州 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 9 | 257 | 
| 贵州 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 5 | 249 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 本科A美术类 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 497.6 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 本科A美术类 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 489.4 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 本科A美术类 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 490.4 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科A电编类 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 319.4 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科A电编类 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 315 | 
| 安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 736.5 | 
| 安徽 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 733.8 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 16 | 536 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 8 | 533.1 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 12 | 535.7 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 533.6 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 10 | 578.7 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 574.1 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 10 | 516.8 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 9 | 521.9 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 表演 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 515.05 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 538.3 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 533.8 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 537.4 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 数字媒体艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 542.9 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 575.8 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 564.1 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 516.8 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 551 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 表演 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 1 | 496.1 | 
| 浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 2 | 547 | 
| 河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 5 | 72.263 | 
| 河南 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 5 | 70.355 | 
| 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 6 | 71.895 | 
| 河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 按学校综合成绩投档 | 5 | 73.142 | 
| 河南 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 按学校综合成绩投档 | 4 | 71.562 | 
| 河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 8 | 73.003 | 
| 河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 2 | 71.199 | 
| 河南 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 1 | 68.549 | 
| 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 1 | 72.861 | 
| 河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 2 | 72.895 | 
| 山东 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 559.65 | 
| 山东 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 554.6 | 
| 山东 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 569.3 | 
| 山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 534.03 | 
| 山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 按省联考专业成绩投档 | 10 | 552.98 | 
| 江西 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科统招 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 546.91 | 
| 江西 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术本科统招 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 546.58 | 
| 江西 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术本科统招 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 5 | 546.73 | 
| 江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术本科统招 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 529.54 | 
| 江西 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 艺术本科统招 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 4 | 512.61 | 
| 广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 513 | 
| 广东 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 本科艺术 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 512 | 
| 广东 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 平行志愿1:1 按省综合成绩投档 | 3 | 513 | 
| 四川 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 3 | 253.67 | 
| 四川 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 3 | 253.66 | 
| 四川 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 4 | 254.33 | 
| 四川 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 3 | 238 | 
| 四川 | 艺术类文史 | 影视摄影与制作 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按文化成绩投档 | 3 | 507.21 | 
| 四川 | 艺术类文史 | 表演 | 艺术本科一批 | 平行志愿1:1 按省专业统考成绩投档 | 3 | 291.8 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 设计学类 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 3 | 291 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 服装与服饰设计 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 2 | 290.8 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 4 | 292.4 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 3 | 711 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 3 | 654 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 表演 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 5 | 289.1 | 
| 湖南 | 艺术物理类 | 设计学类 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 1 | 291.7 | 
| 湖南 | 艺术物理类 | 数字媒体艺术 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 1 | 300.5 | 
| 湖南 | 艺术物理类 | 表演 | 本科批平行组 | 平行志愿 按省综合成绩投档 | 1 | 293.2 | 
| 山西 | 文理综合 | 设计学类 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 4 | 58.57 | 
| 山西 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 4 | 60.17 | 
| 山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 3 | 63.92 | 
| 云南 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 4 | 73.81 | 
| 云南 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 3 | 72.52 | 
| 云南 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 3 | 73.51 | 
| 云南 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 按学校综合成绩投档 | 3 | 63.99 | 
2、2022年厦门理工学院艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类录取分数统计
| 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 4 | 493 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 492 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科2小批 | 4 | 492 | 
| 江苏 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 1 | 508 | 
| 江苏 | 艺术物理类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科2小批 | 1 | 503 | 
| 河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前批B段 | 3 | 550.845 | 
| 安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 4 | 731.67 | 
| 安徽 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术二批(B段) | 3 | 730.22 | 
| 安徽 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术二批(B段) | 4 | 730.64 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 本科A美术类 | 3 | 497.3 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 本科A美术类 | 3 | 493.4 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 本科A美术类 | 2 | 496.3 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科A电编类 | 4 | 336.3 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科A电编类 | 3 | 328.5 | 
| 贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术平行 | 6 | 256 | 
| 贵州 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 二本艺术平行 | 5 | 255 | 
| 贵州 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 二本艺术平行 | 6 | 256 | 
| 贵州 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术平行 | 5 | 243 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 4 | 218.32 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 体育艺术本一U段 | 4 | 217.28 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 体育艺术本一U段 | 4 | 218.1 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 4 | 256 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 体育艺术本一U段 | 4 | 188.12 | 
| 广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 5 | 564.981 | 
| 广西 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 3 | 564.981 | 
| 广西 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 4 | 566.982 | 
| 广西 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本提前艺本二批 | 3 | 560.984 | 
| 广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 1 | 557.974 | 
| 广西 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 1 | 557.974 | 
| 广西 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 1 | 560.978 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 20 | 533.6 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 设计学类 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 5 | 529.4 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 8 | 530.7 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 25 | 531.1 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 9 | 568.6 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 564.5 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 11 | 524.4 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 17 | 537.8 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 表演 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 5 | 536.95 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 524.7 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 设计学类 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | 517 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 525.3 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 5 | 519.5 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 556.4 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 551.5 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 3 | 520.2 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 556.65 | 
| 福建 | 艺术物理类 | 表演 (面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | 557.85 | 
| 广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 3 | 511 | 
| 广东 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 本科艺术 | 3 | 511 | 
| 广东 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 4 | 510 | 
| 辽宁 | 历史学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科第一阶段 | 2 | 62.8 | 
| 河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 6 | 69.929 | 
| 河南 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 艺术本科A段 | 4 | 67.948 | 
| 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 艺术本科A段 | 6 | 69.658 | 
| 河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 5 | 71.424 | 
| 河南 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 艺术本科A段 | 6 | 69.552 | 
| 河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 15 | 71.823 | 
| 河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 2 | 70.561 | 
| 河南 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 艺术本科A段 | 1 | 68.114 | 
| 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 艺术本科A段 | 1 | 72.46 | 
| 河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 3 | 72.73 | 
| 山东 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批统考 | 5 | 550.3 | 
| 山东 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批统考 | 5 | 551.85 | 
| 山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 4 | 509.84 | 
| 山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 12 | 86.2 | 
| 江西 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科统招 | 4 | 544.83 | 
| 江西 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 艺术本科统招 | 4 | 542.98 | 
| 江西 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 艺术本科统招 | 4 | 543.05 | 
| 江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 4 | 523.88 | 
| 江西 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 提前批艺术统招 | 4 | 506.05 | 
| 浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 2 | 552 | 
3、2021年厦门理工学院艺术类录取分数线【全国】
厦门理工学院2021年艺术类录取分数统计
| 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 备注 | 
| 福建 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 65 | 518.7 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 10 | 580.8 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 573.1 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 14 | 507.8 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% | 
| 福建 | 艺术历史类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 12 | 572.85 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% | 
| 福建 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 10 | 518.9 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 581.6 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 548.9 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% | 
| 福建 | 艺术物理类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 517.4 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% | 
| 福建 | 艺术物理类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 3 | 575.1 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% | 
| 河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 3 | 503.7 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | 
| 安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 10 | 712.95 | 综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 本科A美术类 | 6 | 501 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% | 
| 黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 本科A美术类 | 2 | 498.2 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科A电编类 | 3 | 359 | 综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70% | 
| 黑龙江 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科A电编类 | 3 | 341.6 | 综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70% | 
| 贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术平行 | 25 | 241 | 按专业成绩投档 | 
| 贵州 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术平行 | 5 | 232 | 按专业成绩投档 | 
| 江苏 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 12 | 484 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 | 
| 江苏 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 3 | 455 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 15 | 214.7 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业成绩×70% | 
| 甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 5 | 249 | 按专业成绩投档 | 
| 甘肃 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 体育艺术本一U段 | 3 | 187.04 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业成绩×30% | 
| 甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 6 | 200.9 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×50%+专业成绩×50% | 
| 广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 15 | 559 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)×70% | 
| 广西 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本提前艺本二批 | 3 | 537 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)×70% | 
| 广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 3 | 552 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)×70% | 
| 广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 10 | 509 | 综合成绩=高考文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 | 
| 辽宁 | 历史学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科第一阶段 | 2 | 62.3 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 20 | 69.267 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 5 | 70.249 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 艺术本科A段 | 5 | 65.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 15 | 69.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 4 | 67.278 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 3 | 73.493 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) | 
| 山东 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 12 | 545.3 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30% | 
| 山东 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批统考 | 3 | 501.03 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×30%+文化成绩×70% | 
| 山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 3 | 523.76 | 综合分=联考专业成绩×750÷200×30%+文化成绩×70% | 
| 山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 14 | 82.6 | 按专业成绩投档 | 
| 江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 12 | 541.5 | 综合分=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) | 
| 江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 5 | 520.3 | 综合分=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) | 
| 江西 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 提前批艺术统招 | 3 | 513.1 | 综合分=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) | 
| 浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 3 | 549 | 综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% | 
| 四川 | 文理综合 | 设计学类 | 本科一批 | 14 | 251.67 | 按专业成绩投档 | 
| 四川 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 4 | 233.8 | 按专业成绩投档 | 
| 四川 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 本科一批 | 5 | 499 | 按文化成绩投档 | 
| 湖南 | 艺术历史类 | 设计学类 | 本科批 | 7 | 294.2 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 
