
全国985大学有北京大学、清华大学、中国科学技术大学、南京大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、东南大学、武汉大学、华中科技大学等39所学校,以下是具体名单一览表,供大家参考。
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 | 
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 | 
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 | 
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 | 
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 | 
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 | 
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 | 
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 | 
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 | 
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 | 
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 | 
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 | 
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 | 
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 | 
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 | 
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 | 
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 | 
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 | 
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 | 
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 | 
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 | 
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 | 
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 | 
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 | 
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 | 
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 | 
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 | 
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 | 
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 | 
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 | 
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 | 
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 | 
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 | 
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 | 
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 | 
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 | 
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 | 
| 1 | 国防科技大学 | 二期 | 
| 2 | 中央民族大学 | 二期 | 
| 3 | 华东师范大学 | 二期 | 
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 | 
985大学代表了中国最优秀的一批大学,也是国家重点支持建设的大学,最近提出的双一流大学建设中,39所985大学全部入选了世界一流大学建设名单,也肯定了他们的实力,能考上985大学,毕业了工作是不用担心的,社会对985大学认可度非常高。
点击这里查看全国211大学名单排名一览表
点击这里查看全国985大学名单排名一览表
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/298368.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 