
2023湖南音乐统考一分一段表已经公布,以下是公考网为大家整理的湖南2021-2023历年音乐统考一分一段表,供大家参考:
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
音乐类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 285 | 1 | 1 | 
| 283 | 2 | 3 | 
| 282 | 2 | 5 | 
| 281 | 3 | 8 | 
| 280 | 12 | 20 | 
| 279 | 8 | 28 | 
| 278 | 4 | 32 | 
| 277 | 11 | 43 | 
| 276 | 16 | 59 | 
| 275 | 27 | 86 | 
| 274 | 19 | 105 | 
| 273 | 22 | 127 | 
| 272 | 37 | 164 | 
| 271 | 38 | 202 | 
| 270 | 41 | 243 | 
| 269 | 56 | 299 | 
| 268 | 50 | 349 | 
| 267 | 53 | 402 | 
| 266 | 107 | 509 | 
| 265 | 91 | 600 | 
| 264 | 116 | 716 | 
| 263 | 86 | 802 | 
| 262 | 102 | 904 | 
| 261 | 88 | 992 | 
| 260 | 87 | 1079 | 
| 259 | 84 | 1163 | 
| 258 | 79 | 1242 | 
| 257 | 59 | 1301 | 
| 256 | 59 | 1360 | 
| 255 | 48 | 1408 | 
| 254 | 52 | 1460 | 
| 253 | 53 | 1513 | 
| 252 | 40 | 1553 | 
| 251 | 34 | 1587 | 
| 250 | 22 | 1609 | 
| 249 | 20 | 1629 | 
| 248 | 18 | 1647 | 
| 247 | 24 | 1671 | 
| 246 | 12 | 1683 | 
| 245 | 19 | 1702 | 
| 244 | 6 | 1708 | 
| 243 | 10 | 1718 | 
| 242 | 8 | 1726 | 
| 241 | 9 | 1735 | 
| 240 | 4 | 1739 | 
| 239 | 9 | 1748 | 
| 238 | 3 | 1751 | 
| 237 | 3 | 1754 | 
| 236 | 5 | 1759 | 
| 235 | 3 | 1762 | 
| 234 | 2 | 1764 | 
| 233 | 1 | 1765 | 
| 232 | 2 | 1767 | 
| 231 | 1 | 1768 | 
| 230 | 1 | 1769 | 
| 229 | 3 | 1772 | 
| 228 | 1 | 1773 | 
| 227 | 1 | 1774 | 
| 226 | 1 | 1775 | 
| 224 | 1 | 1776 | 
| 223 | 1 | 1777 | 
| 222 | 3 | 1780 | 
| 219 | 1 | 1781 | 
| 218 | 1 | 1782 | 
| 215 | 1 | 1783 | 
| 214 | 1 | 1784 | 
| 211 | 2 | 1786 | 
| 208 | 1 | 1787 | 
| 205 | 1 | 1788 | 
| 204 | 1 | 1789 | 
| 203 | 1 | 1790 | 
| 199 | 1 | 1791 | 
| 189 | 1 | 1792 | 
| 187 | 1 | 1793 | 
| 184 | 1 | 1794 | 
| 175 | 1 | 1795 | 
音乐类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 288 | 2 | 2 | 
| 287 | 2 | 4 | 
| 286 | 3 | 7 | 
| 285 | 5 | 12 | 
| 284 | 13 | 25 | 
| 283 | 20 | 45 | 
| 282 | 23 | 68 | 
| 281 | 29 | 97 | 
| 280 | 47 | 144 | 
| 279 | 65 | 209 | 
| 278 | 96 | 305 | 
| 277 | 122 | 427 | 
| 276 | 108 | 535 | 
| 275 | 179 | 714 | 
| 274 | 180 | 894 | 
| 273 | 228 | 1122 | 
| 272 | 265 | 1387 | 
| 271 | 299 | 1686 | 
| 270 | 341 | 2027 | 
| 269 | 394 | 2421 | 
| 268 | 401 | 2822 | 
| 267 | 465 | 3287 | 
| 266 | 410 | 3697 | 
| 265 | 478 | 4175 | 
| 264 | 447 | 4622 | 
| 263 | 509 | 5131 | 
| 262 | 440 | 5571 | 
| 261 | 462 | 6033 | 
| 260 | 438 | 6471 | 
| 259 | 386 | 6857 | 
| 258 | 353 | 7210 | 
| 257 | 302 | 7512 | 
| 256 | 245 | 7757 | 
| 255 | 229 | 7986 | 
| 254 | 221 | 8207 | 
| 253 | 177 | 8384 | 
| 252 | 132 | 8516 | 
| 251 | 135 | 8651 | 
| 250 | 113 | 8764 | 
| 249 | 100 | 8864 | 
| 248 | 96 | 8960 | 
| 247 | 84 | 9044 | 
| 246 | 70 | 9114 | 
| 245 | 69 | 9183 | 
| 244 | 39 | 9222 | 
| 243 | 43 | 9265 | 
| 242 | 41 | 9306 | 
| 241 | 34 | 9340 | 
| 240 | 29 | 9369 | 
| 239 | 19 | 9388 | 
| 238 | 15 | 9403 | 
| 237 | 18 | 9421 | 
| 236 | 19 | 9440 | 
| 235 | 16 | 9456 | 
| 234 | 20 | 9476 | 
| 233 | 14 | 9490 | 
| 232 | 14 | 9504 | 
| 231 | 17 | 9521 | 
| 230 | 3 | 9524 | 
| 229 | 6 | 9530 | 
| 228 | 11 | 9541 | 
| 227 | 5 | 9546 | 
| 226 | 7 | 9553 | 
| 225 | 2 | 9555 | 
| 224 | 9 | 9564 | 
| 223 | 5 | 9569 | 
| 222 | 3 | 9572 | 
| 221 | 4 | 9576 | 
| 220 | 3 | 9579 | 
| 218 | 6 | 9585 | 
| 217 | 2 | 9587 | 
| 216 | 3 | 9590 | 
| 215 | 6 | 9596 | 
| 214 | 3 | 9599 | 
| 213 | 4 | 9603 | 
| 212 | 2 | 9605 | 
| 211 | 2 | 9607 | 
| 209 | 1 | 9608 | 
| 208 | 3 | 9611 | 
| 207 | 5 | 9616 | 
| 206 | 4 | 9620 | 
| 205 | 2 | 9622 | 
| 204 | 1 | 9623 | 
| 203 | 3 | 9626 | 
| 201 | 1 | 9627 | 
| 199 | 2 | 9629 | 
| 198 | 1 | 9630 | 
| 196 | 1 | 9631 | 
| 194 | 1 | 9632 | 
| 193 | 1 | 9633 | 
| 190 | 1 | 9634 | 
| 188 | 1 | 9635 | 
| 184 | 3 | 9638 | 
| 183 | 1 | 9639 | 
| 178 | 1 | 9640 | 
| 175 | 1 | 9641 | 
| 155 | 1 | 9642 | 
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
音乐类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 284 | 2 | 2 | 
| 282 | 1 | 3 | 
| 281 | 2 | 5 | 
| 280 | 5 | 10 | 
| 279 | 1 | 11 | 
| 278 | 7 | 18 | 
| 277 | 7 | 25 | 
| 276 | 5 | 30 | 
| 275 | 13 | 43 | 
| 274 | 15 | 58 | 
| 273 | 21 | 79 | 
| 272 | 14 | 93 | 
| 271 | 34 | 127 | 
| 270 | 43 | 170 | 
| 269 | 36 | 206 | 
| 268 | 60 | 266 | 
| 267 | 54 | 320 | 
| 266 | 55 | 375 | 
| 265 | 59 | 434 | 
| 264 | 67 | 501 | 
| 263 | 80 | 581 | 
| 262 | 74 | 655 | 
| 261 | 91 | 746 | 
| 260 | 99 | 845 | 
| 259 | 94 | 939 | 
| 258 | 93 | 1032 | 
| 257 | 104 | 1136 | 
| 256 | 107 | 1243 | 
| 255 | 89 | 1332 | 
| 254 | 108 | 1440 | 
| 253 | 87 | 1527 | 
| 252 | 85 | 1612 | 
| 251 | 78 | 1690 | 
| 250 | 79 | 1769 | 
| 249 | 49 | 1818 | 
| 248 | 68 | 1886 | 
| 247 | 54 | 1940 | 
| 246 | 46 | 1986 | 
| 245 | 33 | 2019 | 
| 244 | 33 | 2052 | 
| 243 | 37 | 2089 | 
| 242 | 29 | 2118 | 
| 241 | 22 | 2140 | 
| 240 | 26 | 2166 | 
| 239 | 24 | 2190 | 
| 238 | 22 | 2212 | 
| 237 | 8 | 2220 | 
| 236 | 17 | 2237 | 
| 235 | 13 | 2250 | 
| 234 | 10 | 2260 | 
| 233 | 5 | 2265 | 
| 232 | 3 | 2268 | 
| 231 | 8 | 2276 | 
| 230 | 9 | 2285 | 
| 229 | 5 | 2290 | 
| 228 | 3 | 2293 | 
| 227 | 2 | 2295 | 
| 226 | 3 | 2298 | 
| 225 | 5 | 2303 | 
| 224 | 4 | 2307 | 
| 223 | 2 | 2309 | 
| 222 | 4 | 2313 | 
| 221 | 2 | 2315 | 
| 220 | 4 | 2319 | 
| 218 | 3 | 2322 | 
| 217 | 3 | 2325 | 
| 216 | 2 | 2327 | 
| 215 | 3 | 2330 | 
| 214 | 2 | 2332 | 
| 209 | 4 | 2336 | 
| 208 | 1 | 2337 | 
| 207 | 2 | 2339 | 
| 206 | 2 | 2341 | 
| 203 | 1 | 2342 | 
| 200 | 1 | 2343 | 
| 198 | 1 | 2344 | 
| 196 | 2 | 2346 | 
| 195 | 1 | 2347 | 
| 193 | 1 | 2348 | 
| 191 | 2 | 2350 | 
| 190 | 2 | 2352 | 
| 188 | 1 | 2353 | 
| 182 | 1 | 2354 | 
| 174 | 1 | 2355 | 
| 164 | 1 | 2356 | 
| 157 | 1 | 2357 | 
音乐类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 286 | 2 | 2 | 
| 285 | 3 | 5 | 
| 284 | 5 | 10 | 
| 283 | 9 | 19 | 
| 282 | 10 | 29 | 
| 281 | 34 | 63 | 
| 280 | 37 | 100 | 
| 279 | 48 | 148 | 
| 278 | 68 | 216 | 
| 277 | 88 | 304 | 
| 276 | 91 | 395 | 
| 275 | 147 | 542 | 
| 274 | 150 | 692 | 
| 273 | 149 | 841 | 
| 272 | 195 | 1036 | 
| 271 | 237 | 1273 | 
| 270 | 270 | 1543 | 
| 269 | 273 | 1816 | 
| 268 | 319 | 2135 | 
| 267 | 325 | 2460 | 
| 266 | 347 | 2807 | 
| 265 | 407 | 3214 | 
| 264 | 429 | 3643 | 
| 263 | 412 | 4055 | 
| 262 | 435 | 4490 | 
| 261 | 429 | 4919 | 
| 260 | 422 | 5341 | 
| 259 | 414 | 5755 | 
| 258 | 415 | 6170 | 
| 257 | 334 | 6504 | 
| 256 | 329 | 6833 | 
| 255 | 310 | 7143 | 
| 254 | 282 | 7425 | 
| 253 | 239 | 7664 | 
| 252 | 212 | 7876 | 
| 251 | 201 | 8077 | 
| 250 | 188 | 8265 | 
| 249 | 148 | 8413 | 
| 248 | 121 | 8534 | 
| 247 | 96 | 8630 | 
| 246 | 102 | 8732 | 
| 245 | 97 | 8829 | 
| 244 | 63 | 8892 | 
| 243 | 60 | 8952 | 
| 242 | 50 | 9002 | 
| 241 | 39 | 9041 | 
| 240 | 35 | 9076 | 
| 239 | 35 | 9111 | 
| 238 | 41 | 9152 | 
| 237 | 24 | 9176 | 
| 236 | 28 | 9204 | 
| 235 | 31 | 9235 | 
| 234 | 15 | 9250 | 
| 233 | 10 | 9260 | 
| 232 | 16 | 9276 | 
| 231 | 12 | 9288 | 
| 230 | 18 | 9306 | 
| 229 | 12 | 9318 | 
| 228 | 14 | 9332 | 
| 227 | 9 | 9341 | 
| 226 | 8 | 9349 | 
| 225 | 9 | 9358 | 
| 224 | 8 | 9366 | 
| 223 | 5 | 9371 | 
| 222 | 12 | 9383 | 
| 221 | 9 | 9392 | 
| 220 | 9 | 9401 | 
| 219 | 9 | 9410 | 
| 218 | 3 | 9413 | 
| 217 | 5 | 9418 | 
| 216 | 5 | 9423 | 
| 215 | 7 | 9430 | 
| 214 | 1 | 9431 | 
| 213 | 3 | 9434 | 
| 212 | 7 | 9441 | 
| 211 | 3 | 9444 | 
| 210 | 2 | 9446 | 
| 209 | 3 | 9449 | 
| 208 | 7 | 9456 | 
| 207 | 4 | 9460 | 
| 206 | 9 | 9469 | 
| 205 | 2 | 9471 | 
| 204 | 3 | 9474 | 
| 203 | 1 | 9475 | 
| 202 | 3 | 9478 | 
| 201 | 1 | 9479 | 
| 200 | 1 | 9480 | 
| 199 | 1 | 9481 | 
| 198 | 1 | 9482 | 
| 196 | 2 | 9484 | 
| 195 | 3 | 9487 | 
| 194 | 1 | 9488 | 
| 193 | 1 | 9489 | 
| 191 | 1 | 9490 | 
| 188 | 1 | 9491 | 
| 187 | 2 | 9493 | 
| 186 | 2 | 9495 | 
| 185 | 3 | 9498 | 
| 184 | 1 | 9499 | 
| 183 | 2 | 9501 | 
| 178 | 1 | 9502 | 
| 165 | 1 | 9503 | 
| 163 | 1 | 9504 | 
| 160 | 1 | 9505 | 
湖南省2021年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
音乐类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 283 | 1 | 1 | 
| 281 | 2 | 3 | 
| 279 | 1 | 4 | 
| 278 | 1 | 5 | 
| 277 | 6 | 11 | 
| 275 | 4 | 15 | 
| 274 | 4 | 19 | 
| 273 | 9 | 28 | 
| 272 | 5 | 33 | 
| 271 | 6 | 39 | 
| 270 | 8 | 47 | 
| 269 | 11 | 58 | 
| 268 | 19 | 77 | 
| 267 | 17 | 94 | 
| 266 | 20 | 114 | 
| 265 | 34 | 148 | 
| 264 | 11 | 159 | 
| 263 | 34 | 193 | 
| 262 | 38 | 231 | 
| 261 | 35 | 266 | 
| 260 | 35 | 301 | 
| 259 | 43 | 344 | 
| 258 | 41 | 385 | 
| 257 | 47 | 432 | 
| 256 | 49 | 481 | 
| 255 | 41 | 522 | 
| 254 | 36 | 558 | 
| 253 | 45 | 603 | 
| 252 | 33 | 636 | 
| 251 | 41 | 677 | 
| 250 | 21 | 698 | 
| 249 | 26 | 724 | 
| 248 | 28 | 752 | 
| 247 | 25 | 777 | 
| 246 | 17 | 794 | 
| 245 | 15 | 809 | 
| 244 | 15 | 824 | 
| 243 | 10 | 834 | 
| 242 | 13 | 847 | 
| 241 | 12 | 859 | 
| 240 | 19 | 878 | 
| 239 | 11 | 889 | 
| 238 | 13 | 902 | 
| 237 | 7 | 909 | 
| 236 | 4 | 913 | 
| 235 | 2 | 915 | 
| 234 | 5 | 920 | 
| 232 | 2 | 922 | 
| 231 | 5 | 927 | 
| 230 | 1 | 928 | 
| 229 | 3 | 931 | 
| 228 | 4 | 935 | 
| 225 | 2 | 937 | 
| 224 | 1 | 938 | 
| 222 | 1 | 939 | 
| 221 | 1 | 940 | 
| 220 | 2 | 942 | 
| 219 | 1 | 943 | 
| 218 | 1 | 944 | 
| 217 | 1 | 945 | 
| 216 | 1 | 946 | 
| 210 | 2 | 948 | 
| 209 | 1 | 949 | 
| 208 | 1 | 950 | 
| 207 | 1 | 951 | 
| 204 | 2 | 953 | 
| 200 | 1 | 954 | 
| 198 | 1 | 955 | 
| 196 | 1 | 956 | 
| 193 | 2 | 958 | 
| 182 | 1 | 959 | 
音乐类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 284 | 1 | 1 | 
| 283 | 1 | 2 | 
| 282 | 2 | 4 | 
| 281 | 5 | 9 | 
| 280 | 11 | 20 | 
| 279 | 14 | 34 | 
| 278 | 20 | 54 | 
| 277 | 26 | 80 | 
| 276 | 42 | 122 | 
| 275 | 50 | 172 | 
| 274 | 64 | 236 | 
| 273 | 71 | 307 | 
| 272 | 95 | 402 | 
| 271 | 132 | 534 | 
| 270 | 136 | 670 | 
| 269 | 187 | 857 | 
| 268 | 186 | 1043 | 
| 267 | 246 | 1289 | 
| 266 | 285 | 1574 | 
| 265 | 301 | 1875 | 
| 264 | 341 | 2216 | 
| 263 | 315 | 2531 | 
| 262 | 404 | 2935 | 
| 261 | 379 | 3314 | 
| 260 | 415 | 3729 | 
| 259 | 405 | 4134 | 
| 258 | 381 | 4515 | 
| 257 | 392 | 4907 | 
| 256 | 406 | 5313 | 
| 255 | 356 | 5669 | 
| 254 | 330 | 5999 | 
| 253 | 342 | 6341 | 
| 252 | 290 | 6631 | 
| 251 | 276 | 6907 | 
| 250 | 247 | 7154 | 
| 249 | 230 | 7384 | 
| 248 | 214 | 7598 | 
| 247 | 197 | 7795 | 
| 246 | 174 | 7969 | 
| 245 | 134 | 8103 | 
| 244 | 126 | 8229 | 
| 243 | 113 | 8342 | 
| 242 | 88 | 8430 | 
| 241 | 102 | 8532 | 
| 240 | 79 | 8611 | 
| 239 | 63 | 8674 | 
| 238 | 68 | 8742 | 
| 237 | 49 | 8791 | 
| 236 | 48 | 8839 | 
| 235 | 49 | 8888 | 
| 234 | 27 | 8915 | 
| 233 | 33 | 8948 | 
| 232 | 34 | 8982 | 
| 231 | 23 | 9005 | 
| 230 | 24 | 9029 | 
| 229 | 21 | 9050 | 
| 228 | 20 | 9070 | 
| 227 | 14 | 9084 | 
| 226 | 10 | 9094 | 
| 225 | 11 | 9105 | 
| 224 | 7 | 9112 | 
| 223 | 10 | 9122 | 
| 222 | 14 | 9136 | 
| 221 | 10 | 9146 | 
| 220 | 9 | 9155 | 
| 219 | 16 | 9171 | 
| 218 | 10 | 9181 | 
| 217 | 6 | 9187 | 
| 216 | 3 | 9190 | 
| 215 | 7 | 9197 | 
| 214 | 7 | 9204 | 
| 213 | 2 | 9206 | 
| 212 | 2 | 9208 | 
| 211 | 5 | 9213 | 
| 210 | 5 | 9218 | 
| 209 | 8 | 9226 | 
| 208 | 4 | 9230 | 
| 207 | 3 | 9233 | 
| 206 | 5 | 9238 | 
| 205 | 6 | 9244 | 
| 204 | 4 | 9248 | 
| 203 | 2 | 9250 | 
| 202 | 2 | 9252 | 
| 201 | 1 | 9253 | 
| 200 | 1 | 9254 | 
| 199 | 4 | 9258 | 
| 198 | 1 | 9259 | 
| 197 | 3 | 9262 | 
| 196 | 1 | 9263 | 
| 195 | 1 | 9264 | 
| 194 | 1 | 9265 | 
| 193 | 3 | 9268 | 
| 192 | 2 | 9270 | 
| 188 | 2 | 9272 | 
| 187 | 1 | 9273 | 
| 185 | 2 | 9275 | 
| 180 | 1 | 9276 | 
| 179 | 1 | 9277 | 
| 178 | 1 | 9278 | 
| 174 | 1 | 9279 | 
| 163 | 1 | 9280 | 
| 157 | 1 | 9281 | 
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/297496.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 