
本文为大家整理的是大连东软信息学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年大连东软信息学院录取分数线
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:416 | 
| 文史/历史:410 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:390 | 
| 艺文/艺历史:403 | 
专业 科类 录取分数 财务管理 理工/物理 431 大数据管理与应用 理工/物理 438 电子商务 理工/物理 426 电子信息工程 理工/物理 431 供应链管理 理工/物理 418 机器人工程 理工/物理 433 集成电路设计与集成系统 理工/物理 418 计算机科学与技术 理工/物理 436 健康服务与管理 理工/物理 416 人工智能 理工/物理 436 人力资源管理 理工/物理 436 日语 理工/物理 427 软件工程 理工/物理 437 商务英语 理工/物理 451 数据科学与大数据技术 理工/物理 442 数字媒体技术 理工/物理 427 通信工程 理工/物理 429 网络工程 理工/物理 434 微电子科学与工程 理工/物理 425 物联网工程 理工/物理 429 信息管理与信息系统 理工/物理 422 虚拟现实技术 理工/物理 420 医疗产品管理 理工/物理 418 医学信息工程 理工/物理 423 医学影像技术 理工/物理 428 智能科学与技术 理工/物理 422 智能医学工程 理工/物理 426 财务管理 文史/历史 462 电子商务 文史/历史 446 供应链管理 文史/历史 450 健康服务与管理 文史/历史 444 人力资源管理 文史/历史 457 日语 文史/历史 447 商务英语 文史/历史 453 医疗产品管理 文史/历史 445 医学影像技术 文史/历史 417 智能医学工程 文史/历史 410 动画 艺文/艺历史 403 视觉传达设计 艺文/艺历史 407 数字媒体艺术 艺文/艺历史 405 影视摄影与制作 艺文/艺历史 405 艺术类分数线 艺文/艺历史 403 动画 艺理/艺物理 399 视觉传达设计 艺理/艺物理 399 数字媒体艺术 艺理/艺物理 402 影视摄影与制作 艺理/艺物理 390 艺术类分数线 艺理/艺物理 390 计算机科学与技术 专升本 176 软件工程 专升本 188 网络工程 专升本 208 
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:368 | 
| 文史/历史:289 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: | 
| 艺文/艺历史: | 
| 专业 | 科类 | 录取分数 | 
| 大数据技术 | 理工/物理 | 377 | 
| 电子商务 | 理工/物理 | 368 | 
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 388 | 
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 371 | 
| 软件技术 | 理工/物理 | 399 | 
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 381 | 
| 大数据技术 | 文史/历史 | 377 | 
| 电子商务 | 文史/历史 | 289 | 
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 392 | 
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 349 | 
| 软件技术 | 文史/历史 | 403 | 
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 335 | 
点击查看其他省份录取分数线:https://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html
2、2021大连东软信息学院录取分数线
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:387 | 
| 文史/历史:488 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:338 | 
| 艺文/艺历史:373 | 
| 专业 | 科类 | 录取分数 | 
| 动画 | 艺文/艺历史 | 373 | 
| 影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 384 | 
| 视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 397 | 
| 数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 374 | 
| 动画 | 艺理/艺物理 | 338 | 
| 视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 363 | 
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 495 | 
| 财务管理 | 文史/历史 | 499 | 
| 电子商务 | 文史/历史 | 494 | 
| 物流工程 | 文史/历史 | 492 | 
| 日语 | 文史/历史 | 492 | 
| 商务英语 | 文史/历史 | 497 | 
| 健康服务与管理 | 文史/历史 | 488 | 
| 医学影像技术 | 文史/历史 | 489 | 
| 智能医学工程 | 文史/历史 | 490 | 
| 医疗产品管理 | 文史/历史 | 492 | 
| 数字媒体技术 | 理工/物理 | 398 | 
| 虚拟现实技术 | 理工/物理 | 389 | 
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 419 | 
| 网络工程 | 理工/物理 | 415 | 
| 物联网工程 | 理工/物理 | 408 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 432 | 
| 软件工程 | 理工/物理 | 420 | 
| 人工智能 | 理工/物理 | 418 | 
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 418 | 
| 财务管理 | 理工/物理 | 407 | 
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 396 | 
| 电子商务 | 理工/物理 | 410 | 
| 物流工程 | 理工/物理 | 398 | 
| 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 422 | 
| 通信工程 | 理工/物理 | 410 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 387 | 
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 411 | 
| 微电子科学与工程 | 理工/物理 | 396 | 
| 智能科学与技术 | 理工/物理 | 393 | 
| 机器人工程 | 理工/物理 | 412 | 
| 日语 | 理工/物理 | 418 | 
| 商务英语 | 理工/物理 | 427 | 
| 健康服务与管理 | 理工/物理 | 387 | 
| 医学影像技术 | 理工/物理 | 405 | 
| 智能医学工程 | 理工/物理 | 406 | 
| 医疗产品管理 | 理工/物理 | 392 | 
| 医学信息工程 | 理工/物理 | 396 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 209 | 
| 软件工程 | 专升本 | 183 | 
| 网络工程 | 专升本 | 222 | 
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:218 | 
| 文史/历史:428 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: | 
| 艺文/艺历史: | 
| 专业 | 科类 | 录取分数 | 
| 软件技术 | 文史/历史 | 464 | 
| 计算机网络技术 | 文史/历史 | 451 | 
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 452 | 
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 432 | 
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 430 | 
| 电子商务 | 文史/历史 | 428 | 
| 大数据技术 | 文史/历史 | 447 | 
| 软件技术 | 理工/物理 | 333 | 
| 计算机网络技术 | 理工/物理 | 323 | 
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 328 | 
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 262 | 
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 330 | 
| 电子商务 | 理工/物理 | 218 | 
| 大数据技术 | 理工/物理 | 291 | 
点击查看其他省份录取分数线:http://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html#
3、2020大连东软信息学院录取分数线【辽宁省】
大连东软信息学院2020本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:418 | 
| 文史:504 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺术(理): | 
| 艺术(文):421 | 
| 专业 | 科类 | 录取分数 | 
| 动画 | 艺文 | 422 | 
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 421 | 
| 视觉传达设计 | 艺文 | 425 | 
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 423 | 
| 电子商务 | 文史 | 510 | 
| 人力资源管理 | 文史 | 504 | 
| 财务管理 | 文史 | 507 | 
| 日语 | 文史 | 508 | 
| 商务英语 | 文史 | 506 | 
| 医疗产品管理 | 文史 | 504 | 
| 俄语 | 文史 | 506 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 431 | 
| 软件工程 | 理工 | 435 | 
| 通信工程 | 理工 | 425 | 
| 网络工程 | 理工 | 428 | 
| 物联网工程 | 理工 | 425 | 
| 电子商务 | 理工 | 426 | 
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 420 | 
| 财务管理 | 理工 | 425 | 
| 物流工程 | 理工 | 419 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 418 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 423 | 
| 微电子科学与工程 | 理工 | 419 | 
| 智能科学与技术 | 理工 | 418 | 
| 日语 | 理工 | 421 | 
| 数字媒体技术 | 理工 | 418 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 435 | 
| 健康服务与管理 | 理工 | 418 | 
| 医学影像技术 | 理工 | 425 | 
| 智能医学工程 | 理工 | 422 | 
| 医疗产品管理 | 理工 | 419 | 
| 人工智能 | 理工 | 427 | 
| 机器人工程 | 理工 | 425 | 
| 医学信息工程 | 理工 | 418 | 
| 大数据管理与应用 | 理工 | 428 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 215 | 
| 软件工程 | 专升本 | 201 | 
| 电子商务 | 专升本 | 237 | 
| 电子商务 | 中职升本 | 459 | 
4、大连东软信息学院简介
大连东软信息学院(Dalian Neusoft University of Information)是经国家教育部批准设立的一所民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,CDIO工程教育联盟成员单位。
2000年经辽宁省教育厅批准,成立大连东方信息技术研修学院并成为东北大学网络教育学院大连分院,2001年转制为大连东软信息技术职业学院,2004年成为东北大学东软信息学院,2008年转设为独立设置的民办本科院校大连东软信息学院。2017年1月被教育部认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/297377.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 