
本文为大家整理的是北京联合大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022北京联合大学录取分数线【全国】
2022年各省普通本科录取最低分
北京联合大学2022年各专业录取分数(北京)
如需查询其他省市区各专业录取分数线,请点击这里:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2、2021北京联合大学录取分数线【全国】
2021年在京普通本科批录取最低分
| 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 
| 不限选考1组 | 457 | - | - | - | - | 
| 不限选考2组 | 464 | - | - | - | - | 
| 物理必选 | 461 | - | - | - | - | 
| 物理/化学/生物(选考一门即可) | 453 | - | - | - | - | 
| 物理/化学/地理(选考一门即可) | 465 | - | - | - | - | 
| 历史/地理 | 469 | - | - | - | - | 
| 不限选考(中外合作办学) | 444 | 95 | 60 | 82 | 207 | 
| 物理必选(中外合作办学) | 441 | - | - | - | - | 
2021录取分数(北京)
| 年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应排名 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 494 | 464 | 471 | 29598 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 495 | 467 | 473 | 29210 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 档案学 | 500 | 463 | 472 | 29738 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 504 | 469 | 479 | 28918 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 491 | 477 | 484 | 27748 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 452 | 445 | 448 | 32161 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 489 | 457 | 464 | 30614 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 483 | 470 | 474 | 28775 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 502 | 485 | 492 | 26556 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理(投资与造价管理) | 479 | 461 | 465 | 30039 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 486 | 466 | 473 | 29336 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理(影视制片管理) | 507 | 464 | 472 | 29598 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 476 | 461 | 466 | 30039 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 450 | 443 | 446 | 32412 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 479 | 458 | 462 | 30484 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 国际商务 | 468 | 458 | 460 | 30484 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 会计学(国际会计) | 494 | 472 | 479 | 28470 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 475 | 457 | 462 | 30614 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 475 | 466 | 469 | 29336 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 491 | 461 | 467 | 30039 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 493 | 479 | 484 | 27496 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 462 | 465 | 29899 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程(中外合作办学) | 444 | 441 | 442 | 32640 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 教育康复学(师范) | 537 | 481 | 495 | 27172 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 492 | 467 | 474 | 29210 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 480 | 457 | 461 | 30614 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 历史学(文遗保护与利用) | 510 | 469 | 480 | 28918 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 483 | 458 | 465 | 30484 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 476 | 453 | 458 | 31134 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 489 | 461 | 467 | 30039 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 465 | 474 | 29464 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 517 | 464 | 472 | 29598 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 491 | 471 | 478 | 28627 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 498 | 453 | 465 | 31134 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程(营养与健康) | 495 | 453 | 457 | 31134 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 491 | 455 | 462 | 30888 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 480 | 457 | 462 | 30614 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 471 | 477 | 28627 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 497 | 480 | 485 | 27338 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 515 | 482 | 494 | 27008 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 480 | 470 | 473 | 28775 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 物流工程(中外合作办学) | 454 | 444 | 448 | 32292 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 西班牙语 | 513 | 472 | 485 | 28470 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 495 | 474 | 480 | 28176 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 485 | 471 | 477 | 28627 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 507 | 475 | 483 | 28048 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 487 | 453 | 465 | 31134 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 487 | 469 | 473 | 28918 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 547 | 485 | 501 | 26556 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范) | 498 | 428 | 457 | 34083 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 科学教育(师范) | 511 | 463 | 477 | 29738 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 特殊教育(师范) | 519 | 467 | 473 | 29210 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 542 | 488 | 505 | 26087 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 500 | 475 | 482 | 28048 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 509 | 464 | 477 | 29598 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 综合改革 | 英语(师范) | 538 | 475 | 488 | 28048 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 表演 | 398 | 302 | 346 | |
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 产品设计 | 456 | 336 | 392 | 2425 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 451 | 358 | 390 | 2158 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 工艺美术 | 442 | 319 | 355 | 2563 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 环境设计 | 436 | 341 | 380 | 2375 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 绘画 | 439 | 382 | 409 | 1771 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 473 | 392 | 419 | 1602 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 471 | 376 | 408 | 1878 | 
| 2021年 | 北京 | 本科 | 艺术类本科提前批 | 综合改革 | 音乐学(师范) | 446 | 327 | 368 | 
查看其他省市各专业录取分数线:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2021年各省普通本科录取最低分
3、2020北京联合大学录取分数线【全国】
2020年在京普通本科批录取最低分
| 专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 
| 不限选考科目 | 480 | ||||
| 物理(必须选考) | 484 | ||||
| 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 | ||||
| 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 | ||||
| 历史/地理(选考一门即可) | 482 | ||||
| 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 | 85 | 102 | 111 | 174 | 
| 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 | 91 | 87 | 91 | 198 | 
2020年普通本科一批各省录取最低分
| 省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 
| 内蒙古 | 580 | 568 | 544 | 528 | 
| 河南 | 603 | 588 | 607 | 597 | 
| 江西 | 573 | 569 | 579 | 573 | 
| 云南 | 600 | 587 | 584 | 567 | 
| 贵州 | 588 | 568 | 560 | 525 | 
| 甘肃 | 561 | 554 | 516 | 503 | 
| 湖南 | 599 | 597 | 590 | 585 | 
| 山西 | 558 | 556 | 566 | 561 | 
| 新疆 | 537 | 529 | 518 | 499 | 
2020年普通本科二批各省录取最低分
| 省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 
| 江苏 | 346 | 341 | 350 | 348 | 
| 宁夏 | 537 | 516 | 469 | 435 | 
| 江西 | 559 | 555 | 560 | 547 | 
| 内蒙古 | 547 | 509 | 506 | 484 | 
| 贵州 | 560 | 550 | 497 | 474 | 
| 安徽 | 561 | 548 | 565 | 523 | 
| 广西 | 522 | 493 | 514 | 473 | 
| 甘肃 | 540 | 529 | 496 | 463 | 
| 山西 | 544 | 539 | 536 | 528 | 
| 河南 | 574 | 566 | 585 | 553 | 
| 湖南 | 573 | 556 | 574 | 533 | 
| 湖北 | 542 | 539 | 537 | 525 | 
| 重庆 | 543 | 540 | 489 | 473 | 
| 云南 | 585 | 564 | 551 | 521 | 
| 陕西 | 523 | 516 | 476 | 461 | 
| 黑龙江 | 520 | 496 | 507 | 468 | 
| 四川 | 538 | 534 | 529 | 520 | 
| 新疆(和田地区定向) | 436 | 400 | 404 | 347 | 
| 吉林 | 545 | 524 | 516 | 507 | 
| 新疆 | 510 | 476 | 464 | 442 | 
| 西藏(汉) | 470 | 468 | 479 | 479 | 
| 西藏(少) | 346 | 346 | 305 | 305 | 
2020年提前批普通本科师范类各专业录取最低分
| 专业 | 录取最低分 | 并分单科最低分 | 
| 学前教育 | 488分 | 数学96分 | 
| 小学教育 | 503分 | 数学123分 | 
| 汉语言文学 | 493分 | 数学99分 | 
| 英语 | 488分 | 数学101分,语文101分 | 
| 应用心理学 | 491分 | 数学96分 | 
| 科学教育 | 488分 | 数学113分 | 
| 计算机科学与技术 | 465分 | - | 
2020年在京单招师资本科各专业录取最低分
| 专业 | 录取最低分 | 
| 汉语言文学 | 400分 | 
| 英语 | 383分 | 
| 计算机科学与技术 | 413分 | 
2020年少数民族预科各省录取最低分
| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 
| 云南 | 543 | 519 | 
| 贵州 | 502 | 410 | 
| 新疆(南疆单列计划) | 399 | 361 | 
| 重庆 | 465 | 439 | 
| 新疆 | 398 | 357 | 
4、北京联合大学简介
北京联合大学(Beijing Union University),是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校;1985年3月,北京联合大学成立;1985年5月,化学工程学院(原北京化工学院分院)、电气化铁道学院(原北方交通大学分校)、航天工程学院(原北京航空学院第三分院)并入北京联合大学。这就是北京联合大学建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局职工大学划转给北京联合大学,更名为北京联合大学成人教育部;2008年10月,北京化工学校和北京市医药器械学校并入北京联合大学;2009年7月,北京联合大学东方信息技术学院撤销。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/297244.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 