
| 长江工程职业技术学院2019年招生录取分数 | ||||||||
| 省份 | 招生代码 | 录取批次 | 资格线 | 录取最高 | 录取最低分 | |||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 河南 | 8868 | 高职高专批 | 160 | 160 | 404 | 334 | 194 | 171 | 
| 安徽 | 1166 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 410 | 316 | 278 | 230 | 
| 江西 | 6600 | 高职(专科) | 160 | 160 | 404 | 368 | 303 | 236 | 
| 湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 489 | 410 | 327 | 256 | 
| 甘肃 | 1362 | 专科(高职)批 | 160 | 160 | 324 | 310 | 253 | 178 | 
| 贵州 | 234 | 高职(专科) | 180 | 180 | 436 | 371 | 206 | 220 | 
| 山西 | 2160 | 专科批 | 160 | 160 | 267 | 286 | 209 | 212 | 
| 广西 | 13266 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 370 | 325 | 223 | 191 | 
| 四川 | 4870 | 专科批 | 150 | 150 | 429 | 274 | 190 | 241 | 
| 云南 | 4289 | 专科 | 200 | 200 | 391 | 339 | 340 | 260 | 
| 浙江 | 4003 | 普通类第三段 | 264 | 497 | 385 | |||
| 海南 | 1748 | 高职(专科) | 280 | 280 | 518 | 528 | 414 | 427 | 
| 青海 | 4233 | 普通专科 | 160 | 160 | 379 | 338 | / | / | 
| 江苏 | 5259 | 高职(专科)批 | 230 | 260 | 263 | 304 | / | 265 | 
| 内蒙 | 113 | 高职高专 | 160 | 160 | 363 | 355 | 317 | 242 | 
| 重庆 | 4265 | 高职(专科) | 180 | 180 | 385 | 244 | 205 | 189 | 
| 宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 200 | 200 | 317 | 305 | / | 203 | 
| 河北 | 176 | 专科批 | 220 | 200 | 383 | 376 | 302 | 281 | 
| 陕西 | 5141 | 高职(专科) | 150 | 150 | 427 | / | 300 | / | 
| 湖北 | 9380 | 高职高专批 | 200 | 200 | 442 | 405 | 260 | 268 | 
| 单招 | 317 | 652 | 317 | |||||
| 技能(机械类) | 200 | 534 | 212 | |||||
| 技能(电子类) | 200 | 479 | 217 | |||||
| 技能(计算机类) | 200 | 587 | 202 | |||||
| 技能(财经类) | 200 | 616 | 256 | |||||
| 技能(建筑类) | 200 | 569 | 215 | |||||
| 技能(农学类) | 200 | 534 | 370 | |||||
| 技能(汽修类) | 200 | 519 | 216 | |||||
| 技能(精准扶贫机械类) | 200 | 322 | 317 | |||||
| 技能(精准扶贫计算机类) | 200 | 583 | 330 | |||||
| 技能(精准扶贫财经类) | 200 | 363 | 292 | 
5、2018长江工程职业技术学院录取分数线【全国】
6、2017长江工程职业技术学院录取分数线【全国】
长江工程职业技术学院2017年录取分数线
| 省份 | 招生代码 | 录取 | 省控线 | 录取最高 | 录取最低分 | |||
| 批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 湖北 | 9380 | 四批 | 200 | 200 | 353 | 450 | 200 | 200 | 
| 中职技能 | 300 | 597 | 351 | |||||
| 安徽 | 1209 | 文理科高职(专科)批 | 200 | 200 | 345 | 373 | 235 | 202 | 
| 甘肃 | 2722 | 专科(高职)批 | 180 | 180 | 454 | 385 | 206 | 195 | 
| 河南 | 8868 | 高职高专批 | 180 | 180 | 335 | 318 | 188 | 214 | 
| 陕西 | 5141 | 高职(专科) | 150 | 150 | / | 328 | / | 168 | 
| 浙江 | 4003 | 普通类第三段 | 359 | 490 | 369 | |||
| 江苏 | 5259 | 高职(专科)批 | 209 | 233 | 187 | 212 | / | / | 
| 贵州 | 0240 | 高职(专科) | 200 | 200 | 442 | 358 | 304 | 239 | 
| 内蒙 | 0113 | 高职高专 | 160 | 160 | 295 | 176 | ||
| 海南 | 1727 | 高职(专科) | 280 | 280 | 458 | 463 | 375 | 423 | 
| 山西 | 2160 | 专科批 | 130 | 130 | 370 | 222 | 225 | / | 
| 宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 200 | 200 | 400 | 388 | 240 | 200 | 
| 云南 | 4289 | 专科 | 300 | 300 | 404 | 389 | 319 | 279 | 
| 河北 | 0146 | 专科批 | 200 | 200 | 337 | 299 | 221 | / | 
| 青海 | 4233 | 普通专科 | 200 | 200 | 361 | 310 | 271 | 238 | 
| 湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 450 | 378 | 310 | 303 | 
| 江西 | 6600 | 高职(专科) | 180 | 180 | 319 | 352 | 273 | 254 | 
| 重庆 | 4265 | 高职(专科)二阶段 | 140 | 140 | 419 | 316 | 310 | 244 | 
| 四川 | 4870 | 专科批 | 190 | 180 | 430 | 394 | 233 | 221 | 
| 广西 | 6384 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 292 | 200 | 
7、长江工程职业技术学院简介
长江工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,是全国水利职业教育示范院校、全国优质水利高等职业院校建设单位。学校始建于1959年,时名长江工程大学;1974年11月,学校从武汉市搬迁到湖北赤壁市(原蒲圻市),并将原长江工程大学更名为长江水利水电学校;1982年3月,成立了长江职工大学,与长江水利水电学校实行两块牌子、一套班子的“两校一体”的组织体制;2000年8月,长江职工大学(长江水利水电学校)继续由长江水利委员会管理,教育教学业务归口教育行政部门管理;2003年5月,经湖北省人民政府批准、教育部备案,将长江职工大学(长江水利水电学校)改制更名为长江工程职业技术学院。标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/297149.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 