
高考填报志愿时,金融工程专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了金融工程专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、金融工程专业是国家级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 中国人民大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 2 | 南京大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 3 | 东南大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 4 | 武汉大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 5 | 华中科技大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 6 | 西安交通大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 7 | 南开大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 8 | 四川大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 9 | 厦门大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 10 | 中央财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 11 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 12 | 西南财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 13 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 14 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 15 | 东北财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 16 | 上海对外经贸大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 17 | 南京信息工程大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 18 | 天津财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 19 | 南京林业大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 20 | 南京财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 21 | 江西财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 22 | 浙江工商大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 23 | 浙江财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 24 | 四川师范大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 25 | 首都经济贸易大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 26 | 安徽财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 27 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 国家级 | 
| 28 | 江苏师范大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 29 | 山东财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 30 | 温州大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 31 | 贵州财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 32 | 北京工商大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 33 | 山西财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 34 | 长春理工大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 35 | 安徽工程大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 36 | 云南财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 37 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 国家级 | 
| 38 | 哈尔滨商业大学 | 金融工程 | 国家级 | 
2、金融工程专业是省级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 中国政法大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 2 | 北京科技大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 3 | 广东外语外贸大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 4 | 南京邮电大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 5 | 上海师范大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 6 | 西北政法大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 7 | 杭州师范大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 8 | 西安邮电大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 9 | 广东财经大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 10 | 苏州科技大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 11 | 河北师范大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 12 | 成都信息工程大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 13 | 河南财经政法大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 14 | 河北经贸大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 15 | 天津科技大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 16 | 湖南工业大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 17 | 吉林财经大学 | 金融工程 | 省级 | 
| 18 | 河北金融学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 19 | 长江师范学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 20 | 盐城工学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 21 | 哈尔滨金融学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 22 | 福建商学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 23 | 滁州学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 24 | 湖南科技学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 25 | 无锡学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 26 | 山东女子学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 27 | 福州大学至诚学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 28 | 南京邮电大学通达学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 29 | 山东英才学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 30 | 北京工商大学嘉华学院 | 金融工程 | 省级 | 
| 31 | 宁波财经学院 | 金融工程 | 省级 | 
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/297069.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 