
本文为大家整理的是中南大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022中南大学录取分数线【全国】
2022年中南大学录取分数线
中南大学2022年湖南本科普通批分专业录取结果公示
| 通知专业 | 选考科目 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 法学类 | 历史+不限 | 5 | 605 | 
| 金融学类(经济管理类) | 20 | 598 | |
| 外国语言文学类 | 12 | 598 | |
| 中国语言文学类 | 8 | 600 | |
| 测绘类(遥感测绘类) | 物理+不限 | 9 | 614 | 
| 电子信息类 | 16 | 618 | |
| 航空航天类 | 4 | 617 | |
| 机械类 | 52 | 613 | |
| 计算机类(计算机与通信类) | 39 | 621 | |
| 建筑类(建筑城规类) | 5 | 613 | |
| 金融学类(经济管理类) | 9 | 615 | |
| 能源动力类(能源类) | 17 | 616 | |
| 软件工程 | 25 | 618 | |
| 数学类(数学物理类) | 24 | 616 | |
| 土木类(土木安全类) | 80 | 613 | |
| 材料类(冶金材料类) | 物理+化学 | 88 | 606 | 
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 29 | 606 | |
| 交通运输类 | 35 | 608 | |
| 自动化类(自动化与电气类) | 70 | 611 | |
| 公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) | 物理+化学+生物 | 10 | 619 | 
| 口腔医学(5+3) | 2 | 636 | |
| 临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) | 89 | 620 | |
| 临床医学(八年制) | 物理+化学+生物 | 25 | 640 | 
点击查看2022外省普通类分专业录取分数:https://zhaosheng.csu.edu.cn/ptgz/bkyp/n2022/tj.htm
中南大学邓迪国际学院2022年湖南分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理类 | 20 | 586 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 19 | 592 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 20 | 587 | 
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 31 | 584 | 
| 交通设备与控制工程(中外合作办学) | 物理类 | 10 | 586 | 
中南大学2022年本科一批
(和蒙纳士大学中外合作办学项目)分专业录取结果公示
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 河南 | 材料科学与工程 | 理工类 | 6 | 602 | 
| 河南 | 土木工程 | 理工类 | 10 | 597 | 
| 河北 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 588 | 
| 河北 | 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 10 | 583 | 
| 山东 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 6 | 593 | 
| 山东 | 土木工程(中外合作办学) | 理工类 | 10 | 583 | 
| 安徽 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 10 | 595 | 
| 安徽 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 6 | 597 | 
中南大学2022年湖南国家专项分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 社会学 | 历史类 | 3 | 590 | 
| 数字出版 | 历史类 | 2 | 590 | 
| 行政管理 | 历史类 | 3 | 590 | 
| 英语 | 历史类 | 7 | 590 | 
| 安全工程 | 物理类 | 4 | 593 | 
| 采矿工程 | 物理类 | 10 | 592 | 
| 城市地下空间工程 | 物理类 | 4 | 592 | 
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 595 | 
| 地球物理学 | 物理类 | 3 | 592 | 
| 地质工程 | 物理类 | 2 | 587 | 
| 法医学 | 物理类 | 2 | 593 | 
| 工程力学 | 物理类 | 2 | 598 | 
| 环境工程 | 物理类 | 4 | 597 | 
| 精神医学 | 物理类 | 2 | 595 | 
| 矿物加工工程 | 物理类 | 6 | 587 | 
| 生物医学工程 | 物理类 | 2 | 592 | 
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 598 | 
| 消防工程 | 物理类 | 2 | 592 | 
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 4 | 599 | 
| 冶金工程 | 物理类 | 4 | 589 | 
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 601 | 
| 资源勘查工程 | 物理类 | 6 | 587 | 
中南大学2022年海南预科分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 630 | 
2、2021中南大学录取分数线【全国】
中南大学2021年湖南本科普通批分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 软件工程 | 物理类 | 22 | 629 | 
| 金融学类(经济管理类) | 物理类 | 9 | 629 | 
| 建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 5 | 627 | 
| 数学类(数学物理类) | 物理类 | 20 | 628 | 
| 土木类(土木安全类) | 物理类 | 78 | 625 | 
| 机械类 | 物理类 | 49 | 625 | 
| 能源动力类(能源类) | 物理类 | 15 | 626 | 
| 电子信息类 | 物理类 | 15 | 629 | 
| 计算机类(计算机信息类) | 物理类 | 32 | 631 | 
| 测绘类(遥感测绘类) | 物理类 | 7 | 625 | 
| 航空航天类 | 物理类 | 2 | 629 | 
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 物理类 | 25 | 620 | 
| 材料类(冶金材料类) | 物理类 | 76 | 617 | 
| 交通运输类 | 物理类 | 35 | 618 | 
| 自动化类(自动化与电气类) | 物理类 | 70 | 621 | 
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 2 | 649 | 
| 临床医学类 | 物理类 | 88 | 632 | 
| (临床及口腔五年制医学类) | |||
| 公共卫生与预防医学类 | 物理类 | 10 | 631 | 
| (非临床五年制医学类) | |||
| 临床医学(八年制) | 物理类 | 25 | 652 | 
| 金融学类(经济管理类) | 历史类 | 23 | 609 | 
| 法学类 | 历史类 | 4 | 612 | 
| 中国语言文学类 | 历史类 | 6 | 609 | 
| 外国语言文学类 | 历史类 | 3 | 609 | 
点击查看2021外省普通类分专业录取分数:https://zhaosheng.csu.edu.cn/ptgz/bkyp/n2021/hn2.htm
| 中南大学2021年各省各批次分数线 | ||||||
| 省份 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||||
| 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | |
| 安徽 | 560 | 637 | 631 | 488 | 629/中外合作办学602 | 623 | 
| 北京 | 400/513 | 619 | ||||
| 福建 | 467/546 | 604 | 423/530 | 物理+不限:620 物理+化学:615 物+化+生 :637 | ||
| 甘肃 | 502 | 590 | 585 | 440 | 570 | 561 | 
| 广东 | 448/548 | 606 | 432/539 | 物理+不限:618 物理+化学:612 物+化+生 :623 物+化+生 (临床八年):663 | ||
| 广西 | 530 | 615 | 591 | 487 | 599 | 540 | 
| 贵州 | 556 | 640 | 635 | 456 | 578 | 575 | 
| 海南 | 466/569 | 680 | 655 | |||
| 河北 | 454/520 | 617 | 607 | 412/498 | 614/中外合作办学594 | 611 | 
| 河南 | 558 | 636 | 632 | 518 | 632/中外合作办学618 | 628 | 
| 黑龙江 | 472 | 593 | 584 | 415 | 589 | 526 | 
| 湖北 | 463/558 | 621 | 397/520 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物+化+生 :635 物+化+生 (临床八年):654 | ||
| 湖南 | 466/521 | 609 | 601 | 434/504 | 物理+不限:625 物理+化学:617 物+化+生 :631 物+化+生 (临床八年):652 | 602 | 
| 吉林 | 519 | 572 | 482 | 558 | ||
| 江苏 | 476/533 | 601 | 417/501 | 物理+不限组:604 物理+化学组:601 物理+化学+生物组:608 物理+化学+生物(临床八年)组:626 | ||
| 江西 | 559 | 626 | 623 | 519 | 617 | 615 | 
| 辽宁 | 456/534 | 628 | 336/503 | 630 | ||
| 内蒙古 | 488 | 568 | 584 | 418 | 549 | 566 | 
| 宁夏 | 505 | 591 | 582 | 412 | 537 | 515 | 
| 青海 | 405 | 538 | 505 | 330 | 511 | 464 | 
| 山东 | 444/518 | 605 | ||||
| 山西 | 543 | 605 | 580 | 505 | 592 | 522 | 
| 陕西 | 499 | 613 | 607 | 443 | 582 | 562 | 
| 上海 | 400/503 | 561 | ||||
| 四川 | 541 | 604 | 598 | 521 | 627 | 586 | 
| 天津 | 463/579 | 650 | ||||
| 新疆 | 466 | 577 | 547 | 405 | 558 | 499 | 
| 云南 | 565 | 635 | 634 | 520 | 610 | 581 | 
| 浙江 | 495/589 | 637 | ||||
| 重庆 | 456/538 | 624 | 621 | 446/528 | 631 | 619 | 
| 西藏(汉/藏) | 488/350 | 415/317 | 582/407 | |||
| 备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类。 | ||||||
中南大学2021年湖南国家专项分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 社会学 | 历史类 | 2 | 601 | 
| 英语 | 历史类 | 2 | 606 | 
| 行政管理 | 历史类 | 2 | 601 | 
| 数字出版 | 历史类 | 2 | 601 | 
| 地球物理学 | 物理类 | 5 | 609 | 
| 采矿工程 | 物理类 | 8 | 609 | 
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 2 | 619 | 
| 工程力学 | 物理类 | 2 | 614 | 
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 2 | 615 | 
| 城市地下空间工程 | 物理类 | 2 | 613 | 
| 安全工程 | 物理类 | 3 | 609 | 
| 消防工程 | 物理类 | 1 | 609 | 
| 资源勘查工程 | 物理类 | 5 | 602 | 
| 矿物加工工程 | 物理类 | 3 | 602 | 
| 冶金工程 | 物理类 | 3 | 608 | 
| 生物医学工程 | 物理类 | 2 | 620 | 
中南大学2021年湖南预科分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 社会学 | 历史类 | 2 | 598 | 
| 冶金工程 | 物理类 | 2 | 607 | 
中南大学2021年湖南艺术类分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 设计学类(艺术设计类) | 历史类 | 21 | 332.2 | 
| 设计学类(艺术设计类) | 物理类 | 3 | 335.6 | 
| 音乐表演(声乐) | 历史类 | 9 | 275 | 
| 音乐表演(钢琴) | 历史类 | 3 | 270 | 
| 舞蹈表演 | 历史类 | 5 | 272 | 
| 注:设计学类(艺术设计类)投档规则为高考文化成绩(含政策性加分)*30% +专业统考成绩*70%,结果保留一位小数;音乐表演、舞蹈表演按省统考成绩从高到低排序。 | 
3、2020中南大学录取分数线【全国】
2020中南大学全国录取分数线情况表
| 省份 | 2020年 | |||||||||
| 理工/综合改革 | 文史 | |||||||||
| 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽 | 515 | 644 | 668 | 644 | 648.64 | 541 | 610 | 616 | 610 | 612.52 | 
| 北京 | 436 | 622 | 659 | 622 | 637.80 | 436 | ||||
| 福建 | 402 | 624 | 666 | 624 | 631.95 | 465 | 608 | 613 | 608 | 609.59 | 
| 甘肃 | 458 | 586 | 649 | 586 | 595.91 | 520 | 610 | 616 | 610 | 612.45 | 
| 广东 | 410 | 620 | 668 | 620 | 627.90 | 430 | 597 | 617 | 597 | 599.65 | 
| 广西 | 496 | 614 | 667 | 614 | 625.07 | 500 | 592 | 600 | 592 | 594.24 | 
| 贵州 | 480 | 614 | 680 | 614 | 623.81 | 548 | 628 | 636 | 628 | 629.56 | 
| 海南 | 463 | 687 | 780 | 687 | 714.73 | 463 | ||||
| 河北 | 415 | 650 | 683 | 650 | 655.34 | 465 | 625 | 631 | 625 | 627.33 | 
| 河南 | 544 | 611 | 682 | 611 | 653.52 | 556 | 627 | 632 | 627 | 628.30 | 
| 黑龙江 | 455 | 610 | 667 | 610 | 622.56 | 483 | 596 | 606 | 596 | 600.67 | 
| 湖北 | 521 | 631 | 642 | 631 | 633.62 | 531 | 598 | 603 | 598 | 599.65 | 
| 湖南 | 507 | 636 | 677 | 636 | 642.85 | 550 | 627 | 635 | 627 | 629.15 | 
| 吉林 | 517 | 577 | 658 | 577 | 612.36 | 543 | 587 | 607 | 587 | 596.32 | 
| 江苏 | 347 | 393 | 404 | 393 | 395.15 | 343 | 390 | 393 | 390 | 391.04 | 
| 江西 | 535 | 628 | 658 | 628 | 633.25 | 547 | 603 | 612 | 603 | 605.50 | 
| 辽宁 | 359 | 638 | 674 | 638 | 645.49 | 472 | 633 | 637 | 633 | 634.43 | 
| 内蒙古 | 452 | 588 | 656 | 588 | 608.82 | 520 | 619 | 626 | 619 | 621.41 | 
| 宁夏 | 434 | 558 | 618 | 558 | 570.53 | 523 | 604 | 622 | 604 | 610.40 | 
| 青海 | 352 | 430 | 629 | 430 | 528.28 | 439 | 546 | 564 | 546 | 553.88 | 
| 山东 | 449 | 629 | 675 | 629 | 641.15 | 449 | ||||
| 山西 | 537 | 616 | 650 | 616 | 625.08 | 542 | 591 | 598 | 591 | 593.44 | 
| 陕西 | 451 | 592 | 679 | 592 | 610.92 | 512 | 628 | 633 | 628 | 630.00 | 
| 四川 | 529 | 635 | 676 | 635 | 643.94 | 527 | 596 | 603 | 596 | 597.84 | 
| 天津 | 476 | 655 | 686 | 655 | 662.25 | 476 | ||||
| 新疆 | 431 | 582 | 632 | 582 | 594.38 | 482 | 582 | 589 | 582 | 583.50 | 
| 云南 | 535 | 636 | 683 | 636 | 648.89 | 555 | 633 | 642 | 633 | 635.00 | 
| 浙江 | 594 | 642 | 676 | 642 | 651.39 | 594 | ||||
| 重庆 | 500 | 623 | 661 | 623 | 633.59 | 536 | 619 | 625 | 619 | 620.53 | 
| 上海 | 400 | 555 | 561 | 555 | 557.17 | 400 | ||||
| 西藏(汉) | 480 | 615 | 642 | 615 | 623.00 | 460 | 580 | 580 | 580 | 580.00 | 
| 西藏(藏) | 325 | 415 | 415 | 415 | 415.00 | 350 | 411 | 411 | 411 | 411.00 | 
中南大学2020年湖南本一批分专业录取结果公示
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 41 | 636 | 
| 数学类(数学物理类) | 理工类 | 18 | 641 | 
| 电子信息类 | 理工类 | 15 | 641 | 
| 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 10 | 641 | 
| 土木类(土木安全类) | 理工类 | 77 | 636 | 
| 能源动力类(能源类) | 理工类 | 15 | 637 | 
| 交通运输类 | 理工类 | 30 | 636 | 
| 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 6 | 641 | 
| 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 32 | 643 | 
| 机械类 | 理工类 | 47 | 636 | 
| 航空航天类 | 理工类 | 2 | 640 | 
| 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 68 | 640 | 
| 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 77 | 636 | 
| 临床医学(八年制) | 理工类 | 25 | 661 | 
| 口腔医学(5+3一体化) | 理工类 | 2 | 661 | 
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 6 | 642 | 
| 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 12 | 639 | 
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 86 | 644 | 
| 软件工程 | 理工类 | 16 | 642 | 
| 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 628 | 
| 法学类 | 文史类 | 2 | 631 | 
| 中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 628 | 
| 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 19 | 627 | 
4、中南大学简介
中南大学为直属教育部的全国重点大学,由湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月29日合并组建而成。
原中南工业大学组建于1952年,1960年被确定为全国重点高校,1996年通过立项审核进入国家“211工程”重点建设行列,1998年由中国有色金属工业总公司划转至教育部直属。原湖南医科大学的前身为湘雅医科大学,创建于1914年,是我国创办最早的西医高等学校之一,享有“南湘雅、北协和”的盛誉,1996年通过“211工程”部门预审并以部省共建形式进行建设,隶属于卫生部。原长沙铁道学院的前身是1953年全国院系调整时组建的中南土木建筑学院,1960年以成建制的三个系和部分教研室为基础,另辟校址成立,隶属于铁道部。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/296925.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 