
老师、医生以及公务员之类的工作是最近这几年大家比较喜欢的职业,最大的原因,就在于工作的稳定性,其次就是这类职业社会认可度极高。我国师范类高校比较多,贵州师范大学作为教育部、贵州省共建的一所省属重点大学也是比较受同学们青睐的。今天我们主要了解一下贵州师范大学2021年高考录取分数线,希望对准备报考该校的考生有所帮助。
贵州师范大学2021年高考录取分数线
1.贵州师范大学在贵州本科一批招生,理科最低录取分数线是493分,对应最低位次是29334;文科低录取分数线是577分,对应最低位次是6023。
2.贵州师范大学在安徽本科二批招生,理科最低录取分数线是481分,对应最低位次是96586。
3.贵州师范大学在河南本科二批招生,理科最低录取分数线是498分,对应最低位次是145875;文科最低录取分数线是477分,对应最低位次是85681。
4.贵州师范大学在湖南本科批次招生,首选物理,再选不限最低录取分数线是538分,对应最低位次是48600。
5.贵州师范大学在海南是本科批次招生,思想政治/历史(2选1)思想政治/历史(2选1)最低录取分数线是597分,对应最低位次是10279;物理、化学(2科必选)最低录取分数线是513分,对应最低位次是27319。
众所周知由于各省的高考模式以及难易程度不同,贵州师范大学在各省的录取批次以及分数都是不同的。
贵州师范大学在各省份的录取分数详情
| 年份 | 录取批次 | 省份 | 科别 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
| 2021 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 普通类 | 493/29038 | 456 | |
| 2021 | 本科一批 | 贵州 | 理科 | 普通类 | 493/29334 | 456 | |
| 2021 | 本科二批 | 贵州 | 理科 | 普通类 | 438/61078 | 367 | |
| 2021 | 本科二批 | 贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 378/117220 | 367 | |
| 2021 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 文科 | 普通类 | 577/6021 | 556 | |
| 2021 | 本科一批 | 贵州 | 文科 | 普通类 | 577/6023 | 556 | |
| 2021 | 本科二批 | 贵州 | 文科 | 普通类 | 547/12222 | 479 | |
| 2021 | 本科二批 | 贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 483/40459 | 479 | |
| 2021 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 456/128454 | 412 | |
| 2021 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 499/37534 | 454 | |
| 2021 | 本科二批A段 | 山西 | 理科 | 普通类 | 465/57817 | 410 | |
| 2021 | 本科二批A段 | 山西 | 文科 | 普通类 | 530/8478 | 458 | |
| 2021 | 本科二批 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 406/33142 | 301 | |
| 2021 | 本科二批 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 500/6364 | 392 | |
| 2021 | 本科二批A段 | 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 397/44550 | 280 | |
| 2021 | 本科二批A段 | 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 459/9502 | 354 | |
| 2021 | 本科批 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 486/100777 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 536/21087 | 476 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2021 | 本科二批 | 安徽 | 理科 | 普通类 | 481/96586 | 415 | |
| 2021 | 本科批 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 554/6380 | 467 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 551/6903 | 467 | 首选历史,再选地理 | 
| 2021 | 本科二批 | 江西 | 理科 | 普通类 | 455/104580 | 443 | |
| 2021 | 本科二批 | 江西 | 文科 | 普通类 | 559/13320 | 496 | |
| 2021 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 普通类 | 483/188416 | ||
| 2021 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 高收费专业 | 498/145875 | 400 | |
| 2021 | 本科二批 | 河南 | 文科 | 高收费专业 | 477/85681 | 466 | |
| 2021 | 本科批 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 509/62933 | 397 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 565/11546 | 463 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 562/12427 | 463 | 首选历史,再选地理 | 
| 2021 | 本科批 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 538/48600 | 434 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科二批 | 广西 | 理科 | 普通类 | 463/57661 | 348 | |
| 2021 | 本科二批 | 广西 | 文科 | 普通类 | 528/10678 | 413 | |
| 2021 | 本科批 | 海南 | 综合 | 普通类 | 597/10279 | 466 | 思想政治/历史(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 海南 | 综合 | 普通类 | 513/27319 | 466 | 物理、化学(2科必选) | 
| 2021 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 540/40930 | 446 | |
| 2021 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 550/10830 | 456 | |
| 2021 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 普通类 | 521/82994 | 430 | |
| 2021 | 本科二批 | 四川 | 文科 | 普通类 | 540/18804 | 474 | |
| 2021 | 本科二批及预科 | 云南 | 理科 | 普通类 | 502/48548 | 435 | |
| 2021 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 普通类 | 569/10766 | 500 | |
| 2021 | 本科二批 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 424/72460 | 341 | |
| 2021 | 本科二批 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 491/16049 | 406 | 
贵州师范大学各专业录取分数详情
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 科类 | 
| 数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩达该科总分的60%.) | 本科一批 | 533/21494 | 理科 | 
| 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩须达该科总分的70%,口试成绩须达该科总分的80%) | 本科一批 | 533/21494 | 理科 | 
| 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩达该科总分的70%.) | 本科一批 | 528/23267 | 理科 | 
| 化学(师范) | 本科一批 | 514/28649 | 理科 | 
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 小学教育(师范) | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 教育技术学(师范) | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 应用心理学(师范) | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 财务管理 | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 506/32081 | 理科 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 506/32081 | 文科 | 
| 地理科学(师范) | 本科一批 | 569/5648 | 文科 | 
| 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩达该科总分的70%.) | 本科一批 | 569/5648 | 文科 | 
| 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩须达该科总分的70%,口试成绩须达该科总分的80%) | 本科一批 | 565/6246 | 文科 | 
| 财务管理 | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 小学教育(师范) | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 法学 | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 经济学 | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 教育学(师范) | 本科一批 | 563/6559 | 文科 | 
| 汉语国际教育(要求语文单科成绩达该科总分的70%.) | 本科二批 | 485/42839 | 理科 | 
| 日语(英语或日语单科成绩须达该科总分的45%.) | 本科二批 | 482/44520 | 理科 | 
| 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 482/44520 | 理科 | 
| 应用化学 | 本科二批 | 473/49909 | 理科 | 
| 广播电视学 | 本科二批 | 471/51186 | 理科 | 
| 科学教育(师范) | 本科二批 | 471/51186 | 理科 | 
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 469/52380 | 理科 | 
| 工程造价 | 本科二批 | 468/53031 | 理科 | 
| 工程管理 | 本科二批 | 466/54397 | 理科 | 
| 政治学与行政学 | 本科二批 | 466/54397 | 理科 | 
| 历史学(师范) | 本科二批 | 549/9193 | 文科 | 
| 政治学与行政学 | 本科二批 | 542/10747 | 文科 | 
| 汉语国际教育(要求语文单科成绩达该科总分的70%.) | 本科二批 | 540/11229 | 文科 | 
| 日语(英语或日语单科成绩须达该科总分的45%.) | 本科二批 | 539/11502 | 文科 | 
| 广播电视学 | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
| 市场营销 | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
| 电子商务 | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
| 俄语(师范)(英语或俄语单科成绩须达该科总分的45%.) | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
| 社会工作 | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
| 公共事业管理 | 本科二批 | 537/12023 | 文科 | 
贵州师范大学简介
贵州师范大学坐落于贵州省贵阳市,是由中华人民共和国教育部与贵州省共建,以教师教育为特色的综合性学科布局的省属重点大学,入选“高等学校学科创新引智计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、新工科研究与实践项目,贵州一流学科建设高校。
该校现有花溪、宝山、白云三个校区,设有24个学院、1所继续教育学院、1所独立学院(求是学院)。开设的学科专业门类齐全,涵盖哲学、文学、教育学等11个学科门类。
具体开设的专业有:汉语言文学、汉语国际教育、广播电视学、播音与主持艺术、历史学、思想政治教育、政治学与行政学、公共事业管理、园林、地理信息科学、环境科学、应用化学、文化产业管理、旅游管理、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、社会体育指导与管理、市场营销、信息管理与信息系统等。
贵州师范大学历经八十多年风雨,代代学人以振兴国家、民族为己任,修身治学,培养培训了28万余名各条战线的优秀人才,逐步发展成为教师教育特色鲜明、多学科协调发展的师范大学,为推动贵州经济社会发展做出了积极贡献。
以上仅供参考,具体根据实际情况分析
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292520.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 