
2023年高考已经完美的落下帷幕了,相信同学们对于2023年四川省分数低但还是不错的二本大学有哪些是比较关注的。
2023四川分数低但不错的二本大学有哪些(理科)
根据最新数据显示,2023年四川省分数低但不错的学校有成都体育学院(426/186000)、成都银杏酒店管理学院(427/184963)、四川工业科技学院(430/181577)、西南交通大学希望学院(437/173683)、成都理工大学工程技术学院(442/167890);以下是最全的四川省分数低但不错的二本大学名单一览表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 426/186000 | 
| 吉利学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 
| 成都艺术职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 
| 四川文化艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 426/186000 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/184963 | 
| 四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/181577 | 
| 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/174821 | 
| 西南交通大学希望学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/173683 | 
| 成都东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/171433 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 439/171433 | 
| 四川电影电视学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/171433 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/167890 | 
| 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/163159 | 
| 四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/160719 | 
| 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/159565 | 
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/151241 | 
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/151241 | 
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 459/147612 | 
| 四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 459/147612 | 
| 成都文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/147612 | 
| 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 463/142731 | 
| 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 463/142731 | 
| 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 465/140289 | 
| 成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/140289 | 
| 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 466/139082 | 
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 468/136566 | 
| 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 468/136566 | 
| 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 468/136566 | 
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 470/134044 | 
| 四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 | 
| 四川音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 | 
| 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 | 
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 | 
| 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 | 
| 阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 | 
| 四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/126768 | 
| 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 476/126768 | 
| 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 彭州校区 | 482/119602 | 
| 西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 482/119602 | 
| 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 483/118419 | 
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 | 
| 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 | 
| 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/117218 | 
| 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 486/114886 | 
| 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/112544 | 
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 488/112544 | 
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/110309 | 
| 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 491/109225 | 
| 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/106946 | 
| 四川师范大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 494/105825 | 
| 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/104690 | 
| 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/101270 | 
| 成都理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学双一流 | 500/98998 | 
| 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/98998 | 
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/98998 | 
| 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/96834 | 
| 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 
| 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 
| 西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/90324 | 
| 西南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 509/89238 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 | 
| 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 | 
| 四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/83025 | 
| 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/81942 | 
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/77930 | 
2023四川分数低但不错的二本大学有哪些(文科)
根据最新数据显示,2023年四川省分数低但不错的学校有中国民用航空飞行学院(466/74577)、吉利学院(468/72913)、成都体育学院(470/71210)、成都银杏酒店管理学院(471/70319)、四川工业科技学院(476/66023);以下是最全的四川省分数低但不错的二本大学名单一览表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 航空服务艺术与管理(需面试) | 466/74577 | 
| 吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/72913 | 
| 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/71210 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/70319 | 
| 成都艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/68626 | 
| 四川工业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66023 | 
| 成都东软学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63401 | 
| 绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63401 | 
| 四川电影电视学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60711 | 
| 四川文化艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/59864 | 
| 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/58142 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 | 
| 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/54675 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 489/54675 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/53784 | 
| 四川工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/52080 | 
| 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 | 
| 成都文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/45221 | 
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/44394 | 
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | 
| 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 507/39560 | 
| 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 509/37938 | 
| 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/37938 | 
| 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 511/36379 | 
| 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 513/34837 | 
| 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 应用型本科 | 513/34837 | 
| 四川民族学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | 
| 西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 | 
| 阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 | 
| 四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 | 
| 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 | 
| 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 | 
| 攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 | 
| 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 | 
| 四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 | 
| 成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 | 
| 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 | 
| 宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 | 
| 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/27198 | 
| 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 524/27198 | 
| 成都理工大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学双一流 | 525/26550 | 
| 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/24629 | 
| 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/24071 | 
| 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 彭州校区 | 529/24071 | 
| 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/24071 | 
| 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/22846 | 
| 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/22292 | 
| 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 532/22292 | 
| 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 宜宾校区 | 533/21735 | 
| 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/20035 | 
| 成都信息工程大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/20035 | 
| 西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/19523 | 
| 四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/18439 | 
| 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/17506 | 
| 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 | 
以上数据仅供参考,具体以官方数据为准。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292513.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 