
北部湾大学很多人表示没有听过,甚至质疑这是否是一所“野鸡”大学,其实不然,北部湾大学是一所多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,也是广西省最美大学,该校近年来发展飞快,社会认可度也越拉越高,相对来说报考性价比是比较高的,那么多少分能上北部湾大学?
2021年北部湾大学高考录取分数线汇总
1、2021年北部湾大学在广西省本科二批普通类招生中,理科最低录取分数线为431分,所对应的位次为76547位;
2、2021年北部湾大学在广西省本科二批普通类招生中,文科最低录取分数线为496分,所对应的位次为18710位;
3、2021年北部湾大学在河北省本科批普通类招生中,物理类最低录取分数线为480分,所对应的位次为106344位;
4、2021年北部湾大学在河北省本科批普通类招生中,历史类最低录取分数线为526分,所对应的位次为22883位;
5、2021年北部湾大学在山西省本科二批B段普通类招生中,理科最低录取分数线为410分,所对应的位次为93000位;
6、2021年北部湾大学在安徽省本科二批普通类招生中,理科最低录取分数线为466分,所对应的位次为110576位;
7、2021年北部湾大学在安徽省本科二批普通类招生中,文科最低录取分数线为552分,所对应的位次为27032位;
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/76547 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 418/84661 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 精准专项 | 411/89310 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 403/94884 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 370/118304 | 348 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/18710 | 413 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 精准专项 | 482/22956 | 413 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 481/23287 | 413 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/106344 | 412 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 433/147987 | 412 | |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/22883 | 454 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 410/93000 | 410 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/64838 | 336 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 416/75181 | 336 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 371/87260 | 336 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/45596 | 280 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 370/53440 | 280 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 283/81309 | 280 | |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/111348 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/120395 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/125355 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/32763 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/116420 | 495 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 522/130298 | 266 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 496/158862 | 495 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/110576 | 415 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 417/154825 | 415 | |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/27032 | 519 | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/53696 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/59241 | 423 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/61231 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 423/89111 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/16318 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/78098 | 443 | |
| 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 454/105849 | 519 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458/101531 | 443 | |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/17033 | 496 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491/171266 | 444 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 468/223946 | 444 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/148869 | 400 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 400/297990 | 400 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/33219 | 466 | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/69667 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/78161 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/78642 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/82456 | 397 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/72133 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 421/104565 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/20623 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/21741 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/81089 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/82076 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/89620 | 434 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/22757 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/25190 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/127053 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/129734 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/130861 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/135328 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/183461 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/38028 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/39553 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/40763 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/44478 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/76547 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 418/84661 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 精准专项 | 411/89310 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 403/94884 | 348 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 370/118304 | 348 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/18710 | 413 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 精准专项 | 482/22956 | 413 | |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 481/23287 | 413 | |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/16462 | 466 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/17451 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/17707 | 466 | 物理必选 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/18336 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/20040 | 466 | 地理必选 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 508/28474 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/37636 | 466 | 物理必选 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/54832 | 446 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 479/67563 | 446 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/71106 | 446 | |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/18920 | 456 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/150746 | 430 | |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 439/168269 | 430 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/27938 | 474 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/66844 | 367 | |
| 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 396/99236 | 367 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 370/124771 | 367 | |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/15638 | 479 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 491/55230 | 435 | |
| 云南 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 452/81185 | 520 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 439/90229 | 435 | |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 546/18545 | 500 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/76345 | 341 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 401/87370 | 341 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 408/50609 | 336 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 375/67497 | 336 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340/15564 | 330 | |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 413/4133 | 405 | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/17245 | 345 |
由于各省考试模式、难易程度不同,所以北部湾大学在各个省市的录取分数线也是不同的,根据2021北部湾大学在广西省录取情况得知,广西省考试理科至少要考到411分以上,文科至少要考到481分以上,才有机会考上北部湾大学!
北部湾大学基本简介
北部湾大学是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,学校位于西部陆海新通道重要枢纽城市、北部湾经济区滨海城市——钦州市。具有岭南风格、滨海风光、东南亚风情特色的3A级景区校园。
除此之外,学校的基础设施、教学、科研设施也是相当完善的,为师生员工提供了良好的教学、科研、学习和生活环境,是求学的理想之所。
办学历史
学校肇始于1973年创办的钦州地区师范学校,历经更名、改建、并入等多个重要发展时期,2006年学校升格为钦州学院,最终于2018年在钦州学院基础上设立北部湾大学。作为广西首个以区域命名的大学,听起来非常霸气,甚至有人简称北部湾大学为“北大”哦。
全国排名
2021校友会中国大学排名:北部湾大学排在全国第400名;
2021软科中国大学排名:北部湾大学排在全国第418名;
金苹果2021大学排名:北部湾大学排在全国第697名;
校友会2021综合类大学排名:北部湾大学排在全国第128名。
综上可知,北部湾大学在全国所有大学中排在第400~697名,在全国综合类大学中排在第128名,全国本科大学1200多所,由此我们可以得知北部湾大学是一所认可度较高中等偏上水平的好大学。
师资力量
在师资方面学校有教职工1299人,其中教师1113人。教师中具有博士学位的272人(含在读博士59人)、高级职称人员459人(含正高132人),有八桂学者、青年八桂学者、自治区特聘专家、广西教学名师、广西“十百千人才”第二层次人选、广西海外百人计划人选等一批高层次人才。
王牌专业名单
国家级一流本科专业建设点(1个):数学与应用数学专业、机械工程
区级一流本科专业建设点(3个):计算机科学与技术、汉语言文学、地理信息科学、小学教育、数学与应用数学、化学工程与工艺、航海技术、船舶与海洋工程、食品科学与工程、水产养殖学、物流管理、产品设计
教育部综合改革试点项目专业:轮机工程
自治区级优势特色专业群:石油化工专业群、机械与船舶海洋工程专业群、经济管理专业群
自治区级特色专业:海洋科学、水产养殖学、机械与船舶海洋工程、石油与化工、经济与管理、食品科学与工程
自治区级创新创业改革示范专业:水产养殖学等
自治区级特色专业及课程一体化建设项目专业:化学工程与工艺、轮机工程、艺术设计、物流管理
重点学科/学位点
重点学科
广西一流学科(培育):水产、船舶与海洋工程
自治区重点学科:海洋生物学、化学工艺、水产养殖、船舶与海洋工程
自治区重点学科(培育):机械制造及其自动化、管理科学与工程、油气储运工程
学位点
硕士一级学科授权点:船舶与海洋工程 、海洋科学
硕士专业学位授权点:农业(渔业发展)、机械、国际商务、材料与化工、教育、体育、汉语国际教育、艺术
科研成果
北部湾大学在科研领域也取得了不错成绩,不仅拥有一批省级海洋学科发展平台。更在白海豚、中华鲎、大蚝等海洋物种养护、海岛资源保护与利用、海洋历史文化等领域的研究不断结出新成果,科技成果转化不断取得新进展。
就业情况
近年来因为疫情的因素,北部湾大学在就业当面也受到了一定影响,2021年本科毕业生毕业去向落实率仅达到了80.81%,2020年连80%的本科就业率都没有达到,但在疫情之前该校就业率均达到了90%以上,所以抛开疫情的因素,北部湾大学的就业情况是不错的。
虽然北部湾大学升格为大学不久,是一所年轻的大学,在全国范围内的知名度一般般,但该校是典型的快速发展型大学,加上该校办学特色鲜明,拥有很多的好专业,所以目前来说北部湾大学的报考性价比还是比较高的。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292339.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
