
在高考志愿填报时,不仅需要了解目标院校的基本情况,学费收费标准也是有必要了解的,毕竟办学性质不同,学费收费标准也存在差异,关于郑州工业应用技术学院学费多少钱一年,
2023郑州工业应用技术学院学费收费标准
2023郑州工业应用技术学院学费:普通本科文学类15000元/年/生、经济学类15000元/年/生、管理学类15000元/年/生、理工类16000元/年/生、艺术学类17900元/年/生、医学类17000元/年/生,普通专科艺术类11000元/年/生、医学类11000元/年/生、理工类11000元/年/生、文管类10500元/年/生;住宿费:统一为1500元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、经济学:15000元/年
2、金融工程:15000元/年
3、国际经济与贸易:15000元/年
4、机械设计制造及其自动化:16000元/年
5、机械电子工程:16000元/年
6、康复治疗学:17000元/年
7、车辆工程:16000元/年
| 年份 | 学校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 | 
| 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 | 
说明:郑州工业应用技术学院是民办大学
公办大学:是由国家或地方政府创办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度较高,因为有国家或地方财政经费支持,所以学费通常较便宜,一般5000元/年左右,但是公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,学费在10000元/年以上。
民办大学:是由企业事业组织、社会团体和公民个人等主办的大学,因没有国家财政经费支持,所以学费一般较贵,但是学历是受国家认可的,通常在13000-18000元/年,当然也有超过20000元/年的。
注:家庭条件困难的学生,可以考虑选择国家助学贷款,减轻家庭经济压力,待毕业后分期还款,建议大家在报考前最好先向学校咨询是否支持。
郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。
学校创建于1997年,虽创办时间不长,但发展速度还是比较快的,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2023年获批河南省硕士学位授予立项建设单位。
学校现有东、西两个校区,总占地2090亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资28亿余元;建有游泳馆、体育馆、综合运动场、学术交流中心、学生事务综合服务中心等设施;教体设施完善,生活设施齐备,环境优美的新型校园,无疑是理想的求学之所。
学校不断优化学科专业布局,初步形成了以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科协调发展的学科专业布局。设有17个学院(部),本科专业48个。
郑州工业应用技术学院王牌专业为药学、康复治疗学、土木工程、电气工程及其自动化、护理、机械设计制造及其自动化等。
在师资方面,学校高度重视师资队伍建设,大力实施“人才强校”战略。现专任教师2000余人,其中高级职称教师600余人,享受国务院特殊津贴专家4人,国家级优秀教师2人,河南省高层次人才3人,并且不乏一大批优秀人才。
学校面向全国招生,在人才培养方面,已为社会输送各类人才8万余人。毕业生整体就业率位居全省民办高校前茅,学校先后获评“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”、“河南应用技术类型十佳示范高校”等多项荣誉称号。
注:以上仅供参考!具体还需以实际为准!
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292275.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 