
每一个考生在高考报考学校之前,都会先了解每个学校的详细情况,包括这个学校的评价、环境、专业等等,而最重要的还是此学校的高考录取分数线。
【武汉科技大学2022年高考录取分数线】
1.2022年武汉科技大学在海南综合的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为7479。
2.2022年武汉科技大学在福建历史的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为6154。
3.2022年武汉科技大学在云南理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为27520。
4.2022年武汉科技大学在青海理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为4358。
5.2022年武汉科技大学在湖南历史的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为8648。
6.2022年武汉科技大学在安徽理科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为26250。
7.2022年武汉科技大学在云南文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为4863。
8.2022年武汉科技大学在广东历史的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为19144。
9.2022年武汉科技大学在江西文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为6105。
10.2022年武汉科技大学在贵州文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为5968。
【武汉科技大学2022年高考录取分数线详情】
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/26250 | 491 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/7343 | 523 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 553/6154 | 468 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 489/16228 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 494/6005 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/42495 | 445 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/55243 | 445 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 562/56618 | 445 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 554/65276 | 445 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/19144 | 437 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 514/27241 | 475 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/4744 | 532 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 508/21648 | 451 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 569/5968 | 549 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 635/5877 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 631/6288 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 | 471 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 | 430 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/5601 | 443 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 574/33525 | 509 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 562/7464 | 527 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/10525 | 429 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/23630 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/29090 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/29685 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/32007 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/32601 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/29685 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 护理类 | 539/36279 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/38201 | 409 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/6407 | 435 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/21931 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/31854 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/35782 | 414 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/8648 | 451 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 | 429 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/48944 | 429 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/17870 | 509 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/6105 | 529 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/19817 | 362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/9600 | 427 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 469/5552 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 442/4358 | 335 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 555/52705 | 437 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/20730 | 498 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/18295 | 449 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 524/5871 | 484 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/20403 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/21316 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/22368 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/48670 | 515 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 606/12910 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 458/- | 400 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 476/- | 443 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 | 515 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 605/4863 | 575 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 594/54914 | 497 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/26314 | 411 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 538/6229 | 415 |
武汉科技大学多少分可以上
由于每个省份的高考试卷难易不同,所以每个大学在每个省份的录取分数线也是不同的,从上面的武汉科技大学2022年高考录取分数线详情一览表中可以看出,武汉科技大学最低需要478分可以上,是在上海综合的最低录取分数线。
【武汉科技大学简介】
武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学。该校办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞奏请清朝政府批准成立的工艺学堂,历经湖北中等工业学堂、湖北甲种工业学校、汉阳高级工业职业学校、武昌高级工业学校、中南钢铁工业学校、武昌钢铁工业学校的传承与发展,1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育。
作为湖北省一所重点院校,该校积极实施人才强校战略,现有教职工2700余人,其中专任教师1800余人。拥有全职及双聘院士5人、俄罗斯工程院外籍院士1人,国家杰出青年科学基金项目、国家百千万人才工程等国家重要人才计划入选者16人,全国高等学校教学名师1人、全国模范教师2人等。
1995年隶属于原冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学。1998年根据国家高等教育管理体制改革需要,成为第一批实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的划转院校。1999年更名为武汉科技大学。百余年来,学校为国家和社会培养了各类专门人才20余万人。
武汉科技大学积极创新校企、校地合作,与宝武集团、恒大集团、鞍钢、中国一冶、中冶南方等30余家大型企业和武汉、宜昌、孝感、黄冈、随州、湛江等省内外有关地市建立了全面合作关系,成立了“中国宝武—武汉科技大学炭材料联合工程研究中心”“武汉科技大学宜兴陶瓷与耐火材料研究院”“武汉科技大学—襄州区科学技术研究院”,与恒大集团共建了“恒大管理学院”“恒大足球学院”。
【武汉科技大学院系及专业设置】
武汉科技大学设有20个教学学院、77个本科专业(76个本科招生专业);建有2所直属附属医院和8所非直属附属医院。
| 二级学院 | 本科专业 |
| 武汉科技大学材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程、材料化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、能源与动力工程 |
| 武汉科技大学汽车与交通工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、物流工程 |
| 武汉科技大学信息科学与工程学院/武汉科技大学人工智能学院 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、通信工程、电子科学与技术、机器人工程[70] |
| 武汉科技大学国际学院 | 电子信息工程、网络工程、机械工程 |
| 武汉科技大学恒大管理学院 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、工程管理、电子商务、物流管理、物业管理 |
| 武汉科技大学艺术与设计学院 | 工业设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术、绘画 |
| 武汉科技大学文法与经济学院 | 行政管理、劳动与社会保障、法学、社会工作、国际经济与贸易、投资学 |
| 武汉科技大学机械自动化学院 | 机械工程、机械电子工程、工业工程、测控技术与仪器 |
| 武汉科技大学计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 |
| 武汉科技大学资源与环境工程学院 | 矿物加工工程、采矿工程、安全工程、环境工程、地理信息科学 |
| 武汉科技大学医学院 | 临床医学、预防医学、护理学、药学、卫生检验与检疫 |
| 武汉科技大学生命科学与健康学院 | 生物技术 |
| 武汉科技大学体育学院 | 体育教育 |
| 武汉科技大学城市建设学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划 |
| 武汉科技大学理学院 | 信息与计算科学、统计学、材料物理、工程力学 |
| 武汉科技大学外国语学院 | 英语、德语、翻译 |
| 武汉科技大学化学与化工学院 | 应用化学、化学工程与工艺、生物工程 |
以上就是关于武汉科技大学2022年高考录取分数线是多少?多少分可以上的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292203.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
