
兰州交通大学作为一所行业特色鲜明、服务地方能力突出、享誉国内、在西北地区轨道交通建设中具有不可替代性的高等院校,是甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,那这所大学历年的高考录取分数线高吗?2022年高考录取分数线是多少分呢?下面就随小编一起去看看吧。
兰州交通大学录取分数线2022是多少分
1、2022年兰州交通大学在北京市属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为477分;
2、2022年兰州交通大学在河北省属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为524分;
3、2022年兰州交通大学在山西省属于本科二批招生录取,其普通类最低录取分数线为481分;
4、2022年兰州交通大学在江苏省属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为520分;
5、2022年兰州交通大学在甘肃省属于本科一批招生录取,其普通类最低录取分数线为458分。
兰州交通大学2022年在各省的录取分数线一览表
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 531/20006 | 425 | -2 | 物理必选 |
| 2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 477/29935 | 425 | -1 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 553/23967 | 463 | -2 | 物理必选 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -3 | 物理、地理(2科必选) |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 | -1 | 不限 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 | 463 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 524/64450 | 430 | ||
| 2022 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 447/155919 | 200 | ||
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 481/46057 | 417 | ||
| 2022 | 山西 | 专科批 | 普通类 | 399/- | 130 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 467/20566 | 427 | ||
| 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 420/32256 | 323 | ||
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 408/87793 | 362 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/22464 | 429 | ||
| 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/35256 | 308 | ||
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 419/33538 | 400 | -1 | 不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 530/76087 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | -4 | 首选物理,再选生物 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109653 | 497 | ||
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 539/47802 | 491 | ||
| 2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 498/87589 | 435 | ||
| 2022 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 429/171139 | 200 | ||
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 533/34324 | 428 | 2846(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 529/36316 | 428 | 2846(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 517/42753 | 428 | 2846(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 528/36909 | 509 | ||
| 2022 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 506/55910 | 440 | ||
| 2022 | 江西 | 专科批 | 普通类 | 405/13778 | 150 | ||
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 525/99455 | 437 | ||
| 2022 | 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 455/257340 | 150 | ||
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 548/61756 | 509 | ||
| 2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 517/106694 | 405 | ||
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/42181 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 524/46195 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 522/47569 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 403/131336 | 200 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 530/45965 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513/59922 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513/59922 | 414 | -6 | 首选物理,再选地理 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 540/83836 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 527/102126 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 508/29888 | 475 | ||
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 444/65872 | 343 | ||
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 | 471 | -3 | 物理必选 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 | 471 | -4 | 物理、生物(2科必选) |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 516/28299 | 471 | -2 | 不限 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 524/73997 | 515 | ||
| 2022 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 446/163159 | 150 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 | 515 | ||
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 454/57947 | 449 | ||
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 普通类 | 409/89137 | 150 | ||
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 458/27025 | 442 | ||
| 2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 365/74159 | 160 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 402/7850 | 335 | ||
2022 | 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 398/- | 290 |
兰州交通大学2021年在各省的录取分数线一览表
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 499/24338 | 400 | -2 | 物理必选 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 465/29464 | 400 | -1 | 不限 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 536/25717 | 463 | -1 | 物理必选 |
| 2021 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 535/25919 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 534/26139 | 463 | -5 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 533/26356 | 463 | -2 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 530/26962 | 463 | -4 | 物理、地理(2科必选) |
| 2021 | 天津 | 专科批 | 普通类 | 244/- | 120 | (z01) | 不限 |
2021 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 533/57317 | 412 | ||
| 2021 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 411/164253 | 200 | ||
2021 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/39953 | 410 | ||
| 2021 | 山西 | 专科批 | 普通类 | 345/- | 130 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 466/19998 | 418 | ||
| 2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 416/30845 | 301 | ||
2021 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 533/31189 | 336 | ||
2021 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/21531 | 305 | ||
| 2021 | 吉林 | 本科二批B段 | 普通类 | 289/60451 | 305 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23173 | 415 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/38639 | 280 | ||
2021 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 422/32124 | 400 | -1 | 不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 513/73063 | 417 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 509/77188 | 417 | -4 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 503/83429 | 417 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/99255 | 495 | ||
2021 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 544/43878 | 488 | ||
| 2021 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 492/85568 | 415 | ||
| 2021 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 357/191941 | 200 | ||
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 538/34452 | 423 | 2819(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 535/35902 | 423 | 2819(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 528/39325 | 423 | 2819(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 542/33113 | 519 | ||
| 2021 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 516/51187 | 443 | ||
| 2021 | 江西 | 专科批 | 普通类 | 392/24226 | 150 | ||
2021 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 562/60300 | 518 | ||
| 2021 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 528/102673 | 400 | ||
| 2021 | 河南 | 专科批 | 普通类 | 413/279013 | 200 | ||
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 556/37635 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 547/42490 | 397 | (W05) | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 546/43016 | 397 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 540/46265 | 397 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 390/115818 | 200 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 553/37425 | 434 | -104 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/40254 | 434 | -105 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 426/144401 | 200 | -106 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 549/70426 | 432 | -203 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 540/80703 | 432 | -202 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 519/28438 | 487 | ||
| 2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 495/40210 | 348 | ||
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 566/15683 | 466 | -1 | 物理必选 |
| 2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 562/16462 | 466 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
2021 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 535/43263 | 446 | ||
| 2021 | 重庆 | 专科批 | 普通类 | 453/76297 | 180 | ||
2021 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 528/76005 | 521 | ||
| 2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 429/177156 | 150 | ||
2021 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 450/52516 | 367 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 453/29430 | 440 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 356/13410 | 330 | ||
| 2021 | 青海 | 专科批 | 普通类 | 322/18125 | 150 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 425/11172 | 412 | ||
| 2021 | 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 357/22474 | 150 | ||
2021 | 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 411/- | 302 | ||
| 2021 | 新疆 | 专科批 | 普通类 | 302/- | 140 |
【兰州交通大学基本信息介绍】
1、学校简介
兰州交通大学是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校,学校的前身是1896年创立的山海关北洋铁路官学堂,后于2003年正式更名为兰州交通大学。据悉学校共有两个校区,截至2021年5月,学校占地面积1564亩全日制在校生3万人。经过一百多年的历程,兰州交大不仅入选了教育部“深化创新创业教育改革示范学校“,而且还被列为甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,是全国重点大学之一。
2、学校师资力量
兰州交通大学的师资力量也非常雄厚,据悉学校现有教职工2315人,其中专任教师1725人,教授332人、副教授651人。而且还有很多教师荣获了“詹天佑铁道科学技术奖”、“茅以升铁道科学技术奖”、“宝钢教育奖”等等。强大的师资团队铸就了兰州交通大学精湛的教学质量,才能不断的为祖国和社会培养一批又一批高层次人才,为国家的建设发展贡献力量。
3、学校学科及专业的设置
兰州交大现有本科招生专业68个。有6个国家特色专业建设点,1个国家级综合改革试点专业,19个专业获批国家级一流本科专业建设点。其中交通运输、土木工程、环境科学与工程、车辆工程、电子信息工程等学科在国内具有明显的比较优势。其中工程学、化学2个学科非常出色,而且还进入了ESI全球排名前1%。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/292196.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
