
国家专项计划还是什么意思?国家专项计划是招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生的一种扶贫计划。那么国家专项计划能降多少分?
国家专项计划能降多少分?
国家专项一般来说会比正常录取低10-30分左右录取,大家要知道的是每个大学的要求不同,所以降的具体分数也有所不同,因此每年每所学校国家专项计划在每个地区的降分都是不一定的,具体要根据学校在当地的招生计划来定。
虽然说一般会降10-30分左右录取,但也并不是所有国家专项计划大学都会降分录取,比如西北民族大学、天津师范大学、西安交通大学,据了解,西北民族大学2023年在江西理科普通本科二批次最低录分为491,对应排位79408名,但是西北民族大学(国家专项)2023最低分509分,对应排位61328名,比正常录取高了18分。
2023年国家专项计划录取最低分一览表(江西)
下面小编将以江西省为例子,整理了国家专项各个大学最低分数线以供大家参考!
1、文科
2023年江西文科国家专项录取分数线最高的大学为北京大学,2023年最低分数线为654分,最低位次为33位;
2023年江西国家专项一本录取最低分文科533分,对应学校有天津财经大学、辽宁大学、东北财经大学、哈尔滨师范大学、华侨大学、济南大学和扬州大学,全省排名第15073名能上。
| 学校名 | 科类 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 北京大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 654 | 33 | 
| 清华大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 651 | 48 | 
| 中国人民大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 638 | 155 | 
| 复旦大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 632 | 239 | 
| 南京大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 628 | 321 | 
| 北京师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 622 | 495 | 
| 中山大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 621 | 522 | 
| 厦门大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 528 | 
| 西安交通大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 543 | 
| 南开大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 618 | 602 | 
| 华东师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1108 | 
| 中南大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1105 | 
| 重庆大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1071 | 
| 中国政法大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1129 | 
| 吉林大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1122 | 
| 山东大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1148 | 
| 中央财经大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 605 | 1224 | 
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 603 | 1324 | 
| 北京外国语大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 598 | 1589 | 
| 南京师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2062 | 
| 中国社会科学院大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2099 | 
| 东北师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2115 | 
| 对外经济贸易大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 591 | 2192 | 
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 590 | 2243 | 
| 河海大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 588 | 2405 | 
| 华中师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 587 | 2562 | 
| 暨南大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2770 | 
| 四川大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2726 | 
| 华北电力大学(北京)(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2856 | 
| 西南交通大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2894 | 
| 华东政法大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 581 | 3214 | 
| 中南财经政法大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 580 | 3354 | 
| 西南财经大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 579 | 3377 | 
| 上海外国语大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 577 | 3678 | 
| 上海师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3785 | 
| 上海政法学院(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3870 | 
| 华东理工大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4064 | 
| 西南大学(荣昌校区)(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4045 | 
| 华北电力大学(保定)(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 573 | 4310 | 
| 南京审计大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 572 | 4547 | 
| 天津师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 4989 | 
| 东南大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 5022 | 
| 南昌大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5704 | 
| 青岛大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5654 | 
| 福建师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 559 | 7012 | 
| 江西师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 557 | 7397 | 
| 江西财经大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 554 | 8145 | 
| 华东交通大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 553 | 8386 | 
| 北京体育大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 552 | 8637 | 
| 江西农业大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 546 | 10384 | 
| 苏州大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 542 | 11578 | 
| 中国传媒大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11931 | 
| 南昌工程学院(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11866 | 
| 东华理工大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 536 | 13697 | 
| 天津财经大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 辽宁大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 东北财经大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 哈尔滨师范大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 华侨大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 济南大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
| 扬州大学(国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 | 
2、理科
2023年江西理科国家专项录取分数线最高的大学为清华大学,2023年最低分数线为680分,最低位次为128位;
2023年江西国家专项一本录取最低分理科518分,对应学校有东北师范大学、北方民族大学、大连大学、烟台大学、青岛大学、重庆大学等。
| 学校名 | 科类 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 清华大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 680 | 128 | 
| 北京大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 676 | 190 | 
| 复旦大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 667 | 402 | 
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 662 | 592 | 
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 655 | 930 | 
| 上海交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 649 | 1353 | 
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 648 | 1432 | 
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 647 | 1535 | 
| 浙江大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 646 | 1563 | 
| 电子科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 635 | 2597 | 
| 北京理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 629 | 3447 | 
| 南京大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 627 | 3710 | 
| 西北工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 622 | 4384 | 
| 北京邮电大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 621 | 4552 | 
| 中山大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 616 | 5637 | 
| 南开大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 613 | 6146 | 
| 同济大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6262 | 
| 复旦大学医学院(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6403 | 
| 山东大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 611 | 6543 | 
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 608 | 7173 | 
| 南京航空航天大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 607 | 7518 | 
| 北京师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 606 | 7784 | 
| 南京理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 605 | 7983 | 
| 厦门大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8331 | 
| 西安电子科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8347 | 
| 西安交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 600 | 9188 | 
| 中央民族大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 598 | 9990 | 
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 597 | 10340 | 
| 武汉大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 10971 | 
| 华中科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11226 | 
| 四川大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11170 | 
| 上海大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11397 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11418 | 
| 华北电力大学(保定)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 592 | 11833 | 
| 华北电力大学(北京)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 12050 | 
| 华东理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 11887 | 
| 武汉理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 590 | 12349 | 
| 华东政法大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 589 | 12684 | 
| 中国政法大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 587 | 13546 | 
| 北京科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14191 | 
| 华南理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14029 | 
| 华东师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14428 | 
| 暨南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14521 | 
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15664 | 
| 中国传媒大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16456 | 
| 吉林大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16513 | 
| 哈尔滨工程大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 577 | 17128 | 
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17723 | 
| 上海政法学院(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17818 | 
| 西南财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 575 | 18069 | 
| 兰州大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 574 | 18563 | 
| 辽宁大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 18784 | 
| 福州大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 19015 | 
| 东北大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19473 | 
| 上海师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19560 | 
| 东华大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 570 | 20163 | 
| 上海理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 569 | 20696 | 
| 河海大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21550 | 
| 中南财经政法大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21257 | 
| 广东医科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 567 | 21955 | 
| 北京化工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 563 | 23938 | 
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 556 | 27335 | 
| 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 555 | 28070 | 
| 北京林业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 29072 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 28933 | 
| 南昌大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 552 | 29956 | 
| 中国石油大学(北京)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 551 | 30122 | 
| 东南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 550 | 31294 | 
| 中国农业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31850 | 
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31486 | 
| 上海财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32297 | 
| 中国地质大学(武汉)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32437 | 
| 天津财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 546 | 33467 | 
| 南京审计大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34234 | 
| 浙江财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34096 | 
| 中国地质大学(北京)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 544 | 34471 | 
| 中南民族大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37577 | 
| 北京信息科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37380 | 
| 中国人民大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 538 | 38959 | 
| 南京工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 537 | 39089 | 
| 长春理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 531 | 43879 | 
| 沈阳航空航天大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 529 | 44778 | 
| 华中农业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48664 | 
| 华东交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51144 | 
| 南昌航空大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51139 | 
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 520 | 52230 | 
| 北京交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京工商大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京建筑大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京中医药大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京外国语大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京语言大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中央财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 对外经济贸易大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北京体育大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 天津大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国民航大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 天津中医药大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 天津师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 天津外国语大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 沈阳工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 辽宁科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 辽宁工程技术大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连交通大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连海事大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 沈阳建筑大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 沈阳农业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国医科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连医科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 沈阳药科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 东北财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 延边大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 黑龙江大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 东北林业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 哈尔滨师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 上海健康医学院(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 上海外国语大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 上海对外经贸大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 苏州大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江苏科技大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国矿业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南京邮电大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南京林业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江苏大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南京信息工程大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南京农业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国药科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南京师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 浙江理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 浙江海洋大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 温州医科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53475 | 
| 合肥工业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 东华理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江西理工大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江西农业大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 江西师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 井冈山大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53349 | 
| 江西财经大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 华侨大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 福建师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国石油大学(华东)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 济南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 山东师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 华中师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 湖南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中南大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 广州医科大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 重庆大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 长安大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 青岛大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 烟台大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 扬州大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 南昌工程学院(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 北方民族大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 中国矿业大学(北京)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 西南大学(荣昌校区)(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
| 东北师范大学(国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 | 
国家专项二本大学名单及录取分数线(江西)
| 学校名 | 科类 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 福建农林大学(国家专项计划) | 文科 | 510 | 25747 | 
| 集美大学(国家专项计划) | 文科 | 549 | 9408 | 
| 西北民族大学(国家专项计划) | 文科 | 523 | 19194 | 
| 中华女子学院(国家专项计划) | 文科 | 523 | 19218 | 
| 长春工业大学(国家专项计划) | 理科 | 471 | 101273 | 
| 吉林农业大学(国家专项计划) | 理科 | 461 | 112131 | 
| 长春中医药大学(国家专项计划) | 理科 | 473 | 99178 | 
| 福建农林大学(国家专项计划) | 理科 | 473 | 99400 | 
| 集美大学(国家专项计划) | 理科 | 514 | 57557 | 
| 中国民用航空飞行学院(国家专项计划) | 理科 | 497 | 73587 | 
| 西南民族大学(国家专项计划) | 理科 | 503 | 67126 | 
| 西北民族大学(国家专项计划) | 理科 | 509 | 61328 | 
| 华北科技学院(国家专项计划) | 理科 | 501 | 69412 | 
| 防灾科技学院(国家专项计划) | 理科 | 467 | 105663 | 
| 佛山科学技术学院(国家专项计划) | 理科 | 463 | 109881 | 
| 大连民族大学(国家专项计划) | 理科 | 482 | 88498 | 
国家专项计划解读
国家专项计划是招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆、南疆四地州学生的一种扶贫计划。国家专项计划由教育部负责实施,面向的是贫困地区的考生。
报考条件:实施区域连续3年以上的户籍和当地高中连续3年学籍,并实际就读,父母或法定监护人具有当地户籍,符合当年统一高考报名条件。
国家专项计划承担的高校一般均为985、211等重点院校。
国家专项计划招生的好处与坏处
1、好处:国家专项计划的好处体现在增加了农村学生的学习机会,可以更加突出教育公平,报考农村专项计划的优惠政策很大,重点院校基本上都可以优惠30-60分,有的甚至达到本科一批分数线就可录取。
2、坏处:国家专项计划的坏处体现在可选择的专业少、需要签订协议,毕业后学生需执行协议回到生源地工作。基本是下到基层城镇或者农村去工作,条件艰苦,收入可能比城市的同学低。
总结:国家专项计划既然有优势,自然也就有弊端了,因此国家专项计划并不是所有人都适合,但对部分同学来说确实是很好的选择;大家在报考之前需要仔细考虑选择,避免后续后悔。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291695.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 