
长安大学是位于我国陕西省西安市的一所重点大学,在全国的招生数量与报考率都是非常高的,由于是理工类院校,其专业选择性也非常高,因此有关于该校的报考知识自然也得到了很多考生与家长的关注,今天呢与选择。
长安大学录取分数线2021是多少分
【2021年长安大学全国分省分类型录取情况一览表】
| 省份 | 招生批次 | 投档时间 | 控制线 | 录取线 | 
| 北京 | 综合改革 | 7月20日 | 400 | 565 | 
| (民委专项) | ||||
| 7月17日 | 400 | 564 | ||
| (物理组) | ||||
| 7月17日 | 400 | 570 | ||
| (不限组) | ||||
| 天津 | 综合改革 | 7月20日 | 463 | 620 | 
| (物理组) | ||||
| 7月20日 | 463 | 627 | ||
| (不限组) | ||||
| 7月20日 | 463 | 620 | ||
| (物理/化学组) | ||||
| 河北 | 综合改革 | 7月24日 | 412 | 590 | 
| (物理组) | ||||
| 7月24日 | 454 | 599 | ||
| (历史组) | ||||
| 社会体育指导与管理 | 7月13日 | 文化课:240 | 588 | |
| (物理组) | 专业课:270 | |||
| (本科提前批) | 7月13日 | 文化课:300 | 614 | |
| (历史组) | 专业课:270 | |||
| 国家专项 | 7月12日 | 412 | 589 | |
| 高校专项 | 7月20日 | 498 | 569 | |
| 中外合作办学 | 7月24日 | 412 | 556 | |
| 山西 | 理工类 | 7月19日 | 505 | 565 | 
| 文史类 | 7月19日 | 543 | 583 | |
| 社会体育指导与管理 | 7月7日 | 文化课:404 | 75 | |
| 专业课:73 | ||||
| (本科提前批) | ||||
| 国家专项 | 7月12日 | 505 | 554 | |
| 高校专项 | 7月18日 | 505 | 541 | |
| 中外合作办学 | 7月21日 | 505 | 530 | |
| 内蒙古 | 理工类 | 7月19日 | 418 | 505 | 
| 文史类 | 7月18日 | 488 | 573 | |
| 国家专项 | 7月13日 | 418 | 517 | |
| 高校专项 | 7月10日 | 418 | 482 | |
| 中外合作办学 | 7月17日 | 418 | 523 | |
| 少数民族预科 | 7月22日 | 425 | 499 | |
| 辽宁 | 综合改革 | 7月22日 | 456 | 599 | 
| (历史组) | ||||
| (不含中外合作办学) | 7月22日 | 336 | 588 | |
| (物理+不限组) | ||||
| 7月22日 | 336 | 588 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 综合改革 | 7月22日 | 336 | 568 | |
| (中外合作办学) | ||||
| 高校专项 | 7月18日 | 503 | 573 | |
| (物理+不限组) | ||||
| 7月18日 | 503 | 578 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月18日 | 503 | 569 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 少数民族预科 | 7月22日 | 508 | 589 | |
| 吉林 | 理工类 | 7月25日 | 482 | 535 | 
| 文史类 | 7月25日 | 519 | 542 | |
| 国家专项 | 7月20日 | 482 | 533 | |
| 高校专项 | 7月21日 | 482 | 495 | |
| 中外合作办学 | 7月25日 | 482 | 510 | |
| 黑龙江 | 理工类 | 7月20日 | 415 | 544 | 
| 文史类 | 7月20日 | 472 | 557 | |
| 国家专项 | 7月15日 | 415 | 536 | |
| 高校专项 | 7月17日 | 415 | 497 | |
| 中外合作办学 | 7月26日 | 415 | 464 | |
| 上海 | 综合改革 | 7月22日 | 400 | 508 | 
| (不限组) | ||||
| 7月22日 | 400 | 511 | ||
| (物理组) | ||||
| 江苏 | 综合改革 | 7月18日 | 476 | 578 | 
| (历史+不限组) | ||||
| 7月18日 | 417 | 565 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 7月18日 | 417 | 563 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月18日 | 417 | 565 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 高校专项 | 7月16日 | 501 | 546 | |
| 浙江 | 综合改革 | 7月20日 | 495 | 616 | 
| (不含中外办学) | ||||
| 综合改革 | 7月20日 | 495 | 593 | |
| (中外合作办学) | ||||
| 高校专项 | 7月15日 | 589 | 598 | |
| 社会体育指导与管理 | 7月16日 | 文化课:371.25 | 592 | |
| 专业课:65 | ||||
| (体育) | 综合分:519 | |||
| 安徽 | 理工类 | 7月21日 | 488 | 586 | 
| 文史类 | 7月21日 | 560 | 609 | |
| 国家专项 | 7月14日 | 488 | 586 | |
| 高校专项 | 7月18日 | 488 | 565 | |
| 中外合作办学 | 7月21日 | 488 | 558 | |
| 福建 | 综合改革 | 7月27日 | 467 | 584 | 
| (历史组) | ||||
| 7月27日 | 423 | 588 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 7月27日 | 423 | 587 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 社会体育指导与管理 | 7月15日 | 文化课:275 | 621 | |
| (物理组) | 专业课:60 | |||
| (体育类本科批) | 7月15日 | 文化课:304 | 632 | |
| (历史组) | 专业课:60 | |||
| 高校专项 | 7月22日 | 530 | 579 | |
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 7月22日 | 530 | 571 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 中外合作办学 | 7月27日 | 423 | 545 | |
| 江西 | 理工类 | 7月20日 | 519 | 585 | 
| 文史类 | 7月20日 | 559 | 609 | |
| 国家专项 | 7月15日 | 519 | 577 | |
| 高校专项 | 7月18日 | 519 | 561 | |
| 中外合作办学 | 7月20日 | 519 | 561 | |
| 山东 | 综合改革 | 7月22日 | 444 | 578 | 
| (不含中外合作办学) | ||||
| 综合改革 | 7月22日 | 444 | 564 | |
| (中外合作办学) | ||||
| 高校专项 | 7月17日 | 518 | 567 | |
| 社会体育指导与管理 | 7月19日 | 综合成绩:569 | 637.2 | |
| (体育理) | 体育成绩:81 | |||
| 河南 | 理工类 | 7月19日 | 518 | 603 | 
| 文史类 | 7月19日 | 558 | 612 | |
| 社会体育指导与管理 | 7月10日 | 文化课:336 | 68 | |
| (体育本科提前批)体育理 | 专业课:110 | |||
| 国家专项 | 7月13日 | 518 | 598 | |
| 高校专项 | 7月16日 | ,518 | 580 | |
| 中外合作办学 | 7月19日 | 518 | 580 | |
| 戏剧与影视学类 | 7月12日 | 文化课:558 | 558 | |
| (艺术本科提前批)艺术文 | 专业课:135 | |||
| 湖北 | 综合改革 | 7月25日 | 463 | 598 | 
| (历史组) | ||||
| 7月25日 | 397 | 598 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 7月25日 | 397 | 596 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月25日 | 397 | 596 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 国家专项 | 7月25日 | 397 | 589 | |
| (物理+不限组) | ||||
| 7月25日 | 397 | 583 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月25日 | 397 | 592 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 高校专项 | 7月20日 | 520 | 576 | |
| 少数民族预科 | 7月25日 | 516 | 589 | |
| 中外合作办学 | 7月25日 | 397 | 586 | |
| 湖南 | 综合改革 | 7月21日 | 466 | 584 | 
| (历史组) | ||||
| 7月21日 | 434 | 593 | ||
| (物理+不提组) | ||||
| 7月21日 | 434 | 591 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月21日 | 434 | 591 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 国家专项 | 7月21日 | 434 | 571 | |
| (物理+不限组) | ||||
| 7月21日 | 434 | 589 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月21日 | 434 | 569 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 高校专项 | 7月15日 | 504 | 574 | |
| 中外合作办学 | 7月21日 | 434 | 560 | |
| 戏剧与影视学类 | 7月11日 | 文化课:434 | 543 | |
| (物理组) | 专业课:159 | |||
| (本科提前批) | 7月11日 | 文化课:466 | 537 | |
| (历史组) | 专业课:171 | |||
| 社会体育指导与管理 | 7月19日 | 文化课:342 | 762 | |
| (首选物理) | 专业课:258 | |||
| 7月19日 | 文化课:354 | 763 | ||
| (首选历史) | 专业课:258 | |||
| 少数民族预科 | 7月21日 | 511 | 584 | |
| 广东 | 综合改革 | 7月23日 | 448 | 581 | 
| (历史组) | ||||
| 7月23日 | 432 | 589 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 7月23日 | 432 | 588 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月23日 | 432 | 590 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 高校专项 | 7月21日 | 539 | 550 | |
| 中外合作办学 | 7月23日 | 432 | 570 | |
| 广西 | 理工类 | 7月18日 | 487 | 563 | 
| 文史类 | 7月18日 | 530 | 588 | |
| 国家专项 | 7月15日 | 487 | 524 | |
| 高校专项 | 7月16日 | 487 | 495 | |
| 少数民族预科 | 7月24日 | 483 | 513 | |
| 海南 | 综合改革 | 7月21日 | 466 | 635 | 
| (首选物理) | ||||
| 7月21日 | 466 | 638 | ||
| (首选物理/化学) | ||||
| 国家专项 | 7月15日 | 466 | 644 | |
| 高校专项 | 7月18日 | 569 | 595 | |
| (首选物理) | ||||
| 7月18日 | 569 | 590 | ||
| (不限组) | ||||
| 重庆 | 综合改革 | 7月27日 | 456 | 591 | 
| (历史组) | ||||
| 7月27日 | 446 | 596 | ||
| (物理+不限组) | ||||
| 7月27日 | 446 | 599 | ||
| (物理+化学组) | ||||
| 7月27日 | 446 | 598 | ||
| (物理+化学/地理组) | ||||
| 7月27日 | 446 | 599 | ||
| (物理+思想政治组) | ||||
| 国家专项 | 7月19日 | 446 | 592 | |
| 高校专项 | 7月22日 | 528 | 583 | |
| 少数民族预科 | 7月27日 | 516 | 586 | |
| 中外合作办学 | 7月27日 | 446 | 566 | |
| 四川 | 理工类 | 7月22日 | 521 | 604 | 
| 文史类 | 7月22日 | 541 | 585 | |
| 国家专项 | 7月17日 | 521 | 583 | |
| 高校专项 | 7月21日 | 521 | 587 | |
| 戏剧与影视学类 | 7月23日 | 文化课:54 | 556 | |
| (艺术本科一批)艺术文 | 专业课:185 | |||
| 社会体育指导与管理 | 7月23日 | 文化课:345 | 349 | |
| (体育本科批)体育理 | 专业课:70 | |||
| 少数民族预科 | 7月26日 | 524 | 544 | |
| 中外合作办学 | 7月22日 | 521 | 573 | |
| 贵州 | 理工类 | 7月24日 | 456 | 537 | 
| 文史类 | 7月24日 | 556 | 611 | |
| 社会体育指导与管理 | 7月11日 | 文化课:320 | 348 | |
| (体育本科一批) | 体育:91 | |||
| 综合分:275 | ||||
| 国家专项 | 7月17日 | 456 | 534 | |
| 高校专项 | 7月21日 | 456 | 501 | |
| 少数民族预科 | 7月26日 | 457 | 522 | |
| 云南 | 理工类 | 7月21日 | 520 | 576 | 
| 文史类 | 7月21日 | 565 | 618 | |
| 国家专项 | 7月25日 | 520 | 552 | |
| 高校专项 | 7月19日 | 520 | 550 | |
| 少数民族预科 | 7月28日 | 496 | 547 | |
| 西藏 | 理工类 | |||
| 文史类 | ||||
| 国家专项 | 7月26日(汉线) | 415 | 531 | |
| 7月26日(藏线) | 317 | 356 | ||
| 高校专项 | ||||
| 陕西 | 理工类 | 7月25日 | 443 | 547 | 
| 文史类 | 7月25日 | 449 | 565 | |
| 国家专项 | 7月19日 | 443 | 519 | |
| 高校专项 | 7月21日 | 443 | 499 | |
| 少数民族预科 | 7月25日 | 467 | 475 | |
| 戏剧与影视学类 | 7月16日 | 文化课:499 | 509 | |
| (本科提前批)艺术文 | 专业课:78 | |||
| 戏剧与影视学类 | 7月16日 | 文化课:443 | 451 | |
| (本科提前批)艺术理 | 专业课:78 | |||
| 社会体育指导与管理 | 7月8日 | 文化课:306 | 91 | |
| (本科提前批) | 专业课:73 | |||
| 中外合作办学 | 7月25日 | 443 | 510 | |
| 甘肃 | 理工类 | 7月23日 | 440 | 522 | 
| 文史类 | 7月23日 | 502 | 557 | |
| 国家专项 | 7月17日 | 440 | 523 | |
| 高校专项 | 7月19日 | 440 | 502 | |
| 少数民族预科 | 7月26日 | 442 | 459 | |
| 青海 | 理工类 | 7月25日 | 330 | 460 | 
| 文史类 | 7月25日 | 405 | 504 | |
| 国家专项 | 7月18日 | 330 | 467 | |
| 高校专项 | 7月8日 | 403 | 434 | |
| 少数民族预科 | 7月21日 | 380 | 428 | |
| 宁夏 | 理工类 | 7月21日 | 412 | 476 | 
| 文史类 | 7月21日 | 505 | 564 | |
| 国家专项 | 7月12日 | 412 | 465 | |
| 高校专项 | 7月16日 | 412 | 432 | |
| 少数民族预科 | 7月23日 | 396 | 453 | |
| 新疆 | 理工类 | 7月26日 | 405 | 493 | 
| 文史类 | 7月26日 | 466 | 540 | |
| 国家专项 | 7月16日 | 405 | 431 | |
| 高校专项 | 7月23日 | 405 | 474 | |
| 新疆协作计划 | 7月27日 | 305 | 346 | |
| 南疆单列计划 | 7月16日 | 405 | 451 | 
一、学校简介
长安大学创办于1951年,是由原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成的,由教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府等四方共建,属于国家“世界一流学科建设高校”和国家“211工程”重点建设大学,先后入选了国家“111计划”、“双万计划”和教育部“卓越工程师教育培养计划”。
二、办学规模
长安大学的两所校区均坐落于西安,一个是位于西安碑林区的校本部碑林校区,另一个是位于西安市未央区的渭水校区,总校园面积高达3348.22亩,拥有太白山、梁山和渭水3个教学实习基地,9个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,52个二级学科博士点和33个一级学科硕士点,共计全日制在校生3.5万多人。
三、师资力量
长安大学的整体师资储备与团队能力一直稳居陕西省高校教育的前列,根据2021年下半年的官网统计显示,长安大学的专任教师数量在2000多人以上,其中,中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1200余人,其中博士生导师366人、硕士生导师1041人,合计国家级教学团队3个。
注:以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291686.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 