
2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,并且朝着目标前进!具体如下:
2022年天津师范大学高考录取分数线汇总表
1、2022年天津师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为72945位;
2、2022年天津师范大学在安徽省文科的最低录取分数线为559分,所对应的最低位次为6002位;
3、2022年天津师范大学在江西省理科的最低录取分数线为520分,所对应的最低位次为43242位;
4、2022年天津师范大学在江西省文科的最低录取分数线为555分,所对应的最低位次为5763位;
5、2022年天津师范大学在山东省的最低录取分数线为555分,所对应的最低位次为53784位;
6、2022年天津师范大学在河南省理科的最低录取分数线为509分,所对应的最低位次为119754位;
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/13770 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/14584 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/15264 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/15416 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/15579 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/15937 | 425 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 639/6734 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/8646 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 620/10116 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/10292 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 602/13687 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 259/3424 | 120 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 519/31037 | 463 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/38584 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/8119 | 443 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 573/5975 | 443 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/37639 | 417 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/15995 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 专业志愿 | 488/15995 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/4690 | 459 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通类 | 484/- | 419 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/- | 365 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23017 | 362 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/5252 | 404 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 452/29911 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 软件工程专业 | 507/14431 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/53014 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/60207 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9221 | 471 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9221 | 471 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9221 | 471 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 553/10222 | 471 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 592/56946 | 497 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/72945 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6002 | 523 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/25875 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/3671 | 468 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/3939 | 468 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/26625 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/30877 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43242 | 440 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/4499 | 529 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/5763 | 529 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 555/53784 | 437 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 557/50915 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/8055 | 527 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/26864 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4868 | 435 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/21931 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/26380 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 416/160400 | 200 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/4971 | 451 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/6102 | 451 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 456/55270 | 200 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/30237 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/34071 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/36605 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/59863 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8873 | 437 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/37560 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/6095 | 532 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/4172 | 471 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/29760 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/3732 | 415 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/76921 | 426 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 411/201307 | 150 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/8150 | 538 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 497/47804 | 150 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/34954 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 366/125407 | 180 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/5476 | 549 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 469/45205 | 180 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/17837 | 515 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 438/91792 | 200 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/3745 | 575 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 508/42746 | 200 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/43268 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/3830 | 484 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 502/12675 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 444/32952 | 442 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 523/2409 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 496/5654 | 485 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 505/1316 | 335 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/19476 | 150 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 389/9268 | 335 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 503/665 | 409 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 384/7037 | 150 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 422/3948 | 409 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/5368 | 412 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/1014 | 487 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430/- | 400 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 485/- | 443 | 
2021年天津师范大学高考录取分数线汇总表
1、2021年天津师范大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14918;
2、2021年天津师范大学在广西文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为4968;
3、2021年天津师范大学在北京综合的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为14389;
4、2021年天津师范大学在北京综合的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为15087;
5、2021年天津师范大学在四川文科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为46741;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5552 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32855 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 13910 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 14389 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 15087 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 15087 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 569 | 20603 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 2453 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 2695 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 11975 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 19787 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 32952 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33291 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 34126 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 45082 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 573 | 9300 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6481 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 482 | 40934 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38105 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 377 | 117430 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1773 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4554 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 583 | 4898 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35449 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 43977 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 50842 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 2011 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 15879 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 595 | 4685 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 28228 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 467 | 52457 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 440 | 134634 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 558 | 11673 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 555 | 12805 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 529 | 56916 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 4180 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 4242 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 23942 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 27069 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 530 | 40819 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 564 | 20563 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12725 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16180 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 565 | 773 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 469 | 5672 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 519 | 618 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 506 | 1706 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 477 | 1469 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 2340 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 446 | 4492 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 372 | 6851 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 316 | 18973 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44017 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 503 | 35784 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 3593 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 20571 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6847 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 76005 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 499 | 46741 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 443 | 164456 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 620 | 9054 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 616 | 9784 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 612 | 10490 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 11200 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12316 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 596 | 13418 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17127 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 19542 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 266 | - | 
| 2021 | 天津师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 520 | - | 
| 2021 | 天津师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - | 
| 2021 | 天津师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3613 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 17777 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 531 | 24965 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 523 | 36701 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 457 | 77835 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 587 | 3908 | 
| 2021 | 天津师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 | 
天津师范大学简介
天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。1999年,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。建校至今,学校涌现出一大批基础教育名家,活跃在教育一线。
作为天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学,即使不是985/211,也不是双一流,但该校依然是一所认可度颇高的好大学,希望能够帮助到大家!
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291666.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 