
西南交通大学是由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建的全国重点大学,多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多顶尖学子们重点关注的对象!
西南交通大学2022高考录取分数线
1、2022年西南交通大学在北京综合类的最低录取分数为608分,对应录取位次为7567;
2、2022年西南交通大学在天津综合类的最低录取分数为647分,对应录取位次为5404;
3、2022年西南交通大学在河北物理类的最低录取分数为589分,对应录取位次为14462;历史类的最低录取分数为595分,对应录取位次为2697;
4、2022年西南交通大学在山西理科的最低录取分数为557分,对应录取位次为10757;文科的最低录取分数为559分,对应录取位次为1635;
5、2022年西南交通大学在内蒙古理科的最低录取分数为519分,对应录取位次为10084;文科的最低录取分数为519分,对应录取位次为2476。
提示说明:关于西南交通大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/13253 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/13571 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/15752 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 627/8819 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 625/9205 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 617/10638 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 588/14950 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/38584 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/2811 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 505/32081 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/1635 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/10084 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/6369 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 502/13143 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/13717 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 494/14785 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 520/2399 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14371 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/22662 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/6589 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 497/16790 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/10296 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/10720 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/12862 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/20681 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/22803 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576/30557 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/41239 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/42162 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 626/23264 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 601/47059 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11847 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/13364 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584/17627 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | (环境工程、安全工程)中外合作办学 | 535/51351 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2095 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2550 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8965 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8965 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中英合作办学 | 574/16720 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中美合作 | 563/20934 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中美合作 | 541/30433 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/1854 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1924 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/8312 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9011 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555/20228 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/1852 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1990 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580/28185 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 560/47568 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 569/38099 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 553/55587 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/3609 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12915 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/13663 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14468 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/22633 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/25239 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/26864 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3110 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/3353 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12867 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/18443 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 554/29374 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 548/33124 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2724 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/2927 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17478 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18694 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19639 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/23310 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/19383 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/19866 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/21590 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/28229 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/38526 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576/41594 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/45426 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/4242 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/4559 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 553/13650 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 554/13380 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 523/23513 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1753 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 550/7148 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 655/4018 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 565/15045 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/30650 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/2882 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/16003 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作(专业志愿) | 590/23592 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 安全工程类中外合作 | 567/38154 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 566/38870 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/3540 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6950 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/8199 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 537/12995 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 525/16111 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/1290 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/1504 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 556/8353 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/8016 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/14096 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1477 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/9017 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/9826 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/1769 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/1828 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 542/5244 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 528/7323 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 501/12955 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/1242 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 539/1352 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/2436 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 470/2708 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 424/5747 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 504/647 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 443/2649 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 497/3253 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/4383 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/654 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505/- | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516/- | 
西南交通大学2021年高考录取分数线
与此同时,具体如下所示:
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2393 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11543 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12477 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18520 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 13910 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 | 
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 | 
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 1243 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17954 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19959 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19517 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19925 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20176 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22249 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4043 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 593 | 4445 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29441 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1365 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 23222 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1502 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1585 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6847 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8308 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11901 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1268 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6522 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 448 | 28981 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 | 
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 | 
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 602 | 3590 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 | 
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 | 
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1719 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1835 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8262 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9403 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12250 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 558 | 22448 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 518 | 4703 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 11105 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 13245 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 516 | 662 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 502 | 899 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 2266 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26402 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41568 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1626 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1746 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9641 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9603 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11839 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12866 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15628 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 38829 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43390 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1492 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 612 | 2664 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 604 | 13562 | 
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 | 
【学校简介】
西南交通大学简称“西南交大”,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建,肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,经过多年的创新改革与合并,先后入选了2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划和国家大学生创新性实验计划,是国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学。
西南交通大学坐落于我国的四川省成都市,由中华人民共和国教育部统一管辖,目前在全国共计建设了三处校区,它们分别是位于四川省成都市高新区的犀浦校区;四川省成都市二环路的九里校区、以及四川省峨眉山市景区路的峨眉校区,三所校区共计占地5000余亩,有专任教师2700余人,全日制本科生29200人。
西南交通大学设有27个学院,共计拓展出了83个本科专业,其中其中工学门类专业43个、理学7个、管理学10个、经济学3个、文学10个、法学3个、艺术学5个、农学1个、医学1个。拥有2个一级学科国家重点学科、10个二级学科国家重点学科,入选1个世界一流学科建设学科。
1个世界一流学科建设学科(交通运输工程);交通运输工程学科位居全国第一(A+)、土木工程学科位居全国第七(A-),工程学进入ESI世界排名前1‰,材料科学、化学、计算机科学进入ESI世界排名前1%。
西南交通大学共有专任教师2610人,其中中国科学院院士7人(含5名双聘院士)、中国工程院院士16人(含14名双聘院士)、万人计划11人,还有一大批杰出优秀人士。更聘请了42位中国科学院、工程院院士以及5名诺贝尔奖获得者担任兼职(名誉)教授。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291640.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 