
太原理工大学现代科技学院作为一个综合实力非常强大的大学,是很多学生的理想学府。2022年的高考已经落下了帷幕,想必不少学生都已经被理想中的院校录取,那么一个学校它的王牌专业肯定是大家挤破了脑袋都想往里钻的。所以,太原理工大学现代科技学院最好的专业是什么?下面,就跟随小编一起去了解一下吧!
太原理工大学现代科技学院最好的专业有哪些?
首先,我们可以大概的了解一下太原理工大学现代科技学院到底有哪些专业,据了解,太原理工大学现代科技学院共设有二级学院10个,开办本科专业35个。为了方便广大学生以及家长朋友进行查询和了解:
| 二级学院 | 本科专业 | 
| 能源产业学院 | 采矿工程、化学工程与工艺 | 
| 电力产业学院 | 能源与动力工程、自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程、能源互联网工程 | 
| 材料产业学院 | 环境工程、应用化学、资源循环科学与工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、 | 
| 智能制造产业学院 | 车辆工程、材料成型及控制工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、 | 
| 信息产业学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、轨道交通信号与控制、软件工程、物联网工程 | 
| 文旅产业学院 | 视觉传达设计、影视摄影与制作、动画、环境设计 | 
| 经济与管理学院 | 物流管理、市场营销、国际经济与贸易、财务管理 | 
| 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程、土木工程、建筑学 | 
| 陶瓷产业学院 | 粉体材料科学与工程 | 
| 通识教育学院 | —— | 
太原理工大学现代科技学院最好的专业有哪些?
1、太原理工大学现代科技学院王牌专业名单
山西省品牌专业:电气、土木、建筑、机械
2、太原理工大学现代科技学院专业排名(推荐人数)
| 序号 | 专业名称 | 推荐人数 | 
| 1 | 电气工程及其自动化 | 4.7(116人) | 
| 2 | 土木工程 | 4.6(104人) | 
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6(97人) | 
| 4 | 建筑学 | 4.7(74人) | 
| 5 | 法学 | 4.0(58人) | 
| 6 | 艺术设计 | 4.2(55人) | 
| 7 | 国际经济与贸易 | 3.6(52人) | 
| 8 | 会计学 | 4.6(51人) | 
| 9 | 英语 | 3.7(34人) | 
| 10 | 计算机科学与技术 | 4.5(32人) | 
2021年太原理工大学现代科技学院各专业录取分数(山西)
1、太原理工大学现代科技学院理科本科二批B段各专业录取分数
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 
| 工业设计 | 本科二批B段 | - | 420/86976 | 
| 建筑学(五年)(入学后加试美术) | 本科二批B段 | - | 418/88210 | 
| 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | - | 417/88872 | 
| 采矿工程(只招男生) | 本科二批B段 | - | 417/88872 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科二批B段 | - | 415/90059 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | - | 414/90628 | 
| 车辆工程 | 本科二批B段 | - | 414/90628 | 
| 土木工程 | 本科二批B段 | - | 413/91224 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批B段 | - | 413/91224 | 
| 自动化 | 本科二批B段 | - | 412/91780 | 
| 通信工程 | 本科二批B段 | - | 412/91780 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | - | 411/92386 | 
| 电子信息工程 | 本科二批B段 | - | 411/92386 | 
| 能源与动力工程 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 环境工程 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 市场营销 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 国际经济与贸易 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 应用化学 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 物流管理 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批B段 | - | 410/93000 | 
2、太原理工大学现代科技学院文科本科二批B段各专业录取分数
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 
| 物流管理 | 本科二批B段 | - | 461/25953 | 
| 市场营销 | 本科二批B段 | - | 458/26756 | 
| 国际经济与贸易 | 本科二批B段 | - | 458/26756 | 
太原理工大学现代科技学院基本简介
太原理工大学现代科技学院为了发展学校,极力争取省市资源大力进行师资、实验室等教学条件建设。引进学术大咖为二级学院院长,构建二级学院院长、学术带头人、博士骨干教师、双师型人才的师资架构。拥有山西省煤系高岭土深加工工程技术研究中心、煤电污染控制及废弃物资源化利用山西省重点实验室等专业实验室和实习实训基地,校内实践教学资源丰富。
在专业设置方面,太原理工大学现代科技学院学校设有二级学院10个,开办本科专业35个,学校拥有学校材料产业学院教师出版教材专著2部,承担山西省教改项目2项,专业体系还是非常不错。其中王牌专业有山西省品牌专业:电气、土木、建筑、机械。
在师资力量方面,太原理工大学现代科技学院拥有一支德艺双馨,专业素质极高的师资团队,学校有教职工519人,专任教师81人,外聘教师604人。专任教师中有中级职称48人,占59.26%,硕士学位教师81人,占100%。专任教师中由省级教学名师、市级青年拔尖人才等称号获得者。
学校科研机构完善,有省级重点实验室1个、省级工程技术研究中心1个、市级重点实验室1个,在科研成果上学校先进环境工程材料朔州市重点实验室先后承担并完成了国家科技支撑计划项目、山西省科技重大专项、山西省自然科学基金(重点)等省部级课题10余项,并获山西省科技厅、教育厅二等奖三项等等,是一所非常值得同学们选择的好学校。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291509.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 