
每当说起名校,很多人都会想到两电一邮,两电一邮是非常强悍的行业特色院校。
两电一邮是指哪三所大学
两电一邮是指电子科技大学、西安电子科技大学、北京邮电大学。电子科技大学:世界一流大学建设高校、985工程、211工程、教育部直属高校;西安电子科技大学:世界一流学科建设高校、985工程优势学科创新平台、211工程、教育部直属高校;北京邮电大学:世界一流学科建设高校、985工程优势学科创新平台、211工程、教育部直属高校。
两电一邮哪个学校最好
两电一邮中,排名第一的是西安电子科技大学,该校位于我国十三朝古都——陕西省省会西安市,是教育部直属的全国重点大学,国家211工程建设高校,国家双一流学科建设高校!
其次为电子科技大学,电子科技大学位于中国西南第一城——天府之国成都,该校最先被确定为国防学校之一。是著名的985工程建设高校,西安电子科技大学是非常强悍的211工程建设高校,北京邮电大学位于北京,也是公认的非常强势的211院校。
北京邮电大学位于北京市,在第四轮学科评估中,最好的学科为信息与通信工程,被评为A+,计算机科学以技术被评为A,电子科学与技术被评为A-。
两电一邮2022录取分数线
电子科技大学
| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 450/145964 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 | 490/45544 | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20445 | 453/79932 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 450/81742 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 449/82322 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 | 476/27096 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 485/166408 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 483/169854 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32450 | 481/172893 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 571/35701 | 481/174023 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 546/14281 | 476/62087 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 377/116138 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12710 | 514/28805 | 
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/15682 | 513/29064 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 | 509/30040 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 503/31522 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 | 380/112069 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 | 475/41651 | 
西安电子科技大学
| 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 | 425 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 | 430 | 
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 598/10589 | 430 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/18643 | 430 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2910 | 443 | 
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 587/3672 | 443 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 593/3470 | 498 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 552/12262 | 498 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/1635 | 517 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/3306 | 362 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 618/5487 | 362 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/9934 | 362 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 | 
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/3242 | 429 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 | 400 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/7958 | 429 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 642/12025 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/6039 | 491 | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/6570 | 491 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 594/13211 | 491 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2746 | 523 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4859 | 428 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/4756 | 509 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/5557 | 509 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 608/11442 | 437 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/30731 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/8122 | 509 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 593/19260 | 509 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/6804 | 409 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/12196 | 409 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12196 | 409 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 | 409 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6162 | 414 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/17074 | 414 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/10055 | 445 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/19124 | 445 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/3802 | 475 | 
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 555/13087 | - | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 571/9221 | 475 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 | 
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 | 471 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/3763 | 411 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/2782 | 415 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/5549 | 515 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3626 | 451 | 
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/5596 | 451 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 552/9474 | 451 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3313 | 515 | 
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/5865 | 449 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/6312 | 449 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/10343 | 449 | 
| 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/2658 | 484 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/2729 | 484 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 566/2634 | 442 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 563/2885 | - | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 单列类专业 | 517/9343 | 442 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 501/1443 | 335 | 
| 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 490/1808 | 325 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 466/2913 | 335 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/1080 | 412 | 
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 | 412 | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/- | 400 | 
北京邮电大学
| 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 624/5530 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 618/6248 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 651/4761 | 
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 644/5858 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 | 
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 587/15439 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1512 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 570/7421 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 580/2638 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/5646 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 548/5754 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/2318 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 590/12099 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1158 | 
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1993 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587/2320 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 560/4945 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/868 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/5198 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/6457 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 609/9523 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8384 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 宏福校区中外合作 | 641/12496 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/3999 | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/4243 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 606/9040 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作(信息与计算科学) | 594/13443 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1629 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3375 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 610/6289 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区海南校区 | 594/10280 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/3335 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3655 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 585/8466 | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1506 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603/13604 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 宏福校区中外合作 | 581/27462 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/6028 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 600/15216 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区(异地校区) | 584/25296 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3231 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 601/7842 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 589/11482 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/12196 | 
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2332 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/7239 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 595/9960 | 
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 575/17983 | 
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2535 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8321 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 610/15498 | 
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 606/17695 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/3214 | 
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 587/6135 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 584/6674 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 578/7794 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区海南校区 | 560/11780 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 | 
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 695/1713 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 670/2960 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 555/19109 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/2526 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 600/5967 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 580/10623 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/5321 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 614/12291 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区(海南校区中外合作) | 604/16456 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/2212 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/2320 | 
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/3612 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 569/6032 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 565/6776 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 606/7211 | 
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3645 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/3960 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 574/8649 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/1901 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 576/1895 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 570/2305 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 宏福校区 | 535/6222 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 528/782 | 
| 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/807 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 512/1120 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/738 | 
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/1107 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 513/2322 | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/- | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 515/- | 
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291467.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 