
学历是就业时的一块敲门砖,学历越高,那么就业时所触及到的平台也就越高,所发展的空间也就越广阔。在大家的普遍印象中,一本比二本好,那么高考一本和二本有什么区别?分数线差多少?
高考一本和二本有什么区别
一本和二本的区别主要体现在录取批次不同、录取分数线不同、院校等级不同、学科建设不同、教学质量不同、学习环境不同、就业待遇不同等等,具体如下
1、录取分数线不同
通常来说二本的分数线要低于一本分数线。同一所院校一本和二本最主要的不同就是录取分数的不同,一本分数线要比二本分数线高。
2、院校等级不同
一本大学是教育部直属高校、“211工程”院校、部省共建的原部委所属重点高校。而二本大学一般为省属的非重点本科院校。
3、学科建设不同
一本的本科专业比二本的要多一些。同一所大学放在本科一批次录取的专业大多是重点专业、国家扶持专业,而放在本科二批次录取的专业要相比本科一批次要少一些。
4、录取批次不同
二本的招生对象为本科第二批次的学生,一本的招生对象为本科第一批次的学生,及分数线在一本分数线以上的学生。
5、教学质量的不同
一本院校的师资队伍水平要明显高于二本院校。师资力量是立校之本,也是促进稳健发展的基石,一本院校所拥有的资源条件、发展平台、科研平台以及工资福利待遇等方面,都显著高于二本院校,所以优秀的教师都希望能够前往一本大学工作。
6、学习环境的不同
通常来说一本院校的学习环境在总体上要好于二本院校。学习环境也是广大学子们所看中的,毕竟学习环境是影响专业学习的重要因素,在一个良好的学习环境里学习,更有利于成长成才。
7、就业待遇的不同
一本院校毕业生待遇高于二本院校。由于一本院校在办学水平上高于二本院校,社会认可度更高,所以相比二本,一本毕业生也更加受到用人单位的青睐,久而久之用人单位更加愿意到一本院校去招聘,由此一来,建立了比较良好的合作关系,有助于提升一本院校毕业生待遇。
由于用人单位更青睐于一本大学毕业生,所以一本院校接触到的企业,远比二本学校接触到的企业知名度更高。虽然一本和二本在就业方面存在一定差距,但能力往往也是非常重要的,所以二本大学毕业生的学生也不必灰心,只要能力出众一样能找到好工作。
8、考研
最后就是考研方面的区别了,一本大学生只要在校期间表现优秀,一般都会有保研的机会,就算没有获得保研的资格,直接参加研究生统一考试时,在复试阶段成功率也会更高。现如今考研人数越来越多,竞争非常大,这份优势将显得越发重要。
一本和二本分数线相差多少
一本和二本分数线一般差80分左右。 每个省份的一本分数线达到不相同的。影响一本分数线的因素很多,除了试卷难度,还包括考生人数,招生计划等。
2022年高考一本和二本分数线汇总表
1、2022年安徽省理科:一本录取分数线为491分;二本录取分数线为435分;
2、2022年安徽省文科:一本录取分数线为523分;二本录取分数线为480分;
3、2022年山西省理科:一本录取分数线为498分;二本录取分数线为417分;
4、2022年山西省文科:一本录取分数线为517分;二本录取分数线为450分;
5、2022年江西省理科:一本录取分数线为509分;二本录取分数线为440分;
6、2022年江西省文科:一本录取分数线为529分;二本录取分数线为472分。
| 年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | - |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | - |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 | - |
| 2022 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | - |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 | - |
| 2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 | - |
| 2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
| 2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
| 2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
| 2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 | - |
| 2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 | - |
| 2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
| 2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
| 2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
| 2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 | - |
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291423.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
