
河海大学作为直属中华人民共和国教育部的一所以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的全国重点大学,多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多学子们重点关注的对象!
河海大学2022高考录取分数线
1、2022年河海大学在安徽理科的最低录取分数为599分,对应录取位次为11260;文科的最低录取分数为582分,对应录取位次为2063;
2、2022年河海大学在北京综合类的最低录取分数为578分,对应录取位次为12007;
3、2022年河海大学在福建物理类的最低录取分数为596分,对应录取位次为9718;历史类的最低录取分数为586分,对应录取位次为2160;
4、2022年河海大学在甘肃理科的最低录取分数为529分,对应录取位次为7161;文科的最低录取分数为535分,对应录取位次为1571;
5、2022年河海大学在广东物理类的最低录取分数为598分,对应录取位次为23512;历史类的最低录取分数为573分,对应录取位次为5598。
提示说明:关于河海大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11260 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/12491 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 571/24616 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作河海里尔学院 | 567/26784 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2063 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2159 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/12007 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/12334 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/14274 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/18588 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 529/7161 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 517/9343 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 535/1571 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 535/1571 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/23512 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24708 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/26015 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/36022 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/36280 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5598 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/9892 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 536/18842 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 530/20933 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1824 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 590/2090 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/8809 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/10058 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 493/28050 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1658 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/1814 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/4414 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/17032 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30033 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592/3025 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 576/31813 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 572/35312 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/7509 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/9610 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/15251 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/15251 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/17372 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/21636 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/23165 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/3353 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/3862 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12867 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/13272 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/15752 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 562/24661 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 557/27576 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/2927 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/4005 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/20035 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/34004 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/34807 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/4929 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/5607 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10131 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/10082 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 560/17734 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/1839 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2191 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/13534 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2502 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/2375 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 461/6380 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/603 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 521/1300 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 464/3020 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 453/3620 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 515/480 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 474/1362 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 583/25723 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 564/42638 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/12636 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15362 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 522/22642 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/2670 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/4674 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/10720 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/20900 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/31972 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4637 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 623/9588 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/- | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 513/- | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/9104 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 549/24145 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/2029 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631/19200 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 618/29671 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/13470 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/2882 | 
河海大学2021年高考录取分数线
与此同时,具体如下所示:
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625分 | 1898 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622分 | 2184 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606分 | 11767 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 606分 | 11612 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565分 | 30467 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561分 | 33187 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 582分 | 10705 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575分 | 11822 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572分 | 12316 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563分 | 13744 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552分 | 15608 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606分 | 8173 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 601分 | 9453 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600分 | 9728 | 
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 591分 | 1833 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 571分 | 19820 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 561分 | 1585 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557分 | 1775 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538分 | 7161 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537分 | 7316 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604分 | 20932 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601分 | 22849 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599分 | 24332 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 589分 | 5082 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 581分 | 38212 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 580分 | 38808 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598分 | 1486 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575分 | 8955 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534分 | 21941 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620分 | 1584 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619分 | 1664 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560分 | 8044 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551分 | 9836 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490分 | 30430 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674分 | 2546 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663分 | 3189 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 659分 | 3467 | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 600分 | 2521 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 585分 | 20594 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 574分 | 26972 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 617分 | 3477 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613分 | 17797 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589分 | 34265 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587分 | 35958 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576分 | 1044 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555分 | 7175 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608分 | 13300 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605分 | 14434 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605分 | 14434 | 
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605分 | 3175 | 
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 602分 | 3590 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597分 | 17580 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591分 | 20159 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588分 | 21487 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603分 | 11097 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602分 | 11445 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602分 | 11445 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599分 | 12550 | 
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592分 | 2457 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576分 | 23078 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575分 | 23683 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 599分 | 8488 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595分 | 10015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 593分 | 10810 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 592分 | 11212 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591分 | 11639 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 586分 | 3762 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583分 | 4377 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576分 | 5951 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 571分 | 22337 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 570分 | 22959 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 556分 | 32995 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 556分 | 32995 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615分 | 1702 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614分 | 1778 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9674 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595分 | 9827 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568分 | 19865 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 604分 | 2088 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 594分 | 11992 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564分 | 1732 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549分 | 2518 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 545分 | 7011 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541分 | 7522 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 620 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 550分 | 1184 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511分 | 2669 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493分 | 3697 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514分 | 701 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 509分 | 784 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468分 | 3215 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 466分 | 3326 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593分 | 21007 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569分 | 39458 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588分 | 1572 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578分 | 8514 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580分 | 2135 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576分 | 2325 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 563分 | 10990 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556分 | 12400 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 515分 | 23819 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534分 | 8481 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529分 | 9496 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524分 | 10574 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609分 | 16098 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592分 | 3012 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580分 | 32505 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638分 | 6105 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636分 | 6411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633分 | 6842 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616分 | 9784 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554分 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 535分 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622分 | 1736 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617分 | 2176 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590分 | 9824 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 10917 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547分 | 25143 | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609分 | 11925 | 
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 598分 | 2629 | 
【学校简介】
河海大学作为一所以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学;其办学前身是1915年成立的河海工程专门学校,在当时也是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。
就目前来说,学校不仅是一所实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”学科建设以及教育部批准设立研究生院的高校;更是在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,还曾被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。
学科建设
当前学校在南京市和常州市拥有西康路校、江宁和常州等3个校区;并设有65个本科专业和1个一级学科国家重点学科,7个二级学科国家重点学科,2个二级学科国家重点学科培育点,10个一级学科省级重点学科;16个博士后流动站。
世界一流学科建设学科:水利工程、环境科学与工程;
一级学科国家重点学科:水利工程;
二级学科国家重点学科:工程力学、岩土工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口海岸及近海工程;
二级学科国家重点学科培育点:环境工程、技术经济及管理。
与此同时,学校还有40个学位授权点,直接覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等9个学科门类,其中包含了16个一级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点,40个一级学科硕士学位授权点,19个硕士专业学位类别授权点。
以及河海大学作为国家首批授权授予学士、硕士和博士学位的高校,学校还下设的水利工程、环境科学与工程2个学科入围一流学科建设名单;工程学、环境/生态学、计算机科学、材料科学、地球科学、农业科学、化学、社会科学总论等学科进入ESI世界排名前1%,其中工程学进入世界排名前1%。
师资队伍
据2021年6月学校官网信息显示,学校有教职工3535名,具有高级职称的教师1540名,博士生导师596名;现有院士4人(其中外籍院士2人)。国家杰出青年科学基金获得者8人,国家优秀青年科学基金获得者6人,国家级高层次人才工程入选者53人,国家级教学名师3人,国家级有突出贡献的中青年专家8人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者20人。
综上述,学校也在多年的建设中努力坚持立德树人根本任务,弘扬务实重行的教育传统,从而先后培养了超过25万余名毕业生,且河海大学的毕业生在就业率上终保持在96%以上;由此可以发现学校不论是在学科建设、师资队伍、教育资源等各个方面都有着很强劲的实力,从而也让越来越多的学生青睐。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291214.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 