
每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息。
湖北工业大学专业有哪些
学校设有16个学院,拥有55个本科专业,涵盖工学、文学、理学、艺术学、经济学、管理学、法学和教育学等八大学科门类。
| 专业名称 | 学制 | 
| 自动化 | 4年 | 
| 智能制造工程 | 4年 | 
| 智能科学与技术 | 4年 | 
| 智能建造 | 4年 | 
| 制药工程 | 4年 | 
| 应用统计学 | 4年 | 
| 英语 | 4年 | 
| 信息与计算科学 | 4年 | 
| 信息安全 | 4年 | 
| 物联网工程 | 4年 | 
| 微电子科学与工程 | 4年 | 
| 土木工程 | 4年 | 
| 通信工程 | 4年 | 
| 水务工程 | 4年 | 
| 数字媒体艺术 | 4年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 4年 | 
| 视觉传达设计(中美合作办学) | 4年 | 
| 视觉传达设计 | 4年 | 
| 市场营销 | 4年 | 
| 食品科学与工程 | 4年 | 
| 生物制药 | 4年 | 
| 生物技术 | 4年 | 
| 生物工程 | 4年 | 
| 商务英语 | 4年 | 
| 软件工程(中美合作办学) | 4年 | 
| 软件工程 | 4年 | 
| 人力资源管理 | 4年 | 
| 轻化工程 | 4年 | 
| 能源经济 | 4年 | 
| 金融学 | 4年 | 
| 建筑学 | 5年 | 
| 计算机科学与技术(师资班) | 4年 | 
| 计算机科学与技术 | 4年 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 
| 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 4年 | 
| 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 4年 | 
| 机械设计制造及其自动化(师资班) | 4年 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 
| 机器人工程 | 4年 | 
| 会计学 | 4年 | 
| 环境生态工程 | 4年 | 
| 环境设计 | 4年 | 
| 环境工程(中美合作办学) | 4年 | 
| 环境工程 | 4年 | 
| 化学工程与工艺 | 4年 | 
| 行政管理 | 4年 | 
| 汉语国际教育 | 4年 | 
| 国际经济与贸易(师资班) | 4年 | 
| 国际经济与贸易 | 4年 | 
| 公共艺术 | 4年 | 
| 工业设计 | 4年 | 
| 工业工程 | 4年 | 
| 工程管理 | 4年 | 
| 高分子材料与工程 | 4年 | 
| 风景园林 | 4年 | 
| 电子信息工程(中英合作办学) | 4年 | 
| 电子信息工程 | 4年 | 
| 电子商务(师资班) | 4年 | 
| 电子商务 | 4年 | 
| 电子科学与技术 | 4年 | 
| 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 4年 | 
| 电气工程及其自动化(师资班) | 4年 | 
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 
| 大数据管理与应用 | 4年 | 
| 城乡规划 | 5年 | 
| 产品设计(中美合作办学) | 4年 | 
| 产品设计 | 4年 | 
| 测控技术与仪器 | 4年 | 
| 材料科学与工程 | 4年 | 
| 材料成型及控制工程 | 4年 | 
湖北工业大学最好的专业
学校有国家特色专业4个,国家级一流专业建设点31个,教育部“卓越工程师教育培养计划”专业3个、“卓越教师培养计划”专业3个,湖北省级一流专业建设点8个,湖北省品牌专业、战略性新兴(支柱)产业人才培养计划和荆楚卓越人才协同育人计划等专业35个。
国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、环境工程、生物工程
省级一流本科专业建设点:材料成型及控制工程、微电子科学与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、建筑学、市场营销、电子商务、视觉传达设计、产品设计
国家特色专业建设点:测控技术与仪器、电气工程及其自动化、生物工程、艺术设计
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、环境工程
教育部—欧特克公司专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化、数字媒体技术、建筑学
工程教育专业认证通过专业:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、环境工程
湖北省品牌专业:艺术设计、生物工程、高分子材料与工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、市场营销、土木工程、计算机科学与技术
“湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”入选专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、环境工程、食品科学与工程、物联网工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、土木工程、能源经济
“湖北省拔尖创新人才培育实验计划”入选专业:机械设计制造及其自动化
湖北省本科高校专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化、环境工程(轻工清洁生产)、高分子材料与工程、生物工程、电气工程及其自动化、土木工程、建筑学、材料成型及控制工程
湖北工业大学专业分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 
| 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程) | 本科一批 | 560 | 559/34467 | 
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 565 | 562/32902 | 
| 城乡规划(5年) | 本科一批 | 559 | 557/35549 | 
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 571 | 568/29886 | 
| 电气工程及其自动化(职教师资班) | 本科一批 | 560 | 558/34997 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(实行分类投档,联合培养类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 537 | 521/54896 | 
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 564 | 562/32902 | 
| 电子商务 | 本科一批 | 564 | 562/32902 | 
| 电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 549 | 545/41832 | 
| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 本科一批 | 565 | 563/32362 | 
| 风景园林 | 本科一批 | 558 | 557/35549 | 
| 工商管理类(含市场营销、会计学、人力资源管理) | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 工商管理类(含市场营销、会计学、人力资源管理) | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 563 | 562/32902 | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 563 | 562/32902 | 
| 环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(实行分类投档,联合培养类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 545 | 525/52715 | 
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程、水务工程) | 本科一批 | 558 | 557/35549 | 
| 机器人工程 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 机器人工程 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、工业工程) | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、工业工程) | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(实行分类投档,联合培养类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 535 | 521/54896 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 544 | 529/50510 | 
| 计算机科学与技术(职教师资班) | 本科一批 | 560 | 558/34997 | 
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全、物联网工程) | 本科一批 | 567 | 564/31840 | 
| 金融学 | 本科一批 | 565 | 563/32362 | 
| 能源经济 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 能源经济 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(实行分类投档,联合培养类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本科一批 | 539 | 522/54341 | 
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 559 | 557/35549 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 567 | 564/31840 | 
| 土木类(含土木工程、工程管理) | 本科一批 | 560 | 557/35549 | 
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 562 | 561/33393 | 
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 562 | 561/33393 | 
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 563 | 562/32902 | 
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 563 | 562/32902 | 
| 英语(外语语种英语) | 本科一批 | 564 | 562/32902 | 
| 应用统计学 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 应用统计学 | 本科一批 | 563 | 561/33393 | 
| 制药工程 | 本科一批 | 559 | 557/35549 | 
| 智能制造工程 | 本科一批 | 562 | 561/33393 | 
| 智能制造工程 | 本科一批 | 562 | 561/33393 | 
| 自动化 | 本科一批 | 564 | 562/32902 | 
【湖北工业大学简介】
湖北工业大学工程技术学院始建于2002年,是由湖北工业大学举办,经国家教育部批准独立设置的全日制普通高等学校,具有学士学位授予权。学院立足应用型大学的办学定位,秉持“育人为本、质量立校、产教融合、特色发展”的办学理念,锻铸“明德明志力新力行”的校训精神,以培养本科层次的高素质应用型人才为主,积极推进“4321”人才培养模式,构建“专业核心+职业核心”的双核心能力人才培养体系,探索发展产教融合和创新创业教育特色的办学新路。
学院占地面积千余亩,校舍面积20余万平方米,各类教育教学设施完备先进,学习、生活、运动条件优质齐全。图书馆自有纸质图书90余万册,与湖北工业大学图书馆并馆运行。学院建有多媒体教室177间,专业实验室85间,其中校企合作共建专业实验室33间。校园网覆盖校区并建有集教学管理、学生管理等学校全方位管理于一体的信息化管理平台。学生公寓标配双制空调、热水系统。
学院全力推进“人才强校”战略,拥有一支治学严谨、结构合理的师资队伍。现有专职教师557人,其中副高以上职称的达到54.76%,硕士以上学历的达到89.05%。学院不断加强“双师型”教师队伍建设力度,提高应用型人才培养质量。近五年资助332人次教师“下企业”锻炼,评定“双师型”教师98名。
院以湖北工业大学“绿色工业”学科优势为依托,着力建设机械制造、电气通讯、土木建筑、生化工程、工业设计、经济管理、外国语等七大专业群,已形成以工学为主,经、管、文、理、艺多学科协调发展的办学格局。现有42个本科专业,16个专科专业,获批教育部产学合作协同育人项目40项。
以上就是关于湖北工业大学专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291141.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 