
南阳师范学院是位于河南南阳市的一所师范类高校,这所院校也是南阳市最好的一所本科院校,所以必然是很多考生的理想学府。那么高校考多少分可以上南阳师范学院呢?
南阳师范学院2021年高考录取分数线
1、南阳师范学院在河南本科二批招生,理科最低录取分数线是496分,所对应的位次是148869位;文科最低录取分数线是543分,所对应的位次是31926位。
2、南阳师范学院在上海是本科批次招生,综合最低录取分数线是425分,所对应的位次是31547位。
3、南阳师范学院在安徽是本科二批招生,理科最低录取分数线是464分,所对应位次是111832位;文科最低录取分数线是554分,所对应位次是25809位。
南阳师范学院2021年高考录取分数线详情汇总
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/94763 | |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/148869 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/19891 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/31926 | |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/32412 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519/29427 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510/31331 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 505/32449 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500/33486 | 物理必选 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500/33486 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/116739 | |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/32963 | |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/85037 | |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 490/17952 | |
| 21 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 329/52006 | |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442/66314 | |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/17169 | |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/48520 | |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449/10747 | |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/31547 | 不限 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/101766 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/111348 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/112277 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/120395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/122919 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/142114 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/29909 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/35054 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/40434 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/126718 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/111832 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/25809 | |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/64785 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448/78650 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 426/87963 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/15490 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/85583 | |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 447/111788 | |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/19053 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/200419 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 478/200877 | |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/80126 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/22133 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/94286 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/95267 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/107141 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/23231 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24690 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/26255 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/140898 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/141050 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/150058 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/154850 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/157388 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/48655 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/49266 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/88610 | |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/18710 | |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/16684 | 地理/历史(2选1) |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/17451 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/23372 | 物理必选 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/23372 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/23850 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/55712 | |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/19222 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/132651 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438/169175 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/32730 | |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/83201 | |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 400/95019 | |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/19607 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 474/66302 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 软件工程 | 461/75118 | |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/74471 | |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/19272 | |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 336/85159 | |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 490/10507 | |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343/15176 | |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 411/4244 | |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/17397 | |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/4050 | |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/- | |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437/- |
众所周知由于各省的高考模式以及难易程度不同,南阳师范学院在各省的录取批次以及分数都是不同的。根据南阳师范学院2021年在河南的录取分数线可知,想要考进南阳师范学院至少需要496分以上。
南阳师范学院简介
南阳师范学院位于河南省南阳市,是教育部批准设立的河南省属普通本科高校,是服务国家特殊需求人才培养项目学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点单位、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省特色骨干学科建设高校。
该校设有27个教学院系,开设本科专业72个,涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、教育学、历史学、管理学、农学、艺术学10大学科门类,基本形成了以工、经、管为引领,文、理、艺协调发展的学科专业体系。
具体开设的专业有:自动化、机械电子工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、工艺美术、服装设计与工程、雕塑、宝石及材料工艺学、国际经济与贸易、工商管理、物流管理、财务管理、金融工程、视觉传达设计、广播电视编导、教育学、小学教育、应用心理学、教育技术学、学前教育学等。
国家级特色专业:生物科学、化学
国家级一流本科专业建设点:英语、生物科学
河南省级一流本科专业建设点:思想政治教育、法学、财务管理、旅游管理、数学与应用数学、化学、教育学、汉语言文学、英语、应用化学、地理科学、生物工程、物流管理、音乐学、播音与主持艺术
河南省级特色专业:国际经济与贸易、英语、汉语言文学、数学与应用数学、地理科学、历史学等
南阳师范学院口碑评价
1、学校的优点就是附近交通还是挺方便的,另外,我们所在位置是城乡结合部,所以,周边基本的娱乐场所还算可以。健身房,ktv,影院,还有各种兴趣班,还挺全的。学校住宿条件一般,六人间,一半上下铺,一半上床下桌,有空调,在河南普通二本里算是好的了。不过学校管理不算严格,部分院系学习氛围浓厚,每个系,每个学生公寓都有自习室,图书馆建的还挺好的,所以,只要你想学习,学校提供的条件足够。
2、因为是师范类学校,所以师范类专业比较好,想要当老师的可以考虑一下,总一,慎重考虑慎重考虑,慎重考虑,英语,汉语言文学业都是比较好的专业,希望学弟学妹有所了解。
3、怎么说呢,我是师院毕业的,每个专业都有它存在的合理性,只要学好就行,你说的就业前景概念很模糊,只能做所学的专业才叫就业么,显然不是的,其实大多数人都从事转行了!
标签: [db:关键字]
本文地址:https://www.lifejia.cn/news/291030.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)
