| # | 集装箱港口 | 2020年量 | 2019年卷 | 2018年卷 | 2017年卷 | 2016年卷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国上海 | 43.5 | 43.3 | 42.0 | 40.2 | 37.1 |
| 2 | 新加坡。新加坡 | 36.6 | 37.2 | 36.6 | 33.7 | 30.9 |
| 3 | 宁波-舟山,中国 | 28.7 | 27.5 | 26.6 | 24.6 | 21.5 |
| 4 | 深圳,中国 | 26.6 | 25.8 | 27.7 | 25.2 | 24.0 |
| 5 | 中国广州 | 23.2 | 23.2 | 22.0 | 20.4 | 18.9 |
| 6 | 韩国,釜山 | 21.6 | 22.0 | 21.7 | 20.5 | 19.9 |
| 7 | 中国青岛 | 22.0 | 21.0 | 19.3 | 18.3 | 18.0 |
| 8 | 香港 | 20.1 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 19.8 |
| 9 | 中国天津 | 18.4 | 17.3 | 16.0 | 15.0 | 14.5 |
| 10 | 鹿特丹,荷兰 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 13.7 | 12.4 |
| 11 | 阿联酋迪拜杰贝阿里 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 15.4 | 14.8 |
| 12 | 巴生港,马来西亚 | 13.2 | 13.6 | 12.3 | 12.0 | 13.2 |
| 13 | 中国厦门 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 9.6 |
| 14 | 安特卫普,比利时 | 12.0 | 11.9 | 11.1 | 10.5 | 10.0 |
| 15 | 高雄,台湾 | 9.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.5 |
| 16 | 中国大连 | 6.6 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
| 17 | 美国洛杉矶 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 |
| 17 | 汉堡。德国 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| 19 | 丹绒佩勒帕斯,马来西亚 | 9.9 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 8.3 |
| 20 | 拉姆查邦,泰国 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.2 |
| 21 | 日本,横滨 | 不适用 | 8.0 | 不适用 | 8.0 | 7.6 |
| 22 | 美国长滩 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 6.8 |
| 23 | 丹绒普鲁克,印度尼西亚 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 5.5 |
| 24 | 美国纽约/新泽西 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.3 |
| 25 | 斯里兰卡,科伦坡 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 5.7 |
| 26 | 西贡,越南 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 6.0 |
| 27 | 中国苏州 | 不适用 | 不适用 | 6.3 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 希腊,比雷埃夫斯 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7 |
| 29 | 中国营口 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| 30 | 巴伦西亚,西班牙 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.7 |
| 31 | 菲律宾,马尼拉 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
| 32 | 中国太仓 | 不适用 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 4.1 |
| 33 | 海防,越南 | 不适用 | 5.1 | 5.0 | 不适用 | 不适用 |
| 34 | 阿尔赫西拉斯,西班牙 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
| 35 | 印度Nhava Sheva | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
| 36 | 不来梅/不来梅港, 德国 | 不适用 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 37 | Tanger Med, 摩洛哥 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
| 38 | 连云港,中国 | 不适用 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 39 | 印度Mundra | 不适用 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.3 |
| 40 | 美国,萨凡纳 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.7 |
| 41 | 日本,东京 | 不适用 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| 42 | 日照,中国 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 3.0 |
| 43 | 佛山,中国 | 不适用 | 不适用 | 4.4 | 不适用 | 不适用 |
| 44 | 沙特阿拉伯,吉达 | 不适用 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| 45 | 科隆,巴拿马 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 |
| 46 | 巴西,桑托斯 | 不适用 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.4 |
| 47 | 阿曼,萨拉赫 | 不适用 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.3 |
| 48 | 中国东莞 | 不适用 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |
| 49 | 北部湾,中国 | 不适用 | 3.8 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
*数字是四舍五入的,以百万标准箱表示。

