境内目的地、货源地名称 | 代码 |
| 中关村国家自主创新示范区(东城园) | 11013 |
| 东城区 | 11019 |
| 中关村国家自主创新示范区(西城园) | 11023 |
| 西城区 | 11029 |
| 崇文区 | 11039 |
| 宣武区 | 11049 |
| 中关村国家自主创新示范区(朝阳园) | 11053 |
| 朝阳区 | 11059 |
| 中关村国家自主创新示范区(丰台园) | 11063 |
| 丰台区 | 11069 |
| 中关村国家自主创新示范区(石景山园) | 11073 |
| 石景山 | 11079 |
| 中关村国家自主创新示范区(海淀园) | 11083 |
| 海淀区其他 | 11089 |
| 中关村国家自主创新示范区(门头沟园) | 11093 |
| 门头沟 | 11099 |
| 中关村国家自主创新示范区(房山园) | 11103 |
| 房山 | 11109 |
| 中关村国家自主创新示范区(顺义园) | 11113 |
| 北京天竺出口加工区 | 11115 |
| 北京天竺综合保税区 | 11116 |
| 顺义 | 11119 |
| 中关村国家自主创新示范区(昌平园) | 11123 |
| 昌平 | 11129 |
| 北京经济技术开发区 | 11132 |
| 中关村国家自主创新示范区(大兴-亦庄园) | 11133 |
| 北京大兴国际机场综合保税区(北京区域) | 11136 |
| 大兴其他 | 11139 |
| 北京亦庄保税物流中心 | 1113W |
| 中关村国家自主创新示范区(通州园) | 11143 |
| 通县 | 11149 |
| 中关村国家自主创新示范区(怀柔园) | 11153 |
| 怀柔 | 11159 |
| 中关村国家自主创新示范区(平谷园) | 11163 |
| 平谷 | 11169 |
| 中关村国家自主创新示范区(延庆园) | 11173 |
| 延庆 | 11179 |
| 中关村国家自主创新示范区(密云园) | 11183 |
| 密云 | 11189 |
| 北京其他 | 11909 |
| 和平区 | 12019 |
| 河东区 | 12029 |
| 河西区 | 12039 |
| 天津新技术产业园区 | 12043 |
| 南开区其他 | 12049 |
| 河北区 | 12059 |
| 红桥区 | 12069 |
| 天津经济技术开发区 | 12072 |
| 天津港保税区 | 12074 |
| 天津出口加工区 | 12075 |
| 天津东疆、泰达综合保税区 | 12076 |
| 天津保税物流园 | 12077 |
| 滨海新区(塘沽其他) | 12079 |
| 天津经济技术开发区保税物流中心 | 1207W |
| 滨海新区(汉沽) | 12089 |
| 滨海新区(大港) | 12099 |
| 天津滨海新区综合保税区 | 12106 |
| 东丽区 | 12109 |
| 西青区 | 12119 |
| 津南区 | 12129 |
| 北辰区 | 12139 |
| 宁河县 | 12149 |
| 武清县 | 12159 |
| 静海县 | 12169 |
| 宝坻县 | 12179 |
| 蓟县 | 12189 |
| 蓟州保税物流中心(B型) | 1218W |
| 石家庄高新技术产业开发实验区 | 13013 |
| 石家庄综合保税区 | 13016 |
| 石家庄其他 | 13019 |
| 辛集保税物流中心(B型) | 1301W |
| 曹妃甸经济技术开发区 | 13022 |
| 曹妃甸综合保税区 | 13026 |
| 唐山 | 13029 |
| 唐山港京唐港区保税物流中心(B型) | 1302W |
| 秦皇岛经济技术开发区 | 13032 |
| 河北秦皇岛出口加工区 | 13035 |
| 秦皇岛综合保税区 | 13036 |
| 秦皇岛其他 | 13039 |
| 邯郸 | 13049 |
| 邢台 | 13059 |
| 保定高新技术产业开发区 | 13063 |
| 保定其他 | 13069 |
| 雄安新区(保定) | 1306N |
| 张家口 | 13079 |
| 承德 | 13089 |
| 沧州 | 13099 |
| 雄安新区(沧州) | 1309N |
| 廊坊经济技术开发区 | 13102 |
| 河北廊坊出口加工区 | 13105 |
| 廊坊、北京大兴国际机场(河北区域)综合保税区 | 13106 |
| 廊坊 | 13109 |
| 衡水 | 13119 |
| 武安 | 13129 |
| 河北武安保税物流中心(B型) | 1312W |
| 河北雄安新区 | 1331N |
| 山西太原经济技术开发区 | 14012 |
| 太原高新技术产业开发区 | 14013 |
| 太原武宿综合保税区 | 14016 |
| 太原其他 | 14019 |
| 大同经济技术开发区 | 14022 |
| 大同 | 14029 |
| 大同国际陆港保税物流中心(B型) | 1402W |
| 阳泉 | 14039 |
| 长治高新技术产业开发区 | 14043 |
| 长治 | 14049 |
| 晋城 | 14059 |
| 山西兰花保税物流中心(B型) | 1405W |
| 朔州 | 14069 |
| 雁北 | 14079 |
| 忻州 | 14089 |
| 吕梁 | 14099 |
| 晋中经济技术开发区 | 14102 |
| 晋中 | 14109 |
| 临汾 | 14119 |
| 山西方略保税物流中心 | 1411W |
| 运城 | 14129 |
| 古交 | 14139 |
| 内蒙古呼和浩特出口加工区 | 15015 |
| 呼和浩特综合保税区 | 15016 |
| 呼和浩特 | 15019 |
| 包头高新技术产业开发区 | 15023 |
| 包头其他 | 15029 |
| 包头保税物流中心(B型) | 1502W |
| 乌海 | 15039 |
| 赤峰 | 15049 |
| 赤峰保税物流中心 | 1504W |
| 二连 | 15059 |
| 满洲里综合保税区 | 15066 |
| 满洲里 | 15069 |
| 呼伦贝尔盟 | 15079 |
| 哲里木盟 | 15089 |
| 兴安盟 | 15099 |
| 乌兰察布盟 | 15109 |
| 七苏木保税物流中心(B型) | 1510W |
| 巴彦淖尔市 | 15119 |
| 巴彦淖尔市保税物流中心(B型) | 1511W |
| 鄂尔多斯综合保税区 | 15126 |
| 伊克昭盟 | 15129 |
| 阿拉善盟 | 15139 |
| 锡林郭勒盟 | 15149 |
| 沈阳经济技术开发区 | 21012 |
| 沈阳南湖科技开发区 | 21013 |
| 辽宁沈阳、张士出口加工区 | 21015 |
| 沈阳综合保税区 | 21016 |
| 沈阳其他 | 21019 |
| 大连经济技术开发区 | 21022 |
| 大连高新技术产业园区 | 21023 |
| 大连大窑湾保税区 | 21024 |
| 辽宁大连出口加工区 | 21025 |
| 大连大窑湾、湾里综合保税区 | 21026 |
| 大连保税物流园区 | 21027 |
| 大连其他 | 21029 |
| 鞍山高新技术产业开发区 | 21033 |
| 鞍山其他 | 21039 |
| 抚顺 | 21049 |
| 本溪 | 21059 |
| 丹东 | 21069 |
| 锦州 | 21079 |
| 锦州港保税物流中心(B型) | 2107W |
| 营口经济技术开发区 | 21082 |
| 营口综合保税区 | 21086 |
| 营口 | 21089 |
| 营口港保税物流中心 | 2108W |
| 阜新 | 21099 |
| 辽阳 | 21109 |
| 盘锦 | 21119 |
| 盘锦港保税物流中心(B型) | 2111W |
| 铁岭 | 21129 |
| 铁岭保税物流中心(B型) | 2112W |
| 朝阳 | 21139 |
| 葫芦岛市 | 21149 |
| 瓦房店 | 21159 |
| 海城 | 21169 |
| 兴城 | 21179 |
| 铁法 | 21189 |
| 北票 | 21199 |
| 开源 | 21209 |
| 长春经济技术开发区 | 22012 |
| 长春南湖-南岭新技术产业园区 | 22013 |
| 长春兴隆综合保税区 | 22016 |
| 长春其他 | 22019 |
| 吉林高新技术产业开发区 | 22023 |
| 吉林其他 | 22029 |
| 吉林市保税物流中心(B型) | 2202W |
| 四平 | 22039 |
| 辽源 | 22049 |
| 通化 | 22059 |
| 白山 | 22069 |
| 吉林珲春出口加工区 | 22075 |
| 珲春综合保税区 | 22076 |
| 珲春 | 22079 |
| 图们 | 22089 |
| 白城 | 22099 |
| 延边 | 22109 |
| 公主岭 | 22119 |
| 梅河口 | 22129 |
| 集安 | 22139 |
| 桦甸 | 22149 |
| 九台 | 22159 |
| 蛟河 | 22169 |
| 松原 | 22179 |
| 延吉市 | 22189 |
| 延吉国际空港经济开发区保税物流中心(B型) | 2218W |
| 哈尔滨经济技术开发区 | 23012 |
| 哈尔滨高技术开发区 | 23013 |
| 哈尔滨综合保税区 | 23016 |
| 哈尔滨其他 | 23019 |
| 齐齐哈尔 | 23029 |
| 鸡西 | 23039 |
| 鹤岗 | 23049 |
| 双鸭山 | 23059 |
| 大庆高新技术产业开发区 | 23063 |
| 大庆其他 | 23069 |
| 伊春 | 23079 |
| 佳木斯 | 23089 |
| 七台河 | 23099 |
| 牡丹江 | 23109 |
| 牡丹江保税物流中心(B型) | 2310W |
| 黑河 | 23119 |
| 黑河保税物流中心(B型) | 2311W |
| 绥芬河综合保税区 | 23126 |
| 绥芬河 | 23129 |
| 松花江 | 23139 |
| 绥化经济技术开发区 | 23142 |
| 绥化 | 23149 |
| 大兴安岭 | 23159 |
| 阿城 | 23169 |
| 同江 | 23179 |
| 富锦 | 23189 |
| 铁力 | 23199 |
| 密山 | 23209 |
| 黄浦 | 31019 |
| 南市 | 31029 |
| 卢湾 | 31039 |
| 上海漕河泾新技术开发区 | 31043 |
| 徐汇其他 | 31049 |
| 上海经济技术开发区 | 31052 |
| 长宁 | 31059 |
| 静安 | 31069 |
| 普陀 | 31079 |
| 上海西北物流园区保税物流中心 | 3107W |
| 闸北 | 31089 |
| 虹口 | 31099 |
| 杨浦 | 31109 |
| 上海闵行经济技术开发区 | 31112 |
| 上海浦江高科技园区 | 31113 |
| 上海漕河泾出口加工区 | 31115 |
| 漕河泾综合保税区 | 31116 |
| 闵行其他 | 31119 |
| 虹桥商务区保税物流中心(B型) | 3111W |
| 宝山 | 31129 |
| 上海嘉定出口加工区 | 31145 |
| 上海嘉定综合保税区 | 31146 |
| 嘉定 | 31149 |
| 川沙 | 31159 |
| 上海闵行经济技术开发区(临港新城) | 31162 |
| 洋山保税港区 | 31166 |
| 南汇 | 31169 |
| 上海闵行出口加工区 | 31175 |
| 奉贤综合保税区 | 31176 |
| 奉贤 | 31179 |
| 上海松江出口加工区 | 31185 |
| 松江综合保税区 | 31186 |
| 松江 | 31189 |
| 金山 | 31199 |
| 上海青浦出口加工区 | 31205 |
| 青浦综合保税区 | 31206 |
| 青浦 | 31209 |
| 崇明 | 31219 |
| 上海浦东新区 | 31222 |
| 上海外高桥保税区 | 31224 |
| 上海金桥出口加工区南区 | 31225 |
| 上海外高桥、上海浦东机场或金桥综合保税区 | 31226 |
| 上海保税物流园区 | 31227 |
| 浦东其他 | 31229 |
| 洋山特殊综合保税区 | 3122S |
| 南京浦口高新技术外向型开发区 | 32013 |
| 江苏南京出口加工区 | 32015 |
| 南京综合保税区 | 32016 |
| 南京其他 | 32019 |
| 南京空港保税物流中心(B型) | 3201W |
| 无锡高新技术产业开发区 | 32023 |
| 江苏无锡出口加工区 | 32025 |
| 无锡高新区综合保税区 | 32026 |
| 无锡其他 | 32029 |
| 徐州综合保税区 | 32036 |
| 徐州 | 32039 |
| 徐州、新沂保税物流中心(B型) | 3203W |
| 常州高新技术产业开发区 | 32043 |
| 江苏常州出口加工区 | 32045 |
| 常州综合保税区 | 32046 |
| 常州其他 | 32049 |
| 苏州工业园区 | 32052 |
| 苏州高新技术产业开发区 | 32053 |
| 江苏苏州工业园区加工区 | 32055 |
| 苏州工业园综合保税区、苏州高新综保区 | 32056 |
| 苏州其他 | 32059 |
| 南通经济技术开发区 | 32062 |
| 江苏南通出口加工区 | 32065 |
| 南通综合保税区 | 32066 |
| 南通其他 | 32069 |
| 如皋港保税物流中心(B型) | 3206W |
| 连云港经济技术开发区 | 32072 |
| 江苏连云港出口加工区 | 32075 |
| 连云港综合保税区 | 32076 |
| 连云港其他 | 32079 |
| 连云港保税物流中心 | 3207W |
| 江苏省淮安出口加工区 | 32085 |
| 淮安综合保税区 | 32086 |
| 淮安市 | 32089 |
| 盐城综合保税区 | 32096 |
| 盐城 | 32099 |
| 大丰港保税物流中心(B型) | 3209W |
| 江苏扬州出口加工区 | 32105 |
| 扬州综合保税区 | 32106 |
| 扬州 | 32109 |
| 江苏镇江出口加工区 | 32115 |
| 镇江综合保税区 | 32116 |
| 镇江 | 32119 |
| 江苏泰州出口加工区 | 32125 |
| 泰州综合保税区 | 32126 |
| 泰州 | 32129 |
| 靖江保税物流中心(B型) | 3212W |
| 仪征 | 32139 |
| 江苏常熟出口加工区 | 32145 |
| 常熟综合保税区 | 32146 |
| 常熟 | 32149 |
| 江苏张家港保税区 | 32154 |
| 张家港保税港区 | 32156 |
| 张家港保税物流园 | 32157 |
| 张家港其他 | 32159 |
| 江阴综合保税区 | 32166 |
| 江阴 | 32169 |
| 江阴保税物流中心 | 3216W |
| 宿迁 | 32179 |
| 丹阳 | 32189 |
| 东台 | 32199 |
| 兴化 | 32209 |
| 宜兴 | 32229 |
| 江苏昆山出口加工区 | 32235 |
| 昆山综合保税区 | 32236 |
| 昆山 | 32239 |
| 启东 | 32249 |
| 江苏吴江出口加工区 | 32255 |
| 吴江综合保税区 | 32256 |
| 吴江市 | 32259 |
| 太仓港综合保税区 | 32266 |
| 太仓市 | 32269 |
| 太仓保税物流中心 | 3226W |
| 武进综合保税区 | 32546 |
| 江苏海安保税物流中心(B型) | 3256W |
| 杭州经济技术开发区 | 33012 |
| 杭州高新技术产业开发区 | 33013 |
| 浙江杭州出口加工区 | 33015 |
| 杭州综合保税区 | 33016 |
| 杭州其他 | 33019 |
| 宁波经济技术开发区 | 33022 |
| 宁波高新技术产业开发区 | 33023 |
| 宁波北仑港保税区 | 33024 |
| 浙江宁波出口加工区 | 33025 |
| 宁波梅山、北仑港综合保税区 | 33026 |
| 宁波保税物流园 | 33027 |
| 宁波其他 | 33029 |
| 宁波栎社保税物流中心 | 3302W |
| 温州经济技术开发区 | 33032 |
| 温州综合保税区 | 33036 |
| 温州其他 | 33039 |
| 温州保税物流中心(B型) | 3303W |
| 浙江嘉兴出口加工区 | 33045 |
| 嘉兴综合保税区 | 33046 |
| 嘉兴 | 33049 |
| 湖州经济技术开发区 | 33052 |
| 湖州莫干山高新技术产业开发区 | 33053 |
| 湖州 | 33059 |
| 湖州及湖州德清物流中心(B型) | 3305W |
| 绍兴综合保税区 | 33066 |
| 绍兴 | 33069 |
| 金华经济技术开发区 | 33072 |
| 金义综合保税区(一期) | 33076 |
| 金华 | 33079 |
| 衢州 | 33089 |
| 舟山港综合保税区 | 33096 |
| 舟山 | 33099 |
| 丽水 | 33109 |
| 台州湾经济技术开发区 | 33112 |
| 台州综合保税区 | 33116 |
| 台州 | 33119 |
| 余姚 | 33129 |
| 海宁 | 33139 |
| 兰溪 | 33149 |
| 瑞安 | 33159 |
| 萧山 | 33169 |
| 杭州保税物流中心 | 3316W |
| 江山 | 33179 |
| 义乌综合保税区 | 33186 |
| 义乌 | 33189 |
| 义乌保税物流中心 | 3318W |
| 东阳 | 33199 |
| 宁波杭州湾经济技术开发区 | 33202 |
| 浙江慈溪出口加工区 | 33205 |
| 宁波前湾综合保税区 | 33206 |
| 慈溪 | 33209 |
| 奉化 | 33219 |
| 诸暨 | 33229 |
| 黄岩 | 33239 |
| 宁波镇海保税物流中心(B型) | 3352W |
| 合肥经济技术开发区 | 34012 |
| 合肥科技工业园区 | 34013 |
| 安徽合肥出口加工区 | 34015 |
| 合肥或合肥经济技术开发区综合保税区 | 34016 |
| 合肥其他 | 34019 |
| 合肥空港保税物流中心(B型) | 3401W |
| 芜湖经济技术开发区 | 34022 |
| 芜湖高新技术产业开发区 | 34023 |
| 安徽芜湖出口加工区 | 34025 |
| 芜湖综合保税区 | 34026 |
| 芜湖其他 | 34029 |
| 蚌埠高新技术产业开发区 | 34033 |
| 蚌埠 | 34039 |
| 蚌埠(皖北)保税物流中心 | 3403W |
| 安徽淮南经济技术开发区 | 34042 |
| 淮南高新技术产业开发区 | 34043 |
| 淮南 | 34049 |
| 马鞍山经济技术开发区 | 34052 |
| 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 34053 |
| 马鞍山综合保税区 | 34056 |
| 马鞍山 | 34059 |
| 淮北 | 34069 |
| 铜陵经济技术开发区 | 34072 |
| 铜陵 | 34079 |
| 铜陵(皖中南)保税物流中心(B型) | 3407W |
| 安庆桐城经济技术开发区 | 34082 |
| 安庆综合保税区 | 34086 |
| 安庆 | 34089 |
| 安庆(皖西南)保税物流中心(B型) | 3408W |
| 黄山 | 34099 |
| 阜阳 | 34109 |
| 宿州 | 34119 |
| 滁州经济技术开发区 | 34122 |
| 滁州 | 34129 |
| 安徽六安经济技术开发区 | 34132 |
| 六安 | 34139 |
| 宣城宁国经济技术开发区 | 34142 |
| 宣城 | 34149 |
| 安徽皖东南保税物流中心(B型) | 3414W |
| 巢湖 | 34159 |
| 池州经济技术开发区 | 34162 |
| 池州 | 34169 |
| 亳州 | 34179 |
| 福州经济技术开发区 | 35012 |
| 福州科技园区 | 35013 |
| 福建马尾保税区 | 35014 |
| 福建福州、福清出口加工区 | 35015 |
| 福州江阴港和福州综合保税区 | 35016 |
| 福州保税物流园区 | 35017 |
| 福州其他 | 35019 |
| 翔福保税物流中心(B型) | 3501W |
| 厦门特区 | 35021 |
| 厦门火炬高技术产业开发区 | 35023 |
| 厦门象屿保税区 | 35024 |
| 福建厦门出口加工区 | 35025 |
| 厦门海沧港、象屿综合保税区 | 35026 |
| 厦门象屿保税物流园 | 35027 |
| 厦门其他 | 35029 |
| 厦门火炬(翔安)保税物流中心 | 3502W |
| 莆田 | 35039 |
| 三明 | 35049 |
| 福建泉州出口加工区 | 35055 |
| 泉州综合保税区 | 35056 |
| 泉州 | 35059 |
| 漳州 | 35069 |
| 漳州台商投资区保税物流中心(B型) | 3506W |
| 南平 | 35079 |
| 宁德 | 35089 |
| 龙岩 | 35099 |
| 永安 | 35109 |
| 石狮 | 35119 |
| 泉州石湖港保税物流中心(B型) | 3511W |
| 平潭综合试验区 | 35128 |
| 平潭 | 35129 |
| 南昌及南昌小蓝经济技术开发区 | 36012 |
| 南昌高新技术产业开发区 | 36013 |
| 江西南昌出口加工区 | 36015 |
| 南昌综合保税区 | 36016 |
| 南昌其他 | 36019 |
| 南昌保税物流中心 | 3601W |
| 景德镇高新技术产业开发区 | 36023 |
| 景德镇 | 36029 |
| 萍乡经济技术开发区 | 36032 |
| 萍乡 | 36039 |
| 九江经济技术开发区 | 36042 |
| 九江共青城高新技术产业开发区 | 36043 |
| 江西九江出口加工区 | 36045 |
| 九江综合保税区 | 36046 |
| 九江 | 36049 |
| 新余高新技术产业开发区 | 36053 |
| 新余 | 36059 |
| 鹰潭高新技术产业开发区 | 36063 |
| 鹰潭 | 36069 |
| 赣州、龙南及瑞金经济技术开发区 | 36072 |
| 赣州高新技术产业开发区 | 36073 |
| 江西赣州出口加工区 | 36075 |
| 赣州综合保税区 | 36076 |
| 赣州 | 36079 |
| 龙南保税物流中心(B型) | 3607W |
| 宜春经济技术开发区 | 36082 |
| 宜春丰城高新技术产业开发区 | 36083 |
| 宜春 | 36089 |
| 上饶经济技术开发区 | 36092 |
| 上饶 | 36099 |
| 井冈山经济技术开发区 | 36102 |
| 吉安高新技术产业开发区 | 36103 |
| 井冈山出口加工区 | 36105 |
| 井冈山综合保税区 | 36106 |
| 吉安 | 36109 |
| 抚州高新技术产业开发区 | 36113 |
| 抚州 | 36119 |
| 瑞昌 | 36129 |
| 济南高技术产业开发区 | 37013 |
| 山东济南出口加工区 | 37015 |
| 济南或济南章锦综合保税区 | 37016 |
| 济南其他 | 37019 |
| 青岛经济技术开发区 | 37022 |
| 青岛高新技术产业开发区 | 37023 |
| 青岛保税区 | 37024 |
| 山东青岛出口加工区 | 37025 |
| 青岛前湾保税港区、青岛西海岸和胶州湾综合保税区 | 37026 |
| 青岛保税物流园 | 37027 |
| 青岛其他 | 37029 |
| 青岛保税物流中心 | 3702W |
| 淄博高新技术产业开发区 | 37033 |
| 淄博综合保税区 | 37036 |
| 淄博 | 37039 |
| 淄博保税物流中心 | 3703W |
| 枣庄 | 37049 |
| 东营综合保税区 | 37056 |
| 东营 | 37059 |
| 烟台经济技术开发区 | 37062 |
| 山东烟台出口加工区 | 37065 |
| 烟台综合保税区 | 37066 |
| 烟台其他 | 37069 |
| 烟台福山回里保税物流中心(B型) | 3706W |
| 潍坊高新技术产业开发区 | 37073 |
| 山东潍坊出口加工区 | 37075 |
| 潍坊综合保税区 | 37076 |
| 潍坊其他 | 37079 |
| 济宁 | 37089 |
| 泰安 | 37099 |
| 威海火炬高技术产业开发区 | 37103 |
| 山东威海出口加工区 | 37105 |
| 威海综合保税区北区 | 37106 |
| 威海其他 | 37109 |
| 日照经济技术开发区 | 37112 |
| 日照综合保税区 | 37116 |
| 日照 | 37119 |
| 日照保税物流中心 | 3711W |
| 山东省滨州其他 | 37129 |
| 鲁中运达保税物流中心 | 3712W |
| 德州 | 37139 |
| 聊城 | 37149 |
| 临沂综合保税区 | 37156 |
| 临沂 | 37159 |
| 菏泽 | 37169 |
| 菏泽内陆港保税物流中心(B型) | 3716W |
| 青州 | 37179 |
| 龙口 | 37189 |
| 曲阜 | 37199 |
| 莱芜 | 37209 |
| 新泰 | 37219 |
| 青岛空港综合保税区 | 37226 |
| 胶州 | 37229 |
| 诸城 | 37239 |
| 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心(B型) | 3723W |
| 莱阳 | 37249 |
| 滕州 | 37259 |
| 威海综合保税区南区 | 37266 |
| 文登 | 37269 |
| 荣城 | 37279 |
| 青岛即墨综合保税区 | 37286 |
| 即墨 | 37289 |
| 平度 | 37299 |
| 郑州经济技术开发区 | 41012 |
| 郑州高新技术开发区 | 41013 |
| 河南郑州出口加工区 | 41015 |
| 郑州新郑、经开综合保税区 | 41016 |
| 郑州航空港经济综合实验区 | 41018 |
| 郑州其他 | 41019 |
| 河南保税物流中心 | 4101W |
| 开封 | 41029 |
| 洛阳高新技术产业开发区 | 41033 |
| 洛阳综合保税区 | 41036 |
| 洛阳其他 | 41039 |
| 平顶山 | 41049 |
| 安阳 | 41059 |
| 鹤壁 | 41069 |
| 新乡 | 41079 |
| 焦作 | 41089 |
| 河南德众保税物流中心 | 4108W |
| 濮阳 | 41099 |
| 许昌 | 41109 |
| 河南许昌保税物流中心(B型) | 4110W |
| 漯河 | 41119 |
| 三门峡 | 41129 |
| 商丘 | 41139 |
| 河南商丘、民权保税物流中心(B型) | 4113W |
| 周口 | 41149 |
| 驻马店 | 41159 |
| 南阳卧龙综合保税区 | 41166 |
| 南阳 | 41169 |
| 信阳 | 41179 |
| 义马 | 41189 |
| 汝州 | 41199 |
| 济源 | 41209 |
| 禹州 | 41219 |
| 卫辉 | 41229 |
| 辉县 | 41239 |
| 泌阳 | 41249 |
| 武汉经济技术开发区 | 42012 |
| 武汉东湖新技术开发区 | 42013 |
| 湖北武汉出口加工区 | 42015 |
| 武汉东湖、经开综合保税区 | 42016 |
| 武汉其他 | 42019 |
| 武汉东西湖保税物流中心 | 4201W |
| 黄石经济技术开发区 | 42022 |
| 黄石 | 42029 |
| 黄石棋盘洲保税物流中心 | 4202W |
| 十堰经济技术开发区 | 42032 |
| 十堰 | 42039 |
| 沙市 | 42049 |
| 宜昌综合保税区 | 42056 |
| 宜昌 | 42059 |
| 宜昌三峡保税物流中心(B型) | 4205W |
| 襄阳经济技术开发区 | 42062 |
| 襄阳高新技术产业开发区 | 42063 |
| 襄阳综合保税区 | 42066 |
| 襄阳其他 | 42069 |
| 襄阳保税物流中心(B型) | 4206W |
| 鄂州葛店经济技术开发区 | 42072 |
| 鄂州 | 42079 |
| 荆门 | 42089 |
| 荆门保税物流中心(B型) | 4208W |
| 黄冈 | 42099 |
| 汉川经济技术开发区 | 42102 |
| 孝感 | 42109 |
| 咸宁 | 42119 |
| 荆州经济技术开发区 | 42122 |
| 荆州 | 42129 |
| 郧阳 | 42139 |
| 鄂西 | 42149 |
| 随州 | 42159 |
| 老河口 | 42169 |
| 枣阳经济技术开发区 | 42172 |
| 枣阳 | 42179 |
| 神农架 | 42189 |
| 仙桃市 | 42199 |
| 仙桃保税物流中心(B型) | 4219W |
| 潜江市 | 42209 |
| 天门市 | 42219 |
| 武汉新港空港 | 42506 |
| 长沙经济技术开发区 | 43012 |
| 长沙科技开发区 | 43013 |
| 长沙黄花综合保税区 | 43016 |
| 长沙其他 | 43019 |
| 长沙金霞保税物流中心 | 4301W |
| 株州高新技术产业开发区 | 43023 |
| 株州其他 | 43029 |
| 株洲铜塘湾保税物流中心(B型) | 4302W |
| 湘潭经济技术开发区 | 43032 |
| 湘潭高新技术产业开发区 | 43033 |
| 湘潭综合保税区 | 43036 |
| 湘潭 | 43039 |
| 衡阳高新技术产业开发区 | 43043 |
| 衡阳综合保税区 | 43046 |
| 衡阳 | 43049 |
| 邵阳 | 43059 |
| 岳阳经济技术开发区 | 43062 |
| 岳阳城陵矶综合保税区 | 43066 |
| 岳阳 | 43069 |
| 常德经济技术开发区 | 43072 |
| 常德高新技术产业开发区 | 43073 |
| 常德 | 43079 |
| 张家界 | 43089 |
| 益阳高新技术产业开发区 | 43093 |
| 益阳 | 43099 |
| 娄底经济技术开发区 | 43102 |
| 娄底 | 43109 |
| 郴州高新技术产业开发区 | 43113 |
| 湖南郴州出口加工区 | 43115 |
| 郴州综合保税区 | 43116 |
| 郴州 | 43119 |
| 永州 | 43129 |
| 怀化高新技术产业开发区 | 43133 |
| 怀化 | 43139 |
| 湘西 | 43149 |
| 醴陵 | 43159 |
| 湘乡 | 43169 |
| 耒阳 | 43179 |
| 汩罗 | 43189 |
| 津市 | 43199 |
| 浏阳经济技术开发区 | 43202 |
| 浏阳其他 | 43209 |
| 广州经济技术开发区 | 44012 |
| 广州天河高新技术产业开发区 | 44013 |
| 广州保税区 | 44014 |
| 广东广州出口加工区 | 44015 |
| 广州白云机场、黄埔综合保税区 | 44016 |
| 广州保税物流园区 | 44017 |
| 广州其他 | 44019 |
| 韶关 | 44029 |
| 深圳特区 | 44031 |
| 深圳科技工业园 | 44033 |
| 福田盐田沙头角保税区 | 44034 |
| 广东深圳出口加工区 | 44035 |
| 深圳前海、坪山综合保税区 | 44036 |
| 深圳盐田保税物流园 | 44037 |
| 深圳其他 | 44039 |
| 深圳机场保税物流中心 | 4403W |
| 珠海特区 | 44041 |
| 珠海高新技术产业开发区 | 44043 |
| 珠海保税区 | 44044 |
| 珠澳跨境工业区珠海园区 | 44045 |
| 珠海高栏港综合保税区 | 44046 |
| 珠海横琴新区 | 44048 |
| 珠海其他 | 44049 |
| 汕头特区 | 44051 |
| 汕头保税区 | 44054 |
| 汕头综合保税区 | 44056 |
| 汕头其他 | 44059 |
| 汕头保税物流中心(B型) | 4405W |
| 佛山高新技术产业开发区 | 44063 |
| 佛山其他 | 44069 |
| 江门 | 44079 |
| 江门大广海湾保税物流中心(B型) | 4407W |
| 湛江经济技术开发区 | 44082 |
| 湛江高新技术产业开发区 | 44083 |
| 湛江综合保税区 | 44086 |
| 湛江其他 | 44089 |
| 湛江保税物流中心(B型) | 4408W |
| 茂名高新技术产业开发区 | 44093 |
| 茂名 | 44099 |
| 肇庆 | 44129 |
| 惠州高新技术产业开发区 | 44133 |
| 惠州其他 | 44139 |
| 梅州综合保税区 | 44146 |
| 梅州 | 44149 |
| 汕尾 | 44159 |
| 河源 | 44169 |
| 阳江 | 44179 |
| 清远 | 44189 |
| 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 44193 |
| 东莞虎门港综合保税区 | 44196 |
| 东莞 | 44199 |
| 东莞保税物流中心 | 4419W |
| 中山火炬高技术产业开发区 | 44203 |
| 中山其他 | 44209 |
| 中山保税物流中心 | 4420W |
| 潮州 | 44219 |
| 顺德 | 44229 |
| 佛山国通保税物流中心(B型) | 4422W |
| 广东南沙出口加工区 | 44235 |
| 广州南沙保税港区 | 44236 |
| 番禺 | 44239 |
| 揭阳 | 44249 |
| 南海 | 44289 |
| 云浮市 | 44299 |
| 广州南沙综合保税区 | 44306 |
| 南沙其他 | 44309 |
| 深圳盐田综合保税区(一期) | 44536 |
| 东莞清溪保税物流中心(B型) | 4469W |
| 南宁高新技术产业开发区 | 45013 |
| 南宁综合保税区 | 45016 |
